13:30
-:-
17:00
-:-

Илья Сорокин

Нью-Йорк Айлендерс
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
04.08.1995
Дата рождения
188 / 78
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Россия
ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла
3 0 0.0% 0
Россия
ЕвроХоккейТур, Групповой этап
2 0 0.0% 0
Россия U20
Молодежный чемпионат мира, Групповой этап
2 5 90.4% 2.41
Россия U20
Молодежный чемпионат мира, Плей-офф
1 3 83.3% 3.22

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 7 91.2 3.12 1 422:45 250 22 0 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 6 92.9 2.44 0 369:27 210 15 0 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 62 92.4 2.33 6 3586:59 1838 139 0 0 1 0 14 6 60.0
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 52 92.5 2.4 7 3072:17 1640 123 0 0 0 0 16 7 56.3
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 7 92.2 2.79 0 386:58 230 18 2 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 23 91.8 2.17 3 1271:47 563 46 0 0 0 0 16 2 87.5
2019/2020 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 4 96.6 0.73 2 246:04 89 3 0 4 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 40 93.5 1.5 9 2364:49 907 59 4 39 0 0 15 3 80.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 20 94.7 1.19 5 1213:12 456 24 0 20 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 40 94.0 1.16 11 2327:53 755 45 0 38 1 0 24 8 68.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 3 0 100.0
2017/2018 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 18 93.0 1.52 5 1062:29 385 27 0 18 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 37 93.1 1.59 8 2182:39 837 58 0 37 1 1 18 0 94.7
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Олимпиада, Групповой этап Россия РОС 1 0.0 0 0 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2016/2017 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 7 91.6 2.03 1 443:24 178 15 0 7 1 0 0 0 100.0
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 39 92.9 1.61 5 2276:14 855 61 2 36 0 0 26 7 73.1
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 2 93.9 2.03 0 59:15 33 2 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 2 100.0 0 1 80:00 28 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 3 2 33.3
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 2 2 0.0
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 3 100.0 0 0 75:40 36 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Россия U20 РОС 1 83.3 3.22 0 55:58 18 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Россия U20 РОС 2 90.4 2.41 0 124:22 52 5 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают