Вашингтон Кэпиталз
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
16.09.1994
Дата рождения
195 / 93
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 63 | 27 | 11 | 16 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 0 | 4 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 23 | 9 | 14 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 2 | 0 | 2 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 8 | 4 | 4 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 42 | 21 | 11 | 10 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 38 | 16 | 22 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 67 | 48 | 25 | 23 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Плей-офф | 2 | 2 | 0 | 2 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 12 | 7 | 5 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 48 | 24 | 24 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 36 | 17 | 19 |
2011/2012 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 1 | 1 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают