Плей-офф
Олимпиада |
|
Выберите турнир
|
15-02-2022
начало
20-02-2022
окончание
8
команд
12
/
12
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Тамбеллини | H | 5 | 2 | 3 | 2 |
2 | Павол Регенда | H | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Юрай Слафковски | H | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Ханнес Бьорнинен | H | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Петер Чехларик | H | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | Никита Гусев | H | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | Марек Хривик | H | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Джордан Уил | H | 3 | 2 | 1 | 2 |
9 | Максим Норо | З | 3 | 0 | 3 | 2 |
10 | Петер Черешняк | З | 3 | 0 | 3 | 4 |
11 | Марко Анттила | H | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Энцо Корви | H | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Свен Андригетто | H | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | Егор Яковлев | З | 2 | 0 | 2 | 3 |
15 | Франс Нильсен | H | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 | Вадим Шипачёв | H | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | Арсений Грицюк | H | 2 | 0 | 2 | 3 |
18 | Вилле Покка | З | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | Никита Нестеров | З | 2 | 1 | 1 | 3 |
20 | Харри Песонен | H | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 | Ренарс Крастенбергс | H | 2 | 0 | 2 | 1 |
22 | Либор Гудачек | H | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Тему Хартикайнен | H | 2 | 1 | 1 | 3 |
24 | Андрес Амбюль | H | 2 | 2 | 0 | 2 |
25 | Сакари Маннинен | H | 2 | 1 | 1 | 3 |
26 | Джек Макбэйн | H | 2 | 1 | 1 | 2 |
27 | Самуэль Такач | H | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | Роман Червенка | H | 2 | 1 | 1 | 1 |
29 | Атте Охтамаа | З | 2 | 0 | 2 | 3 |
30 | Эрик Стаал | H | 2 | 1 | 1 | 2 |
31 | Антон Ландер | H | 2 | 2 | 0 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают