Плей-офф
НХЛ |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
17-04-2023
начало
30-06-2023
окончание
16
команд
88
/
88
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Сиэтл Кракен
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джек Айкел | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 26 | 6 | 20 | 22 | 14 | 14 | 71 | 8.5 | 19:00 |
2 | Джонатан Оди-Маршессо | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 25 | 13 | 12 | 22 | 17 | 14 | 80 | 16.3 | 17:25 |
3 | Мэттью Ткачак | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 24 | 11 | 13 | 20 | 12 | 74 | 61 | 18.0 | 21:38 |
4 | Марк Стоун | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 24 | 11 | 13 | 22 | 5 | 8 | 49 | 22.4 | 18:55 |
5 | Руупе Хинтц | Даллас Старз | ДАЛ | H | 24 | 10 | 14 | 19 | 4 | 8 | 59 | 16.9 | 18:01 |
6 | Чэндлер Стивенсон | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 20 | 10 | 10 | 22 | 3 | 30 | 35 | 28.6 | 18:20 |
7 | Коннор Макдэвид | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 20 | 8 | 12 | 12 | -1 | 0 | 51 | 15.7 | 23:43 |
8 | Иван Барбашев | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 18 | 7 | 11 | 22 | 14 | 18 | 32 | 21.9 | 15:34 |
9 | Леон Драйзайтль | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 18 | 13 | 5 | 12 | -1 | 10 | 45 | 28.9 | 23:08 |
10 | Джейсон Робертсон | Даллас Старз | ДАЛ | H | 18 | 7 | 11 | 19 | 0 | 2 | 57 | 12.3 | 18:46 |
11 | Эван Бушар | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | З | 17 | 4 | 13 | 12 | -4 | 4 | 29 | 13.8 | 23:00 |
12 | Уильям Карлссон | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 17 | 11 | 6 | 22 | 11 | 2 | 45 | 24.4 | 17:21 |
13 | Картер Верхеге | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 17 | 7 | 10 | 21 | 7 | 8 | 59 | 11.9 | 19:58 |
14 | Александр Барков | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 16 | 5 | 11 | 21 | 5 | 10 | 55 | 9.1 | 21:59 |
15 | Сэм Беннет | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 15 | 5 | 10 | 20 | 5 | 60 | 73 | 6.8 | 20:52 |
16 | Райлли Смит | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 14 | 4 | 10 | 22 | 9 | 14 | 51 | 7.8 | 16:46 |
17 | Митчелл Марнер | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 14 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 | 33 | 9.1 | 24:08 |
18 | Джо Павелски | Даллас Старз | ДАЛ | H | 14 | 9 | 5 | 14 | -1 | 2 | 28 | 32.1 | 17:50 |
19 | Янни Гурд | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 13 | 4 | 9 | 14 | 1 | 14 | 25 | 16.0 | 19:38 |
20 | Сэм Райнхарт | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 13 | 8 | 5 | 21 | 0 | 12 | 45 | 17.8 | 21:59 |
21 | Макс Доми | Даллас Старз | ДАЛ | H | 13 | 3 | 10 | 19 | -3 | 52 | 34 | 8.8 | 14:51 |
22 | Брэндон Монтур | Флорида Пантерз | ФЛА | З | 13 | 8 | 5 | 21 | 2 | 39 | 72 | 11.1 | 26:58 |
23 | Ши Теодор | Вегас Голден Найтс | ВГН | З | 13 | 1 | 12 | 21 | 8 | 10 | 41 | 2.4 | 20:08 |
24 | Морган Райли | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | З | 12 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 24 | 16.7 | 24:09 |
25 | Миро Хейсканен | Даллас Старз | ДАЛ | З | 12 | 1 | 11 | 19 | -6 | 8 | 35 | 2.9 | 27:45 |
26 | Джордан Мартинук | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 12 | 3 | 9 | 15 | 4 | 8 | 42 | 7.1 | 18:12 |
27 | Себастиан Ахо | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 12 | 5 | 7 | 15 | 6 | 12 | 42 | 11.9 | 20:27 |
28 | Джордан Эберле | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 11 | 6 | 5 | 14 | 4 | 6 | 31 | 19.4 | 18:07 |
29 | Джейми Бенн | Даллас Старз | ДАЛ | H | 11 | 3 | 8 | 17 | -1 | 51 | 37 | 8.1 | 16:20 |
30 | Джек Хьюз | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 11 | 6 | 5 | 12 | -4 | 2 | 44 | 13.6 | 19:44 |
31 | Остон Мэттьюс | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 49 | 10.2 | 22:52 |
32 | Энтони Дюклэр | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 11 | 4 | 7 | 20 | -6 | 16 | 40 | 10.0 | 15:19 |
33 | Николас Руа | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 11 | 3 | 8 | 22 | 2 | 20 | 37 | 8.1 | 15:01 |
34 | Зак Хаймэн | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 11 | 3 | 8 | 12 | 1 | 12 | 46 | 6.5 | 18:58 |
35 | Антон Лунделл | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 10 | 2 | 8 | 21 | 3 | 2 | 43 | 4.7 | 18:04 |
36 | Джейден Шварц | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 10 | 5 | 5 | 14 | -2 | 2 | 41 | 12.2 | 18:15 |
37 | Майкл Амадио | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 10 | 5 | 5 | 16 | 8 | 4 | 19 | 26.3 | 12:06 |
38 | Уильям Нюландер | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 10 | 4 | 6 | 11 | -4 | 2 | 47 | 8.5 | 18:45 |
39 | Сет Джарвис | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 10 | 5 | 5 | 15 | 7 | 0 | 37 | 13.5 | 19:55 |
40 | Райан Ньюджент-Хопкинс | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 10 | 1 | 9 | 12 | -6 | 4 | 23 | 4.3 | 20:08 |
41 | Алекс Пьетранджело | Вегас Голден Найтс | ВГН | З | 10 | 1 | 9 | 21 | 9 | 29 | 44 | 2.3 | 23:25 |
42 | Джастин Шульц | Сиэтл Кракен | СИЭ | З | 10 | 3 | 7 | 14 | 5 | 2 | 15 | 20.0 | 15:54 |
43 | Евгений Дадонов | Даллас Старз | ДАЛ | H | 10 | 4 | 6 | 16 | 5 | 2 | 29 | 13.8 | 15:29 |
44 | Брэд Маршан | Бостон Брюинз | БОС | H | 10 | 4 | 6 | 7 | -6 | 2 | 25 | 16.0 | 20:39 |
45 | Бретт Хауден | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 10 | 5 | 5 | 22 | 4 | 31 | 30 | 16.7 | 13:59 |
46 | Тайлер Бертуцци | Бостон Брюинз | БОС | H | 10 | 5 | 5 | 7 | -4 | 26 | 21 | 23.8 | 17:55 |
47 | Микко Рантанен | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 27 | 25.9 | 21:26 |
48 | Райан О'Райли | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 9 | 3 | 6 | 11 | -3 | 5 | 21 | 14.3 | 19:49 |
49 | Томас Харли | Даллас Старз | ДАЛ | З | 9 | 1 | 8 | 19 | 1 | 14 | 23 | 4.3 | 16:10 |
50 | Йеспер Фаст | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 9 | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | 29 | 20.7 | 16:46 |
51 | Тайлер Сегин | Даллас Старз | ДАЛ | H | 9 | 5 | 4 | 19 | -8 | 4 | 54 | 9.3 | 16:14 |
52 | Крис Крайдер | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 9 | 6 | 3 | 7 | -2 | 0 | 14 | 42.9 | 19:15 |
53 | Брент Бернс | Каролина Харрикейнз | КАР | З | 9 | 2 | 7 | 15 | 6 | 20 | 56 | 3.6 | 26:00 |
54 | Эли Толванен | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 8 | 3 | 5 | 14 | -4 | 6 | 28 | 10.7 | 16:20 |
55 | Дмитрий Орлов | Бостон Брюинз | БОС | З | 8 | 0 | 8 | 7 | -2 | 2 | 11 | 0.0 | 23:08 |
56 | Джордан Стаал | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 8 | 2 | 6 | 15 | 4 | 6 | 30 | 6.7 | 17:44 |
57 | Джон Таварес | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 8 | 4 | 4 | 11 | -1 | 4 | 44 | 9.1 | 18:44 |
58 | Тэйлор Холл | Бостон Брюинз | БОС | H | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 41.7 | 14:29 |
59 | Аарон Экблад | Флорида Пантерз | ФЛА | З | 8 | 2 | 6 | 20 | 9 | 20 | 26 | 7.7 | 23:57 |
60 | Густав Форслинг | Флорида Пантерз | ФЛА | З | 8 | 2 | 6 | 21 | 7 | 10 | 36 | 5.6 | 26:01 |
61 | Адриан Кемпе | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 8 | 5 | 3 | 6 | -3 | 2 | 31 | 16.1 | 20:42 |
62 | Адам Фокс | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | З | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 16 | 10 | 0.0 | 23:05 |
63 | Стефан Нейсен | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 8 | 4 | 4 | 15 | -3 | 11 | 24 | 16.7 | 17:02 |
64 | Оливер Бьоркстранд | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 8 | 4 | 4 | 14 | -5 | 0 | 36 | 11.1 | 17:34 |
65 | Девон Тэйвс | Колорадо Эвеланш | КОЛ | З | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 | 8.3 | 23:45 |
66 | Зак Уайтклауд | Вегас Голден Найтс | ВГН | З | 8 | 2 | 6 | 22 | 14 | 21 | 19 | 10.5 | 18:42 |
67 | Алек Мартинес | Вегас Голден Найтс | ВГН | З | 7 | 2 | 5 | 22 | 13 | 4 | 34 | 5.9 | 19:29 |
68 | Александер Веннберг | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 7 | 2 | 5 | 14 | -5 | 2 | 13 | 15.4 | 19:17 |
69 | Нэйтан Маккиннон | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 40 | 7.5 | 23:44 |
70 | Анже Копитар | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 7 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 | 14 | 14.3 | 22:37 |
71 | Доусон Мерсер | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 7 | 3 | 4 | 12 | -1 | 2 | 16 | 18.8 | 16:38 |
72 | Мэтти Бенирс | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 | 4 | 22 | 13.6 | 17:48 |
73 | Нико Хишир | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 7 | 1 | 6 | 12 | -5 | 2 | 33 | 3.0 | 19:49 |
74 | Ник Казинз | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 7 | 2 | 5 | 21 | 0 | 16 | 26 | 7.7 | 14:26 |
75 | Мартин Нечас | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 7 | 4 | 3 | 15 | -2 | 2 | 42 | 9.5 | 19:33 |
76 | Нил Пионк | Виннипег Джетс | ВПГ | З | 7 | 0 | 7 | 5 | -6 | 0 | 9 | 0.0 | 27:18 |
77 | Винче Данн | Сиэтл Кракен | СИЭ | З | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | 22 | 27 | 3.7 | 23:10 |
78 | Йеспери Котканиеми | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 7 | 3 | 4 | 15 | -5 | 8 | 24 | 12.5 | 16:50 |
79 | Виктор Арвидссон | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 7 | 1 | 6 | 6 | -2 | 2 | 22 | 4.5 | 20:07 |
80 | Маттиас Экхольм | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | З | 7 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 20 | 5.0 | 21:53 |
81 | Ондржей Палат | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 7 | 3 | 4 | 12 | -6 | 6 | 16 | 18.8 | 16:51 |
82 | Эрик Хаула | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 6 | 4 | 2 | 12 | -6 | 15 | 23 | 17.4 | 17:35 |
83 | Уайатт Джонстон | Даллас Старз | ДАЛ | H | 6 | 4 | 2 | 19 | -4 | 4 | 55 | 7.3 | 16:59 |
84 | Кевин Фиала | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 18:32 |
85 | Джейк ДеБраск | Бостон Брюинз | БОС | H | 6 | 4 | 2 | 7 | -1 | 10 | 11 | 36.4 | 16:08 |
86 | Патрик Кейн | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 23 | 4.3 | 17:22 |
87 | Райан Сатер | Даллас Старз | ДАЛ | З | 6 | 0 | 6 | 19 | -3 | 18 | 21 | 0.0 | 23:21 |
88 | Майкл Маклеод | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 15 | 19 | 10.5 | 14:47 |
89 | Никита Кучеров | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | 22 | 4.5 | 20:16 |
90 | Джейккоб Славин | Каролина Харрикейнз | КАР | З | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 2 | 24 | 8.3 | 22:32 |
91 | Блэйк Уилер | Виннипег Джетс | ВПГ | H | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 20.0 | 18:00 |
92 | Бретт Песке | Каролина Харрикейнз | КАР | З | 6 | 2 | 4 | 15 | -4 | 12 | 35 | 5.7 | 23:27 |
93 | Уильям Каррье | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 6 | 2 | 4 | 18 | 2 | 26 | 16 | 12.5 | 09:59 |
94 | Николас Хейг | Вегас Голден Найтс | ВГН | З | 6 | 2 | 4 | 22 | 12 | 37 | 25 | 8.0 | 18:34 |
95 | Павел Заха | Бостон Брюинз | БОС | H | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 0.0 | 17:31 |
96 | Мэйсон Марчмент | Даллас Старз | ДАЛ | H | 6 | 4 | 2 | 18 | -7 | 18 | 16 | 25.0 | 14:03 |
97 | Арттури Лехконен | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 23.1 | 20:46 |
98 | Йеспер Братт | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 6 | 1 | 5 | 12 | -3 | 4 | 25 | 4.0 | 18:06 |
99 | Энтони Чирелли | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 25.0 | 17:49 |
100 | Tye Kartye | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 13 | 23.1 | 12:21 |
101 | Эту Луостаринен | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 5 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 14 | 14.3 | 16:41 |
102 | Брэндон Хагель | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 21:01 |
103 | Густав Нюквист | Миннесота Уайлд | МИН | H | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0.0 | 16:01 |
104 | Эван Родригес | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 18 | 5.6 | 19:10 |
105 | Киган Колесар | Вегас Голден Найтс | ВГН | H | 5 | 2 | 3 | 22 | 1 | 50 | 10 | 20.0 | 09:49 |
106 | Кори Перри | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 16.7 | 11:05 |
107 | Давид Пастрнак | Бостон Брюинз | БОС | H | 5 | 5 | 0 | 7 | -2 | 0 | 34 | 14.7 | 20:33 |
108 | Эрик Стаал | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 5 | 2 | 3 | 21 | -4 | 12 | 14 | 14.3 | 11:38 |
109 | Райан Маклеод | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 5 | 0 | 5 | 12 | -1 | 2 | 9 | 0.0 | 14:36 |
110 | Кайл Макар | Колорадо Эвеланш | КОЛ | З | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 20 | 5.0 | 25:40 |
111 | Клим Костин | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 9 | 10 | 30.0 | 07:44 |
112 | Чарли Макэвой | Бостон Брюинз | БОС | З | 5 | 0 | 5 | 7 | -2 | 8 | 15 | 0.0 | 25:34 |
113 | Филлип Дано | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 17 | 11.8 | 20:08 |
114 | Эвандер Кейн | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 5 | 3 | 2 | 12 | -3 | 46 | 38 | 7.9 | 19:44 |
115 | Адам Лаури | Виннипег Джетс | ВПГ | H | 5 | 4 | 1 | 5 | -1 | 2 | 11 | 36.4 | 18:04 |
116 | Матс Цуккарелло | Миннесота Уайлд | МИН | H | 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | 4 | 15 | 13.3 | 21:30 |
117 | Брок Нельсон | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13.3 | 17:39 |
118 | Райан Хартман | Миннесота Уайлд | МИН | H | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 14.3 | 18:51 |
119 | Джоэль Кивиранта | Даллас Старз | ДАЛ | H | 5 | 1 | 4 | 15 | -1 | 2 | 12 | 8.3 | 12:38 |
120 | Кайл Палмиери | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14.3 | 16:15 |
121 | Алекс Киллорн | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18.8 | 19:48 |
122 | Филип Хытил | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 15:03 |
123 | Адам Ларссон | Сиэтл Кракен | СИЭ | З | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 26 | 7.7 | 25:11 |
124 | Даги Хэмилтон | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | З | 4 | 1 | 3 | 12 | -11 | 2 | 23 | 4.3 | 20:52 |
125 | Брэндон Танев | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 4 | 13 | 7.7 | 13:24 |
126 | Мика Зибанежад | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 4 | 1 | 3 | 7 | -1 | 6 | 16 | 6.3 | 19:28 |
127 | Кайл Коннор | Виннипег Джетс | ВПГ | H | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 22:20 |
128 | Алекс Айафэлло | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 23.1 | 18:54 |
129 | Пьер-Люк Дюбуа | Виннипег Джетс | ВПГ | H | 4 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | 13 | 15.4 | 21:00 |
130 | Росс Колтон | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12.5 | 13:28 |
131 | Тимо Мейер | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 4 | 2 | 2 | 11 | -1 | 22 | 37 | 5.4 | 16:52 |
132 | Джон Клингберг | Миннесота Уайлд | МИН | З | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 16:48 |
133 | Куинтон Байфилд | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 4 | 1 | 3 | 6 | -5 | 2 | 8 | 12.5 | 15:09 |
134 | Пол Штясны | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 4 | 4 | 0 | 15 | -1 | 4 | 13 | 30.8 | 12:18 |
135 | Давид Крейчи | Бостон Брюинз | БОС | H | 4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 6 | 16.7 | 19:25 |
136 | Нино Нидеррайтер | Виннипег Джетс | ВПГ | H | 4 | 1 | 3 | 5 | -7 | 2 | 10 | 10.0 | 17:03 |
137 | Брейден Макнэбб | Вегас Голден Найтс | ВГН | З | 4 | 0 | 4 | 21 | 7 | 10 | 12 | 0.0 | 19:09 |
138 | Мэттью Книс | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14.3 | 13:07 |
139 | Морган Гики | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 12 | 14 | 14.3 | 11:19 |
140 | Габриель Виларди | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 16:02 |
141 | Дарнелл Нерс | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | З | 4 | 0 | 4 | 11 | -2 | 21 | 21 | 0.0 | 23:02 |
142 | Райан Пулок | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 12 | 8.3 | 23:29 |
143 | Брэди Шей | Каролина Харрикейнз | КАР | З | 4 | 1 | 3 | 15 | -2 | 12 | 28 | 3.6 | 23:46 |
144 | Брэндон Карло | Бостон Брюинз | БОС | З | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 16 | 0.0 | 19:53 |
145 | Кайлер Ямамото | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 4 | 1 | 3 | 12 | -7 | 18 | 12 | 8.3 | 14:42 |
146 | Стивен Стэмкос | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 9 | 19 | 10.5 | 19:10 |
147 | Джон Марино | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | З | 4 | 0 | 4 | 12 | -1 | 0 | 8 | 0.0 | 22:42 |
148 | Брэйден Поинт | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 2 | 19 | 10.5 | 20:32 |
149 | Владимир Тарасенко | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 4 | 3 | 1 | 7 | -1 | 2 | 19 | 15.8 | 15:13 |
150 | Джэлин Чэтфилд | Каролина Харрикейнз | КАР | З | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 14 | 16 | 6.3 | 15:27 |
151 | Джаред Макканн | Сиэтл Кракен | СИЭ | H | 3 | 1 | 2 | 8 | -1 | 6 | 22 | 4.5 | 14:32 |
152 | Радек Факса | Даллас Старз | ДАЛ | H | 3 | 1 | 2 | 19 | -5 | 10 | 18 | 5.6 | 13:42 |
153 | Давид Кампф | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 3 | 0 | 3 | 11 | -1 | 4 | 18 | 0.0 | 14:06 |
154 | Ти-Джей Броди | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | З | 3 | 0 | 3 | 11 | -3 | 12 | 9 | 0.0 | 23:20 |
155 | Михаил Сергачёв | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 16 | 11 | 9.1 | 26:55 |
156 | Йонас Зигенталер | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | З | 3 | 1 | 2 | 11 | -3 | 8 | 8 | 12.5 | 20:48 |
157 | Уилл Борген | Сиэтл Кракен | СИЭ | З | 3 | 1 | 2 | 14 | -6 | 8 | 10 | 10.0 | 17:41 |
158 | Мэттью Болди | Миннесота Уайлд | МИН | H | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 | 4 | 24 | 0.0 | 20:53 |
159 | Боуэн Байрэм | Колорадо Эвеланш | КОЛ | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 22 | 0.0 | 21:55 |
160 | Джек Друри | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 10 | 23 | 0.0 | 13:54 |
161 | Калле Ярнкрок | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 14:27 |
162 | Николас Пербикс | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 18:47 |
163 | Виктор Хедман | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0.0 | 23:38 |
164 | Иэн Коул | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 4 | 1 | 100.0 | 18:48 |
165 | Кейси Сизикас | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 16 | 7 | 14.3 | 14:13 |
166 | Радко Гудас | Флорида Пантерз | ФЛА | З | 3 | 0 | 3 | 21 | -5 | 34 | 17 | 0.0 | 17:01 |
167 | Ник Бьюкстад | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 3 | 3 | 0 | 12 | -2 | 16 | 16 | 18.8 | 13:34 |
168 | Скотт Мэйфилд | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 21:27 |
169 | Ник Фолиньо | Бостон Брюинз | БОС | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 7 | 14.3 | 11:28 |
170 | Лукас Гленденинг | Даллас Старз | ДАЛ | H | 3 | 2 | 1 | 17 | -5 | 2 | 15 | 13.3 | 11:26 |
171 | Иса Линделл | Даллас Старз | ДАЛ | З | 3 | 0 | 3 | 19 | -10 | 8 | 28 | 0.0 | 20:50 |
172 | Шейн Гостисбеер | Каролина Харрикейнз | КАР | З | 3 | 0 | 3 | 15 | -2 | 6 | 24 | 0.0 | 18:00 |
173 | Фредерик Годро | Миннесота Уайлд | МИН | H | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | 17.6 | 17:42 |
174 | Дрю Даути | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | З | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 | 4 | 6 | 0.0 | 28:14 |
175 | Уоррен Фогель | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 3 | 2 | 1 | 12 | -2 | 16 | 27 | 7.4 | 11:52 |
176 | Сэм Лафферти | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 3 | 1 | 2 | 9 | -1 | 2 | 8 | 12.5 | 10:41 |
177 | Дерек Райан | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 19 | 5.3 | 11:50 |
178 | Мэтт Рой | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 12.5 | 21:36 |
179 | Джош Магура | Флорида Пантерз | ФЛА | З | 3 | 0 | 3 | 21 | -6 | 6 | 22 | 0.0 | 13:04 |
180 | Тревор Мур | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 22 | 4.5 | 19:15 |
181 | Тай Делландреа | Даллас Старз | ДАЛ | H | 3 | 3 | 0 | 15 | -4 | 22 | 25 | 12.0 | 15:19 |
182 | Джейми Олексиак | Сиэтл Кракен | СИЭ | З | 3 | 1 | 2 | 14 | -6 | 8 | 11 | 9.1 | 21:06 |
183 | Дэмон Северсон | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | З | 3 | 1 | 2 | 12 | -3 | 6 | 12 | 8.3 | 18:33 |
