Тампа-Бэй Лайтнинг – Вашингтон Кэпиталз, 31.03.2023
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2022/2023 | Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз | 6:3 | |
2022/2023 | Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг | 5:1 | |
2021/2022 | Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг | 4:3 | |
2021/2022 | Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз | 3:2 | |
2021/2022 | Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг | 1:2 ОТ | |
2019/2020 | Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз | 3:2 ОТ |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
75
Игры
75
43
Победы
34
32
Поражения
41
257
Забито
237
230
Пропущено
233
257
Большинство
228
918
Минут в большинстве
677
24.9
Реализация большинства
21.9
236
Меньшинство
206
873
Минут в меньшинстве
622
79.7
Нейтрализация меньшинства
83.0
Друг против друга за сезон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
2
Игры
2
1
Победы
1
1
Поражения
1
7
Забито
8
8
Пропущено
7
7
Большинство
12
58
Минут в большинстве
63
28.6
Реализация большинства
0.0
12
Меньшинство
7
63
Минут в меньшинстве
58
100.0
Нейтрализация меньшинства
71.4
Встречи в плей-офф
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
3
Игры
3
2
Победы
1
1
Поражения
2
8
Забито
7
7
Пропущено
8
8
Большинство
13
22
Минут в большинстве
30
25.0
Реализация большинства
23.1
13
Меньшинство
8
30
Минут в меньшинстве
22
76.9
Нейтрализация меньшинства
75.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Кучеров | H | 103 | 28 | 75 |
2 | Брэйден Поинт | H | 86 | 47 | 39 |
3 | Стивен Стэмкос | H | 77 | 31 | 46 |
4 | Александр Овечкин | H | 72 | 42 | 30 |
5 | Брэндон Хагель | H | 59 | 27 | 32 |
6 | Дилан Стром | H | 57 | 18 | 39 |
7 | Алекс Киллорн | H | 56 | 23 | 33 |
8 | Михаил Сергачёв | З | 55 | 8 | 47 |
9 | Евгений Кузнецов | H | 53 | 12 | 41 |
10 | Виктор Хедман | З | 45 | 8 | 37 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей Василевский | 56 | 2.64 | 91.5 |
2 | Дарси Кемпер | 51 | 2.7 | 91.2 |
3 | Чарли Линдгрен | 29 | 3.02 | 89.8 |
4 | Брайан Эллиот | 19 | 3.3 | 89.1 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Патрик Марун | H | 73 | 126 |
2 | Кори Перри | H | 74 | 78 |
3 | Ти-Джей Оши | H | 57 | 59 |
4 | Иэн Коул | З | 71 | 57 |
5 | Евгений Кузнецов | H | 74 | 54 |
6 | Михаил Сергачёв | З | 73 | 53 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Сергачёв | З | 73 | 24:00 | 27.6 |
2 | Расмус Сандин | З | 12 | 23:58 | 25.7 |
3 | Виктор Хедман | З | 70 | 23:49 | 26.6 |
4 | Джон Карлсон | З | 33 | 23:25 | 26.2 |
5 | Дмитрий Орлов | З | 43 | 22:43 | 25.2 |
6 | Ник Дженсен | З | 70 | 20:36 | 24.6 |
7 | Эрик Густафссон | З | 61 | 20:21 | 23.3 |
8 | Никита Кучеров | H | 75 | 20:14 | 21.5 |
9 | Александр Овечкин | H | 69 | 20:11 | 21.8 |
10 | Мартин Фегервары | З | 60 | 19:46 | 24.7 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росс Колтон | H | 74 | 57.6 | 177 | 102 |
2 | Ларс Эллер | H | 60 | 54.6 | 760 | 415 |
3 | Пьер-Эдуар Белльмар | H | 66 | 54.0 | 544 | 294 |
4 | Стивен Стэмкос | H | 74 | 53.7 | 832 | 447 |
5 | Николас Пол | H | 73 | 53.4 | 852 | 455 |
6 | Энтони Манта | H | 65 | 52.9 | 17 | 9 |
7 | Конор Шири | H | 75 | 52.6 | 38 | 20 |
8 | Никлас Бэкстрём | H | 32 | 52.6 | 386 | 203 |
9 | Ник Дауд | H | 61 | 51.6 | 793 | 409 |
10 | Брэйден Поинт | H | 75 | 50.8 | 777 | 395 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гарнет Хэттеуэй | H | 59 | 198 | 3.4 |
2 | Эрик Чернак | З | 65 | 195 | 3.0 |
3 | Мартин Фегервары | З | 60 | 193 | 3.2 |
4 | Росс Колтон | H | 74 | 176 | 2.4 |
5 | Александр Овечкин | H | 69 | 169 | 2.4 |
6 | Патрик Марун | H | 73 | 152 | 2.1 |
7 | Ти-Джей Оши | H | 57 | 124 | 2.2 |
8 | Ник Дауд | H | 61 | 123 | 2.0 |
9 | Михаил Сергачёв | З | 73 | 115 | 1.6 |
10 | Зак Богосян | З | 43 | 112 | 2.6 |
Комментарии Правила