Тампа-Бэй Лайтнинг – Монреаль Канадиенс, 19.03.2023
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2022/2023 | Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс | 4:1 | |
2022/2023 | Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг | 1:5 | |
2021/2022 | Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс | 4:5 Б | |
2021/2022 | Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс | 5:4 ОТ | |
2021/2022 | Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг | 2:3 | |
2020/2021 | Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс | 1:0 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
69
Игры
69
41
Победы
27
28
Поражения
42
241
Забито
195
210
Пропущено
257
239
Большинство
203
869
Минут в большинстве
640
25.5
Реализация большинства
16.3
219
Меньшинство
229
816
Минут в меньшинстве
832
79.9
Нейтрализация меньшинства
72.5
Друг против друга за сезон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
2
Игры
2
2
Победы
0
0
Поражения
2
9
Забито
2
2
Пропущено
9
7
Большинство
8
28
Минут в большинстве
30
42.9
Реализация большинства
0.0
8
Меньшинство
7
30
Минут в меньшинстве
28
100.0
Нейтрализация меньшинства
57.1
Встречи в плей-офф
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
3
Игры
3
2
Победы
1
1
Поражения
2
12
Забито
11
11
Пропущено
12
10
Большинство
7
27
Минут в большинстве
31
20.0
Реализация большинства
0.0
7
Меньшинство
10
31
Минут в меньшинстве
27
100.0
Нейтрализация меньшинства
80.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Кучеров | H | 96 | 27 | 69 |
2 | Брэйден Поинт | H | 80 | 43 | 37 |
3 | Стивен Стэмкос | H | 69 | 29 | 40 |
4 | Брэндон Хагель | H | 56 | 24 | 32 |
5 | Алекс Киллорн | H | 52 | 21 | 31 |
6 | Ник Сузуки | H | 51 | 21 | 30 |
7 | Михаил Сергачёв | З | 50 | 7 | 43 |
8 | Виктор Хедман | З | 43 | 6 | 37 |
9 | Коул Коуфилд | H | 36 | 26 | 10 |
10 | Кирби Дах | H | 35 | 12 | 23 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей Василевский | 52 | 2.67 | 91.4 |
2 | Самуэль Монтембо | 31 | 3.34 | 90.4 |
3 | Брайан Эллиот | 17 | 3.16 | 89.6 |
4 | Джейк Аллен | 40 | 3.56 | 89.2 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Патрик Марун | H | 68 | 107 |
2 | Арбер Джекай | З | 51 | 101 |
3 | Кори Перри | H | 69 | 76 |
4 | Крис Уайдмэн | З | 36 | 75 |
5 | Джош Андерсон | H | 67 | 72 |
6 | Иэн Коул | З | 66 | 57 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Матесон | З | 35 | 24:05 | 11.8 |
2 | Михаил Сергачёв | З | 67 | 24:01 | 27.7 |
3 | Виктор Хедман | З | 64 | 23:57 | 26.7 |
4 | Дэвид Савар | З | 56 | 22:24 | 11.3 |
5 | Ник Сузуки | H | 69 | 21:18 | 11.3 |
6 | Кейден Гуле | З | 44 | 20:30 | 13.4 |
7 | Никита Кучеров | H | 69 | 20:14 | 21.4 |
8 | Брэйден Поинт | H | 69 | 19:39 | 21.2 |
9 | Иэн Коул | З | 66 | 19:29 | 23.7 |
10 | Джоэль Эдмундсон | З | 48 | 19:28 | 11.8 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майк Хоффман | H | 55 | 62.5 | 24 | 15 |
2 | Росс Колтон | H | 68 | 56.8 | 169 | 96 |
3 | Шон Монахэн | H | 25 | 55.1 | 321 | 177 |
4 | Стивен Стэмкос | H | 68 | 54.5 | 775 | 422 |
5 | Пьер-Эдуар Белльмар | H | 62 | 53.7 | 512 | 275 |
6 | Николас Пол | H | 67 | 53.1 | 802 | 426 |
7 | Кристиан Дворак | H | 64 | 52.0 | 917 | 477 |
8 | Джейк Эванс | H | 43 | 51.8 | 506 | 262 |
9 | Брэйден Поинт | H | 69 | 51.2 | 701 | 359 |
10 | Энтони Чирелли | H | 46 | 50.7 | 670 | 340 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Пеццетта | H | 50 | 187 | 3.7 |
2 | Эрик Чернак | З | 59 | 185 | 3.1 |
3 | Росс Колтон | H | 68 | 162 | 2.4 |
4 | Арбер Джекай | З | 51 | 159 | 3.1 |
5 | Патрик Марун | H | 68 | 142 | 2.1 |
6 | Джош Андерсон | H | 67 | 136 | 2.0 |
7 | Зак Богосян | З | 40 | 108 | 2.7 |
8 | Иэн Коул | З | 66 | 104 | 1.6 |
9 | Михаил Сергачёв | З | 67 | 101 | 1.5 |
10 | Николас Пол | H | 67 | 92 | 1.4 |
Комментарии Правила