Анахайм Дакс – Коламбус Блю Джекетс, 18.03.2023
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Лукаш Досталь | 59:49 | 90.5 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
31 | Майкл Хатчинсон | 58:05 | 86.1 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
4 | Кэм Фаулер | З |
13 | Саймон Бенуа | З |
17 | Скотт Харрингтон | З |
22 | Кевин Шаттенкирк | З |
28 | Натан Болье | З |
45 | Колтон Уайт | З |
11 | Тревор Зеграс | H |
16 | Райан Стром | H |
19 | Трой Терри | H |
21 | Исак Лундестрём | H |
26 | Брок Макгинн | H |
33 | Якоб Силфверберг | H |
37 | Мэйсон МакТавиш | H |
38 | Дерек Грант | H |
39 | Сэм Кэррик | H |
44 | Максим Комтуа | H |
49 | Макс Джонс | H |
77 | Фрэнк Ватрано | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Эндрю Пиике | З |
15 | Гэвин Бейрутер | З |
27 | Адам Боквист | З |
44 | Эрик Гудбрансон | З |
75 | Тим Берни | З |
77 | Ник Блэнкинбург | З |
13 | Джон Годро | H |
18 | Лэйн Педерсен | H |
19 | Лиам Фоуди | H |
24 | Матье Оливье | H |
29 | Патрик Лайне | H |
34 | Коул Силлинджер | H |
38 | Бун Дженнер | H |
50 | Эрик Робинсон | H |
52 | Эмиль Бемстрем | H |
86 | Кирилл Марченко | H |
91 | Кент Джонсон | H |
96 | Джек Рослович | H |
Комментарии Правила