Тампа-Бэй Лайтнинг – Бостон Брюинз, 27.01.2023
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
88 | Андрей Василевский | 60:00 | 94.9 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Линус Ульмарк | 58:00 | 91.4 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
24 | Зак Богосян | З |
28 | Иэн Коул | З |
48 | Николас Пербикс | З |
77 | Виктор Хедман | З |
81 | Эрик Чернак | З |
98 | Михаил Сергачёв | З |
10 | Кори Перри | H |
14 | Патрик Марун | H |
17 | Алекс Киллорн | H |
20 | Николас Пол | H |
21 | Брэйден Поинт | H |
38 | Брэндон Хагель | H |
41 | Пьер-Эдуар Белльмар | H |
71 | Энтони Чирелли | H |
79 | Росс Колтон | H |
86 | Никита Кучеров | H |
90 | Владислав Наместников | H |
91 | Стивен Стэмкос | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
25 | Брэндон Карло | З |
27 | Хампус Линдхольм | З |
28 | Дерек Форборт | З |
48 | Мэттью Гризлик | З |
73 | Чарли Макэвой | З |
75 | Коннор Клифтон | З |
10 | Эй-Джей Грир | H |
11 | Трент Фредерик | H |
12 | Крэйг Смит | H |
13 | Чарли Койл | H |
17 | Ник Фолиньо | H |
18 | Павел Заха | H |
37 | Патрис Бержерон | H |
45 | Йоона Коппанен | H |
46 | Давид Крейчи | H |
63 | Брэд Маршан | H |
71 | Тэйлор Холл | H |
88 | Давид Пастрнак | H |
Комментарии Правила