Калгари Флэймз – Вегас Голден Найтс, 19.10.2022
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
25 | Якоб Маркстрем | 60:00 | 90.5 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
36 | Логан Томпсон | 57:58 | 92.5 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
4 | Расмус Андерссон | З |
8 | Кристофер Танев | З |
16 | Никита Задоров | З |
26 | Майкл Стоун | З |
52 | Маккензи Уигар | З |
55 | Ноа Ханифин | З |
10 | Джонатан Юбердо | H |
11 | Микаэль Бэклунд | H |
17 | Милан Лучич | H |
20 | Блейк Коулман | H |
21 | Кевин Руни | H |
22 | Тревор Льюис | H |
24 | Бретт Ритчи | H |
28 | Элиас Линдхольм | H |
29 | Диллон Дьюб | H |
73 | Тайлер Тоффоли | H |
88 | Эндрю Маньяпан | H |
91 | Назем Кадри | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Зак Уайтклауд | З |
3 | Брейден Макнэбб | З |
7 | Алекс Пьетранджело | З |
14 | Николас Хейг | З |
23 | Алек Мартинес | З |
27 | Ши Теодор | З |
8 | Филл Кессел | H |
9 | Джек Айкел | H |
10 | Николас Руа | H |
19 | Райлли Смит | H |
20 | Чэндлер Стивенсон | H |
21 | Бретт Хауден | H |
28 | Уильям Каррье | H |
43 | Пол Коттер | H |
55 | Киган Колесар | H |
61 | Марк Стоун | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
Комментарии Правила