Баффало Сэйбрз

НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
США
Страна
Баффало
Город
82 / 82
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Тейдж Томпсон H 68 38 30 78 -17 37 253 15.0 17:53
2 Джефф Скиннер H 63 33 30 80 -15 42 262 12.6 17:05
3 Расмус Далин З 53 13 40 80 -23 68 171 7.6 24:03
4 Виктор Олофссон H 49 20 29 72 -18 6 164 12.2 15:21
5 Кайл Окпосо H 45 21 24 74 -15 43 174 12.1 16:47
6 Дилан Козенс H 38 13 25 79 -20 55 160 8.1 15:54
7 Алекс Тач H 37 12 25 50 -3 14 139 8.6 18:21
8 Расмус Асплунд H 27 8 19 80 -4 10 130 6.2 14:20
9 Винсент Хиностроза H 25 13 12 62 -10 24 92 14.1 13:54
10 Пейтон Кребс H 22 7 15 57 -26 22 56 12.5 14:33
11 Кейси Миттелштадт H 20 6 14 40 -13 4 79 7.6 16:07
12 Хенри Йокихарью З 19 3 16 60 -9 20 83 3.6 21:55
13 Земгус Гиргенсонс H 18 10 8 56 -7 27 92 10.9 14:47
14 Марк Пизик З 12 3 9 68 -5 16 64 4.7 17:48
15 Колин Миллер З 12 2 10 38 -1 21 48 4.2 18:56
16 Коди Икин H 12 4 8 69 -15 22 74 5.4 13:41
17 Маттиас Самуэльссрн З 10 0 10 42 -10 16 44 0.0 20:00
18 Джейкоб Брайсон З 10 1 9 73 -9 12 43 2.3 18:21
19 Андерс Бьорк H 8 5 3 58 -14 10 51 9.8 12:03
20 Уилл Батчер З 8 2 6 37 -9 0 35 5.7 16:24
21 Кейси Фицджеральд З 6 0 6 36 -19 36 41 0.0 16:47
22 Мюррей Бретт H 6 2 4 19 -3 23 14 14.3 12:58
23 Марк Янковски H 5 2 3 19 2 4 14 14.3 13:39
24 Дрэйк Кэджиула H 5 2 3 18 -3 4 23 8.7 14:37
25 Артту Руотсалайнен H 4 2 2 18 -1 6 23 8.7 11:53
26 Джон Хэйден H 4 2 2 55 -12 84 66 3.0 10:49
27 Оуэн Пауэр З 3 2 1 8 3 2 10 20.0 22:05
28 Джек Куинн H 2 1 1 2 0 0 6 16.7 14:53
29 Этан Прау З 1 1 0 4 -1 0 2 50.0 12:44
30 Райан Макиннис H 0 0 0 1 0 0 2 0.0 10:00
31 Брэндон Биро H 0 0 0 1 0 0 0 0.0 13:30
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Майкл Хаусер 2 2 94.8 2.0 0 120:00 77 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Укко-Пекка Луукконен 9 1 91.7 2.74 0 503:04 277 23 0 0 0 0 6 2 66.7
3 Дастин Токарски 29 7 89.9 3.27 1 1671:26 900 91 0 0 0 0 6 3 50.0
4 Крэйг Андерсон 31 14 89.7 3.12 0 1867:15 945 97 0 0 1 1 5 3 33.3
5 Аарон Делл 12 1 89.3 4.03 0 565:23 354 38 2 0 0 0 0 0 0.0
6 Малкольм Суббан 4 0 87.1 4.85 0 210:28 132 17 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают