Флорида Пантерз – Вегас Голден Найтс, 28.01.2022
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Спенсер Найт | 59:53 | 96.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
90 | Робин Ленер | 59:21 | 93.3 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
5 | Аарон Экблад | З |
7 | Радко Гудас | З |
32 | Лукас Карлссон | З |
42 | Густав Форслинг | З |
52 | Маккензи Уигар | З |
62 | Брэндон Монтур | З |
9 | Сэм Беннет | H |
10 | Энтони Дюклэр | H |
11 | Джонатан Юбердо | H |
13 | Сэм Райнхарт | H |
15 | Антон Лунделл | H |
16 | Александр Барков | H |
17 | Мэйсон Марчмент | H |
23 | Картер Верхеге | H |
27 | Эту Луостаринен | H |
74 | Оуэн Типпетт | H |
77 | Фрэнк Ватрано | H |
94 | Райан Ломберг | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Зак Уайтклауд | З |
3 | Брейден Макнэбб | З |
7 | Алекс Пьетранджело | З |
14 | Николас Хейг | З |
27 | Ши Теодор | З |
52 | Дилан Коглан | З |
10 | Николас Руа | H |
19 | Райлли Смит | H |
20 | Чэндлер Стивенсон | H |
26 | Маттиас Янмарк | H |
28 | Уильям Каррье | H |
41 | Нолан Патрик | H |
55 | Киган Колесар | H |
61 | Марк Стоун | H |
63 | Евгений Дадонов | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
Комментарии Правила