Аризона Койотс – Бостон Брюинз, 29.01.2022
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2019/2020 | Бостон Брюинз Аризона Койотс | 4:2 | |
2019/2020 | Аризона Койотс Бостон Брюинз | 0:1 | |
2018/2019 | Бостон Брюинз Аризона Койотс | 4:3 | |
2018/2019 | Аризона Койотс Бостон Брюинз | 1:2 | |
2017/2018 | Бостон Брюинз Аризона Койотс | 6:1 | |
2017/2018 | Аризона Койотс Бостон Брюинз | 2:6 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
41
Игры
40
10
Победы
24
31
Поражения
16
92
Забито
125
158
Пропущено
111
110
Большинство
121
422
Минут в большинстве
385
12.7
Реализация большинства
25.6
139
Меньшинство
131
505
Минут в меньшинстве
388
72.7
Нейтрализация меньшинства
82.4
Друг против друга за сезон
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брэд Маршан | H | 45 | 21 | 24 |
2 | Давид Пастрнак | H | 38 | 20 | 18 |
3 | Клейтон Келлер | H | 33 | 16 | 17 |
4 | Патрис Бержерон | H | 33 | 12 | 21 |
5 | Тэйлор Холл | H | 27 | 9 | 18 |
6 | Чарли Макэвой | З | 27 | 6 | 21 |
7 | Филл Кессел | H | 27 | 5 | 22 |
8 | Шейн Гостисбеер | З | 26 | 7 | 19 |
9 | Трэвис Бойд | H | 20 | 10 | 10 |
10 | Лосон Крузе | H | 20 | 10 | 10 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Джереми Суэймэн | 16 | 2.3 | 91.8 |
2 | Линус Ульмарк | 21 | 2.6 | 91.4 |
3 | Карел Веймелка | 26 | 3.4 | 90.1 |
4 | Скотт Уэджвуд | 16 | 3.4 | 89.5 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Лиам О'Брайан | H | 30 | 89 |
2 | Брэд Маршан | H | 35 | 53 |
3 | Антуан Россель | H | 33 | 47 |
4 | Эндрю Лэдд | H | 33 | 39 |
5 | Райан Дзингел | H | 20 | 33 |
6 | Ник Фолиньо | H | 26 | 31 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чарли Макэвой | З | 37 | 24:23 | 28.6 |
2 | Джейкоб Чичран | З | 30 | 24:14 | 27.1 |
3 | Шейн Гостисбеер | З | 41 | 22:01 | 25.4 |
4 | Дайсин Майо | З | 34 | 20:48 | 25.9 |
5 | Антон Строльман | З | 33 | 20:41 | 25.2 |
6 | Урхо Вааканайнен | З | 10 | 20:13 | 26.9 |
7 | Клейтон Келлер | H | 41 | 19:44 | 25.4 |
8 | Брэндон Карло | З | 38 | 19:41 | 25.9 |
9 | Янис Мозер | З | 14 | 19:25 | 25.6 |
10 | Брэд Маршан | H | 35 | 19:13 | 23.0 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патрис Бержерон | H | 39 | 62.9 | 921 | 579 |
2 | Джей Бигл | H | 21 | 61.7 | 308 | 190 |
3 | Александр Гальченюк | H | 21 | 59.8 | 97 | 58 |
4 | Тэйлор Холл | H | 40 | 58.3 | 12 | 7 |
5 | Райли Нэш | H | 9 | 56.2 | 130 | 73 |
6 | Ник Фолиньо | H | 26 | 55.0 | 20 | 11 |
7 | Блэйк Спирс | H | 2 | 54.5 | 11 | 6 |
8 | Томаш Носек | H | 34 | 54.3 | 328 | 178 |
9 | Барретт Хэйтон | H | 26 | 50.4 | 415 | 209 |
10 | Эрик Хаула | H | 39 | 50.1 | 363 | 182 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лосон Крузе | H | 40 | 108 | 2.7 |
2 | Лиам О'Брайан | H | 30 | 96 | 3.2 |
3 | Куртис Лазар | H | 33 | 86 | 2.6 |
4 | Илья Любушкин | З | 40 | 84 | 2.1 |
5 | Чарли Макэвой | З | 37 | 79 | 2.1 |
6 | Коннор Клифтон | З | 27 | 75 | 2.8 |
7 | Эрик Хаула | H | 39 | 75 | 1.9 |
8 | Брэндон Карло | З | 38 | 69 | 1.8 |
9 | Ник Фолиньо | H | 26 | 68 | 2.6 |
10 | Дерек Форборт | З | 37 | 58 | 1.6 |
Комментарии Правила