13:30
-:-
17:00
-:-

Регулярный чемпионат

13-01-2021
начало
19-05-2021
окончание
31
команд
865 / 865
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Логан Томпсон Вегас Голден Найтс ВГН 1 0 100.0 0 0 08:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Касимир Каскисуо Нэшвилл Предаторз НЭШ 1 0 100.0 0 0 15:22 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 Максим Легас Питтсбург Пингвинз ПИТ 1 1 100.0 0 1 60:00 29 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 Джереми Суэймэн Бостон Брюинз БОС 10 6 94.5 1.5 2 601:43 271 15 0 0 0 0 2 0 100.0
5 Филип Густавссон Оттава Сенаторз ОТТ 10 5 93.3 2.16 0 471:34 254 17 0 0 0 0 4 1 75.0
6 Алекс Неделькович Каролина Харрикейнз КАР 23 10 93.2 1.9 3 1392:02 648 44 2 0 1 1 3 0 75.0
7 Семён Варламов Нью-Йорк Айлендерс НЙА 36 17 92.9 2.04 7 2116:56 1020 72 2 0 0 0 8 4 50.0
8 Марк-Андре Флери Вегас Голден Найтс ВГН 36 19 92.8 1.98 6 2146:36 989 71 2 0 0 0 0 0 0.0
9 Юсе Сарос Нэшвилл Предаторз НЭШ 36 15 92.7 2.28 3 2051:22 1071 78 2 0 0 0 8 0 100.0
10 Крис Дриджер Флорида Пантерз ФЛА 23 10 92.6 2.07 3 1361:36 637 47 0 0 0 0 4 1 75.0
11 Энтони Столарз Анахайм Дакс АНХ 8 2 92.6 2.2 1 464:18 230 17 0 0 0 0 3 0 100.0
12 Андрей Василевский Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 42 24 92.5 2.21 5 2523:36 1234 93 0 0 0 0 3 1 66.7
13 Майк Смит Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 32 19 92.3 2.31 3 1846:33 921 71 6 0 0 0 0 0 0.0
14 Петр Мразек Каролина Харрикейнз КАР 12 6 92.3 2.12 3 650:59 298 23 0 0 0 0 7 2 71.4
15 Филипп Грубауэр Колорадо Эвеланш КОЛ 40 26 92.2 1.95 7 2366:07 993 77 0 0 0 0 0 0 0.0
16 Трой Грошеник Лос-Анджелес Кингз ЛАК 2 1 92.2 3.0 0 120:00 77 6 0 0 0 0 0 0 0.0
17 Джек Кэмпбелл Торонто Мэйпл Лифс ТОР 22 14 92.1 2.15 2 1284:24 585 46 0 0 0 0 3 0 100.0
18 Майкл Хатчинсон Торонто Мэйпл Лифс ТОР 8 3 91.9 2.42 1 421:52 211 17 0 0 0 0 0 0 0.0
19 Спенсер Найт Флорида Пантерз ФЛА 4 2 91.9 2.32 0 206:54 99 8 0 0 0 0 0 0 0.0
20 Лоран Броссуа Виннипег Джетс ВПГ 14 5 91.8 2.42 1 744:07 368 30 0 0 0 0 0 0 0.0
21 Илья Сорокин Нью-Йорк Айлендерс НЙА 23 8 91.8 2.17 3 1271:47 563 46 0 0 0 0 16 2 87.5
22 Линус Ульмарк Баффало Сэйбрз БАФ 20 6 91.7 2.63 0 1117:05 591 49 0 0 0 0 13 1 92.3
23 Элвис Мерзликинс Коламбус Блю Джекетс КБД 28 4 91.6 2.77 2 1496:49 825 69 0 0 1 0 10 1 90.9
24 Коннор Хеллебайк Виннипег Джетс ВПГ 45 19 91.6 2.58 4 2602:49 1335 112 0 0 1 0 6 3 57.1
25 Игорь Шестёркин Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 36 15 91.6 2.62 2 1899:01 988 83 0 0 1 0 6 3 57.1
26 Крэйг Андерсон Вашингтон Кэпиталз ВШН 5 2 91.5 2.13 0 168:44 71 6 0 0 0 0 0 0 0.0
27 Кэм Тальбот Миннесота Уайлд МИН 33 15 91.5 2.63 2 1961:27 1008 86 0 0 0 0 18 5 72.2
28 Джонатан Бернье Детройт Ред Уингз ДЕТ 24 9 91.4 2.99 0 1306:27 757 65 0 0 1 1 0 0 0.0
29 Тэтчер Демко Ванкувер Кэнакс ВАН 34 11 91.4 2.87 1 2026:57 1124 97 0 0 1 0 7 0 100.0
30 Туукка Раск Бостон Брюинз БОС 24 9 91.3 2.28 2 1396:27 611 53 0 0 1 0 8 1 88.9
31 Адин Хилл Аризона Койотс АРИ 19 5 91.3 2.74 2 1005:54 530 46 0 0 0 0 5 2 60.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают