НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Буллиты
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
74 | Юсе Сарос | 64:43 | 96.7 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
32 | Кевин Ланкинен | 64:58 | 97.6 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
4 | Райан Эллис | З |
5 | Мэттью Беннинг | З |
14 | Маттиас Экхольм | З |
24 | Джарред Тинорди | З |
57 | Данте Фаббро | З |
59 | Роман Йоси | З |
9 | Филип Форсберг | H |
10 | Колтон Сиссонс | H |
11 | Люк Канин | H |
13 | Яков Тренин | H |
15 | Брэд Ричардсон | H |
21 | Ник Казинз | H |
25 | Матье Оливье | H |
33 | Виктор Арвидссон | H |
56 | Эрик Хаула | H |
64 | Микаэль Гранлунд | H |
92 | Райан Джохансен | H |
95 | Мэтт Дюшен | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Данкан Кит | З |
5 | Коннор Мёрфи | З |
16 | Никита Задоров | З |
44 | Кэлвин Де Хаан | З |
46 | Лукас Карлссон | З |
51 | Иэн Митчелл | З |
74 | Николя Бодин | З |
8 | Доминик Кубалик | H |
13 | Маттиас Янмарк | H |
17 | Дилан Стром | H |
22 | Райан Карпентер | H |
23 | Филипп Курашев | H |
24 | Пьюс Зутер | H |
34 | Карл Содерберг | H |
38 | Брэндон Хагель | H |
64 | Давид Кампф | H |
65 | Эндрю Шоу | H |
88 | Патрик Кейн | H |
Комментарии Правила