НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Буллиты
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Кэйси ДиСмит | 65:00 | 87.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Илья Самсонов | 65:00 | 88.9 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Чад Раведел | З |
6 | Джон Марино | З |
8 | Брайан Дюмулин | З |
28 | Маркус Петтерссон | З |
50 | Юусо Риикола | З |
58 | Крис Летанг | З |
7 | Колтон Сивиор | H |
9 | Эван Родригес | H |
13 | Брэндон Танев | H |
14 | Марк Янковски | H |
16 | Джейсон Закер | H |
17 | Брайан Раст | H |
18 | Сэм Лафферти | H |
19 | Джаред Макканн | H |
53 | Теодор Блюгер | H |
59 | Джейк Гюнтцель | H |
71 | Евгений Малкин | H |
87 | Сидни Кросби | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Джастин Шульц | З |
3 | Ник Дженсен | З |
4 | Бренден Диллон | З |
9 | Дмитрий Орлов | З |
33 | Здено Хара | З |
74 | Джон Карлсон | З |
8 | Александр Овечкин | H |
10 | Даниэль Спронг | H |
13 | Якуб Врана | H |
14 | Рихард Паник | H |
19 | Никлас Бэкстрём | H |
20 | Ларс Эллер | H |
21 | Гарнет Хэттеуэй | H |
26 | Ник Дауд | H |
43 | Томас Уилсон | H |
62 | Карл Хагелин | H |
77 | Ти-Джей Оши | H |
92 | Евгений Кузнецов | H |
Комментарии Правила