17:30
-:-

Регулярный чемпионат

02-10-2019
начало
04-04-2020
окончание
31
команд
1082 / 1082
матчей
Завершен
статус

Атлантический дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Бостон Брюинз 70 38 6 0 7 5 14 227 - 174 100 48.0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 70 35 6 2 1 5 21 245 - 195 92 44.0
3 Торонто Мэйпл Лифс 70 28 7 1 5 4 25 238 - 227 81 39.0
4 Флорида Пантерз 69 30 2 3 4 4 26 231 - 228 78 38.0
5 Монреаль Канадиенс 71 19 8 4 1 8 31 212 - 221 71 33.0
6 Баффало Сэйбрз 69 22 6 2 2 6 31 195 - 217 68 33.0
7 Оттава Сенаторз 71 18 6 1 5 7 34 191 - 243 62 29.0
8 Детройт Ред Уингз 71 13 1 3 2 3 49 145 - 267 39 18.0

Центральный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Сент-Луис Блюз 71 33 7 2 3 7 19 225 - 193 94 44.0
2 Колорадо Эвеланш 70 37 4 1 1 7 20 237 - 191 92 44.0
3 Даллас Старз 69 26 9 2 3 5 24 180 - 177 82 40.0
4 Виннипег Джетс 71 30 4 3 2 4 28 216 - 203 80 38.0
5 Нэшвилл Предаторз 69 28 4 3 3 5 26 214 - 217 78 38.0
6 Миннесота Уайлд 69 30 3 2 3 4 27 220 - 220 77 37.0
7 Чикаго Блэкхоукс 70 23 5 4 4 4 30 212 - 217 72 34.0

Тихоокеанский дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Вегас Голден Найтс 71 30 6 3 2 6 24 227 - 211 86 40.0
2 Эдмонтон Ойлерз 71 31 4 2 2 7 25 225 - 217 83 39.0
3 Калгари Флэймз 70 25 5 6 1 6 27 210 - 215 79 38.0
4 Ванкувер Кэнакс 69 27 5 4 3 3 27 228 - 217 78 38.0
5 Аризона Койотс 70 26 2 5 4 4 29 195 - 187 74 35.0
6 Анахайм Дакс 71 20 4 5 1 8 33 187 - 226 67 31.0
7 Лос-Анджелес Кингз 70 21 7 1 3 3 35 178 - 212 64 30.0
8 Сан-Хосе Шаркс 70 22 5 2 1 4 36 182 - 226 63 30.0

Столичный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 69 31 6 4 3 5 20 240 - 215 90 43.0
2 Филадельфия Флайерз 69 31 5 5 5 2 21 232 - 196 89 43.0
3 Питтсбург Пингвинз 69 29 8 3 0 6 23 224 - 196 86 42.0
4 Каролина Харрикейнз 68 27 6 5 0 5 25 222 - 193 81 40.0
5 Коламбус Блю Джекетс 70 25 8 0 4 11 22 180 - 187 81 39.0
6 Нью-Йорк Айлендерс 68 24 8 3 3 7 23 192 - 193 80 39.0
7 Нью-Йорк Рейнджерс 70 31 5 1 2 3 28 234 - 222 79 38.0
8 Нью-Джерси Дэвилз 69 22 2 4 6 6 29 189 - 230 68 33.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают