НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
45 | Джонатан Бернье | 58:30 | 96.8 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Хенрик Лундквист | 60:00 | 100.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Алекс Биега | З |
17 | Филип Гронек | З |
21 | Деннис Чоловски | З |
22 | Патрик Немет | З |
52 | Джонатан Эрикссон | З |
74 | Мэдисон Боуи | З |
8 | Джастин Абделькадер | H |
11 | Филип Задина | H |
14 | Робби Фаббри | H |
29 | Брэндан Перлини | H |
41 | Лукас Гленденинг | H |
43 | Даррен Хелм | H |
48 | Дживани Смит | H |
51 | Валтери Филппула | H |
59 | Тайлер Бертуцци | H |
70 | Кристоффер Эн | H |
71 | Дилан Ларкин | H |
73 | Адам Эрне | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
8 | Джейкоб Труба | З |
18 | Марк Стаал | З |
23 | Адам Фокс | З |
42 | Брендан Смит | З |
55 | Райан Линдгрен | З |
76 | Брэди Шей | З |
77 | Энтони Деанджело | З |
10 | Артемий Панарин | H |
14 | Грег МакКегг | H |
16 | Райан Стром | H |
17 | Йеспер Фаст | H |
20 | Крис Крайдер | H |
21 | Бретт Хауден | H |
24 | Каапо Какко | H |
48 | Брендан Лемье | H |
72 | Филип Хытил | H |
89 | Павел Бучневич | H |
93 | Мика Зибанежад | H |
Комментарии Правила