12:15
Амур - Адмирал
Не начался
-:-
19:30
-:-

Ванкувер Кэнакс

НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Канада
Страна
Ванкувер
Город
82 / 82
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Элиас Петтерссон H 66 28 38 71 3 12 144 19.4 18:14
2 Бо Хорват H 61 27 34 82 -5 33 227 11.9 20:50
3 Брок Бозер H 56 26 30 69 -2 22 209 12.4 19:10
4 Александр Эдлер З 34 10 24 56 4 54 128 7.8 24:34
5 Антуан Россель H 30 9 21 65 5 118 84 10.7 13:46
6 Николай Голдобин H 28 7 21 63 -9 18 105 6.7 14:59
7 Таннер Пирсон H 27 18 9 80 -15 25 147 12.2 14:03
8 Луи Эрикссон H 27 11 16 81 -11 22 107 10.3 14:04
9 Джейк Виртанен H 25 15 10 70 -4 44 154 9.7 14:49
10 Джош Ливо H 24 14 10 76 5 32 151 9.3 14:02
11 Трой Стечер З 23 2 21 78 9 32 105 1.9 19:55
12 Маркус Гранлунд H 22 12 10 77 -4 20 123 9.8 15:03
13 Бен Хаттон З 20 5 15 69 -23 43 114 4.4 22:21
14 Алекс Биега З 16 2 14 41 0 22 91 2.2 17:40
15 Тайлер Мотт H 16 9 7 74 -12 10 114 7.9 12:46
16 Свен Бэрчи H 14 9 5 26 -9 6 43 20.9 15:08
17 Джей Бигл H 12 3 9 57 -8 18 45 6.7 13:39
18 Адам Годетт H 12 5 7 56 -8 18 55 9.1 10:57
19 Деррик Пуйо З 12 3 9 62 -1 30 58 5.2 17:10
20 Кристофер Танев З 11 2 9 55 3 18 51 3.9 20:10
21 Тим Шоллер H 10 3 7 47 -2 9 44 6.8 10:40
22 Райан Спунер H 9 3 6 52 -11 2 67 4.5 11:26
23 Брэндон Саттер H 6 4 2 26 -12 6 43 9.3 17:28
24 Брендан Гонс H 3 1 2 3 3 0 2 50.0 07:37
25 Куинтон Хьюз З 3 0 3 5 0 2 6 0.0 18:05
26 Люк Шенн З 2 0 2 26 -10 16 30 0.0 13:54
27 Эштон Саутнер З 1 0 1 17 -2 2 21 0.0 14:33
28 Зак МакЭвен H 1 0 1 4 -4 5 2 0.0 07:11
29 Гийом Бризбуа З 0 0 0 8 -4 0 5 0.0 11:01
30 Броган Рафферти З 0 0 0 2 -1 0 3 0.0 13:21
31 Джош Тевес З 0 0 0 1 -1 2 0 0.0 13:40
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Тэтчер Демко 10 2 91.3 2.81 0 534:09 288 25 0 0 0 0 6 2 66.7
2 Якоб Маркстрем 60 18 91.2 2.77 1 3599:01 1896 166 2 0 1 1 46 9 78.7
3 Ричард Бахман 1 0 79.3 6.0 0 60:00 29 6 0 0 0 0 0 0 0.0
4 Майкл Дипьетро 1 0 70.8 7.0 0 60:00 24 7 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают