Регулярный чемпионат
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
03-10-2018
начало
06-04-2019
окончание
31
команд
1270
/
1271
матчей
Начался
статус
Атлантический дивизион
И | В | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 49 | 16 | 128 |
2 | Бостон Брюинз | 82 | 38 | 24 | 107 |
3 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 40 | 28 | 100 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 37 | 30 | 96 |
5 | Флорида Пантерз | 82 | 26 | 32 | 86 |
6 | Баффало Сэйбрз | 82 | 21 | 39 | 76 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 20 | 40 | 74 |
8 | Оттава Сенаторз | 82 | 23 | 47 | 64 |
Центральный дивизион
И | В | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 38 | 28 | 101 |
2 | Виннипег Джетс | 82 | 38 | 30 | 99 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 36 | 28 | 99 |
4 | Даллас Старз | 82 | 36 | 32 | 93 |
5 | Колорадо Эвеланш | 82 | 33 | 30 | 90 |
6 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 24 | 34 | 84 |
7 | Миннесота Уайлд | 82 | 33 | 36 | 83 |
Тихоокеанский дивизион
И | В | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Калгари Флэймз | 82 | 45 | 25 | 107 |
2 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 38 | 27 | 101 |
3 | Вегас Голден Найтс | 82 | 36 | 32 | 93 |
4 | Аризона Койотс | 82 | 29 | 35 | 86 |
5 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 22 | 36 | 81 |
6 | Анахайм Дакс | 82 | 27 | 37 | 80 |
7 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 24 | 38 | 79 |
8 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 22 | 42 | 71 |
Столичный дивизион
И | В | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 39 | 26 | 104 |
2 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 37 | 27 | 103 |
3 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 37 | 26 | 100 |
4 | Каролина Харрикейнз | 82 | 39 | 29 | 99 |
5 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 37 | 31 | 98 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 28 | 37 | 82 |
7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 23 | 36 | 78 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 24 | 41 | 72 |
И — сыгранные матчи,
В — количество побед в основное время (общее),
ВО — количество побед в овертайме (общее),
ВБ — количество побед по буллитам (общее),
ПБ — количество поражений по буллитам (общее),
ПО — количество поражений в овертайме (общее),
П — количество поражений в основное время (общее),
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего),
О% — набранные очки (% от возможных)
Сейчас обсуждают