14:30
-:-
18:30
-:-

Регулярный чемпионат

03-10-2018
начало
06-04-2019
окончание
31
команд
1270 / 1271
матчей
Начался
статус

Атлантический дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 49 7 6 1 3 16 325 - 222 128 52.0
2 Бостон Брюинз 82 38 8 3 3 6 24 260 - 215 107 43.0
3 Торонто Мэйпл Лифс 82 40 6 0 2 6 28 286 - 251 100 41.0
4 Монреаль Канадиенс 82 37 4 3 0 8 30 249 - 236 96 39.0
5 Флорида Пантерз 82 26 7 3 7 7 32 267 - 280 86 35.0
6 Баффало Сэйбрз 82 21 7 5 3 7 39 226 - 271 76 31.0
7 Детройт Ред Уингз 82 20 9 3 5 5 40 227 - 277 74 30.0
8 Оттава Сенаторз 82 23 6 0 1 5 47 242 - 302 64 26.0

Центральный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Нэшвилл Предаторз 82 38 5 4 2 5 28 240 - 214 101 41.0
2 Виннипег Джетс 82 38 7 2 1 4 30 272 - 244 99 40.0
3 Сент-Луис Блюз 82 36 6 3 3 6 28 247 - 223 99 40.0
4 Даллас Старз 82 36 6 1 2 5 32 210 - 202 93 38.0
5 Колорадо Эвеланш 82 33 3 2 2 12 30 260 - 246 90 37.0
6 Чикаго Блэкхоукс 82 24 9 3 1 11 34 270 - 292 84 34.0
7 Миннесота Уайлд 82 33 3 1 4 5 36 211 - 237 83 34.0

Тихоокеанский дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Калгари Флэймз 82 45 5 0 4 3 25 289 - 227 107 43.0
2 Сан-Хосе Шаркс 82 38 8 0 3 6 27 289 - 261 101 41.0
3 Вегас Голден Найтс 82 36 4 3 2 5 32 249 - 230 93 38.0
4 Аризона Койотс 82 29 6 4 3 5 35 213 - 223 86 35.0
5 Ванкувер Кэнакс 82 22 7 6 6 5 36 225 - 254 81 33.0
6 Анахайм Дакс 82 27 5 3 3 7 37 199 - 251 80 33.0
7 Эдмонтон Ойлерз 82 24 8 3 3 6 38 232 - 274 79 32.0
8 Лос-Анджелес Кингз 82 22 6 3 5 4 42 202 - 264 71 29.0

Столичный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 82 39 5 4 1 7 26 278 - 249 104 42.0
2 Нью-Йорк Айлендерс 82 37 6 5 5 2 27 228 - 196 103 42.0
3 Питтсбург Пингвинз 82 37 5 2 3 9 26 273 - 241 100 41.0
4 Каролина Харрикейнз 82 39 5 2 2 5 29 245 - 223 99 40.0
5 Коламбус Блю Джекетс 82 37 8 2 1 3 31 258 - 232 98 40.0
6 Филадельфия Флайерз 82 28 6 3 1 7 37 244 - 281 82 33.0
7 Нью-Йорк Рейнджерс 82 23 3 6 5 9 36 227 - 272 78 32.0
8 Нью-Джерси Дэвилз 82 24 4 3 4 6 41 222 - 275 72 29.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают