Каролина Харрикейнз – Питтсбург Пингвинз, 23.12.2018
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2017/2018 | Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз | 1:6 | |
2017/2018 | Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз | 3:1 | |
2017/2018 | Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз | 0:4 | |
2017/2018 | Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз | 2:1 | |
2016/2017 | Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз | 3:2 | |
2016/2017 | Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз | 1:3 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
33
Игры
35
14
Победы
17
19
Поражения
18
85
Забито
116
97
Пропущено
110
114
Большинство
99
285
Минут в большинстве
248
16.7
Реализация большинства
22.2
101
Меньшинство
102
247
Минут в меньшинстве
264
80.2
Нейтрализация меньшинства
83.3
Друг против друга за сезон
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
4
Игры
4
2
Победы
2
2
Поражения
2
8
Забито
10
10
Пропущено
8
7
Большинство
6
20
Минут в большинстве
28
0.0
Реализация большинства
16.7
6
Меньшинство
7
28
Минут в меньшинстве
20
83.3
Нейтрализация меньшинства
100.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сидни Кросби | H | 38 | 16 | 22 |
2 | Евгений Малкин | H | 37 | 11 | 26 |
3 | Филл Кессел | H | 36 | 14 | 22 |
4 | Себастиан Ахо | H | 34 | 12 | 22 |
5 | Джейк Гюнтцель | H | 31 | 13 | 18 |
6 | Крис Летанг | З | 27 | 7 | 20 |
7 | Тейво Теравайнен | H | 25 | 6 | 19 |
8 | Патрик Хорнквист | H | 19 | 12 | 7 |
9 | Джастин Уильямс | H | 19 | 7 | 12 |
10 | Андрей Свечников | H | 18 | 10 | 8 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Кэйси ДиСмит | 24 | 2.4 | 92.5 |
2 | Кертис Макелинни | 11 | 2.4 | 92.0 |
3 | Петр Мразек | 14 | 2.6 | 89.7 |
4 | Мэттью Мюррей | 13 | 3.7 | 89.0 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений Малкин | H | 35 | 40 |
2 | Джейми Олексиак | З | 32 | 35 |
3 | Крис Летанг | З | 33 | 26 |
4 | Джастин Фолк | З | 33 | 25 |
5 | Джастин Уильямс | H | 33 | 22 |
6 | Андрей Свечников | H | 33 | 20 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Летанг | З | 33 | 26:07 | 29.9 |
2 | Джейккоб Славин | З | 33 | 23:28 | 27.4 |
3 | Джастин Фолк | З | 33 | 22:26 | 26.5 |
4 | Брайан Дюмулин | З | 35 | 21:16 | 28.2 |
5 | Сидни Кросби | H | 32 | 20:39 | 25.2 |
6 | Даги Хэмилтон | З | 33 | 20:23 | 24.7 |
7 | Джордан Стаал | H | 28 | 19:53 | 26.9 |
8 | Себастиан Ахо | H | 33 | 19:27 | 23.7 |
9 | Джек Джонсон | З | 35 | 19:20 | 25.6 |
10 | Олли Маатта | З | 34 | 19:18 | 26.5 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зак Эштон-Риз | H | 22 | 61.5 | 13 | 8 |
2 | Уоррен Фогель | H | 33 | 61.5 | 13 | 8 |
3 | Дерек Грант | H | 21 | 57.4 | 129 | 74 |
4 | Джордан Стаал | H | 28 | 57.2 | 617 | 353 |
5 | Сидни Кросби | H | 32 | 56.2 | 710 | 399 |
6 | Лукас Уоллмарк | H | 33 | 53.9 | 453 | 244 |
7 | Николас Руа | H | 6 | 53.8 | 39 | 21 |
8 | Себастиан Ахо | H | 33 | 53.3 | 430 | 229 |
9 | Дерик Брассар | H | 26 | 50.2 | 263 | 132 |
10 | Райли Шихэн | H | 34 | 50.0 | 276 | 138 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джек Джонсон | З | 35 | 107 | 3.1 |
2 | Джейми Олексиак | З | 32 | 91 | 2.8 |
3 | Майкл Ферланд | H | 26 | 89 | 3.4 |
4 | Джордан Мартинук | H | 33 | 86 | 2.6 |
5 | Джордан Стаал | H | 28 | 82 | 2.9 |
6 | Зак Эштон-Риз | H | 22 | 81 | 3.7 |
7 | Кэлвин Де Хаан | З | 33 | 79 | 2.4 |
8 | Брайан Дюмулин | З | 35 | 68 | 1.9 |
9 | Брок Макгинн | H | 33 | 62 | 1.9 |
10 | Джастин Фолк | З | 33 | 60 | 1.8 |
Комментарии Правила