17:00
-:-
19:30
-:-

Оттава Сенаторз

НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Канада
Страна
Оттава
Город
82 / 82
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Марк Стоун H 62 20 42 58 9 10 132 15.2 20:40
2 Эрик Карлссон З 62 9 53 71 -25 36 196 4.6 26:44
3 Мэтт Дюшен H 58 27 31 82 -22 18 190 14.2 18:20
4 Майк Хоффман H 56 22 34 82 -20 32 257 8.6 18:24
5 Райан Дзингел H 41 23 18 79 -17 35 136 16.9 16:30
6 Бобби Райан H 33 11 22 62 -12 14 112 9.8 16:27
7 Жан-Габриэль Пажо H 28 14 14 78 -14 36 147 9.5 16:44
8 Томас Шабо З 25 9 16 63 -12 14 94 9.6 17:31
9 Том Пайатт H 22 7 15 81 -12 10 103 6.8 14:03
10 Мариан Габорик H 21 11 10 46 2 24 80 13.8 13:58
11 Коди Сеси З 19 5 14 82 -27 12 143 3.5 23:20
12 Зак Смит H 19 5 14 68 -32 54 124 4.0 16:43
13 Александр Бэрроуз H 14 6 8 71 -8 59 90 6.7 11:41
14 Магнус Пяярви-Свенссон H 12 8 4 79 -11 12 126 6.3 12:27
15 Марк Боровицки З 11 3 8 52 -6 64 66 4.5 14:39
16 Кристофер ДиДоменико H 10 6 4 24 -4 8 23 26.1 11:47
17 Крис Уайдмэн З 8 3 5 16 5 6 24 12.5 11:33
18 Фредрик Клэссон З 7 1 6 64 -7 35 60 1.7 15:21
19 Колин Уайт H 6 2 4 21 1 8 24 8.3 13:21
20 Макс Маккормик H 5 3 2 30 -5 37 33 9.1 08:21
21 Филип Хлапик H 4 1 3 20 -5 4 21 4.8 10:04
22 Кристиан Воланин З 3 1 2 10 -4 0 14 7.1 14:39
23 Габриэль Дюмон H 2 1 1 30 1 6 38 2.6 09:03
24 Патрик Силофф З 1 1 0 1 -2 0 3 33.3 11:11
25 Бен Харпур З 1 0 1 41 -21 21 26 0.0 14:53
26 Логан Браун H 1 0 1 4 0 0 4 0.0 08:08
27 Эрик Бургдорфер З 1 0 1 2 2 0 2 0.0 13:25
28 Джеймс О'Брайен H 1 0 1 10 -1 0 11 0.0 08:45
29 Николас Пол H 1 1 0 11 -4 0 11 9.1 07:54
30 Алекс Форментон H 0 0 0 1 0 0 0 0.0 04:54
31 Бен Секстон H 0 0 0 2 -1 0 1 0.0 10:17
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Майк Кондон 33 6 90.2 3.25 0 1626:25 898 88 0 0 1 1 14 7 46.7
2 Крэйг Андерсон 60 15 89.8 3.32 2 3251:55 1768 180 2 0 1 0 22 8 65.2
3 Дэниел Тэйлор 1 0 88.2 4.1 0 58:29 34 4 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают