20:30
-:-
23:00
-:-

Ванкувер Кэнакс

НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Канада
Страна
Ванкувер
Город
82 / 82
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Брок Бозер H 55 29 26 62 -5 16 179 16.2 17:30
2 Даниэль Седин H 55 23 32 81 -21 40 189 12.2 15:16
3 Хенрик Седин H 50 3 47 82 -22 30 67 4.5 15:33
4 Бо Хорват H 44 22 22 64 -1 10 158 13.9 19:21
5 Александр Эдлер З 34 6 28 70 -18 68 172 3.5 24:17
6 Сэм Ганье H 31 10 21 74 -18 35 164 6.1 15:07
7 Свен Бэрчи H 29 14 15 53 3 20 82 17.1 15:36
8 Брэндон Саттер H 26 11 15 61 8 8 106 10.4 17:19
9 Луи Эрикссон H 23 10 13 50 0 4 101 9.9 16:16
10 Майкл Зотто З 22 6 16 82 -8 48 128 4.7 20:48
11 Брендан Лайпсик H 22 5 17 58 -4 14 95 5.3 13:09
12 Деррик Пуйо З 22 3 19 71 -22 39 78 3.8 17:51
13 Джейк Виртанен H 20 10 10 75 -11 46 130 7.7 11:59
14 Юсси Йокинен H 17 5 12 60 2 12 73 6.8 11:35
15 Николай Голдобин H 14 8 6 38 -14 6 50 16.0 12:20
16 Маркус Гранлунд H 12 8 4 53 -10 8 93 8.6 16:15
17 Трой Стечер З 11 1 10 68 -7 35 94 1.1 18:49
18 Кристофер Танев З 11 2 9 42 7 8 31 6.5 19:47
19 Алекс Биега З 9 1 8 44 3 32 79 1.3 15:01
20 Дерек Дорсетт H 9 7 2 20 -1 74 26 26.9 15:17
21 Даррен Арчибальд H 9 4 5 27 -1 14 28 14.3 14:52
22 Тайлер Мотт H 7 5 2 46 -4 6 65 7.7 11:13
23 Брендан Гонс H 6 4 2 37 0 10 55 7.3 13:19
24 Александр Бурмистров H 6 2 4 24 -5 12 18 11.1 11:59
25 Бен Хаттон З 6 0 6 61 -9 23 103 0.0 18:25
26 Эрик Гудбрансон З 5 2 3 52 -7 35 53 3.8 18:25
27 Рид Бушер H 5 3 2 20 -12 0 37 8.1 11:23
28 Ник Дауд H 4 3 1 56 -10 28 51 5.9 10:32
29 Эштон Саутнер З 2 0 2 5 4 2 3 0.0 13:22
30 Джейсон Менья H 0 0 0 1 0 0 0 0.0 04:18
31 Майкл Шапут H 0 0 0 9 -4 5 2 0.0 09:47
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Якоб Маркстрем 60 18 91.2 2.71 2 3413:41 1745 154 4 0 2 2 19 8 52.4
2 Андерс Нильссон 28 7 90.1 3.44 2 1463:41 850 84 0 0 0 0 4 3 25.0
3 Тэтчер Демко 1 0 86.7 3.91 0 61:21 30 4 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают