19:00
-:-

Регулярный чемпионат

04-10-2017
начало
08-04-2018
окончание
31
команд
1271 / 1271
матчей
Завершен
статус

Атлантический дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 42 6 6 2 3 23 296 - 236 113 46.0
2 Бостон Брюинз 82 41 6 3 3 9 20 270 - 214 112 46.0
3 Торонто Мэйпл Лифс 82 37 5 7 2 5 26 277 - 232 105 43.0
4 Флорида Пантерз 82 38 3 3 3 5 30 248 - 246 96 39.0
5 Детройт Ред Уингз 82 22 3 5 1 12 39 217 - 255 73 30.0
6 Монреаль Канадиенс 82 24 3 2 6 7 40 209 - 264 71 29.0
7 Оттава Сенаторз 82 18 8 2 7 4 43 221 - 291 67 27.0
8 Баффало Сэйбрз 82 19 5 1 2 10 45 199 - 280 62 25.0

Центральный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Нэшвилл Предаторз 82 42 5 6 7 4 18 267 - 211 117 48.0
2 Виннипег Джетс 82 43 5 4 2 8 20 277 - 218 114 46.0
3 Миннесота Уайлд 82 38 4 3 3 8 26 253 - 232 101 41.0
4 Колорадо Эвеланш 82 35 6 2 1 8 30 257 - 237 95 39.0
5 Сент-Луис Блюз 82 33 8 3 0 6 32 226 - 222 94 38.0
6 Даллас Старз 82 33 5 4 3 5 32 235 - 225 92 37.0
7 Чикаго Блэкхоукс 82 26 6 1 2 8 39 229 - 256 76 31.0

Тихоокеанский дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Вегас Голден Найтс 82 39 8 4 3 4 24 272 - 228 109 44.0
2 Анахайм Дакс 82 35 5 4 7 6 25 235 - 216 101 41.0
3 Сан-Хосе Шаркс 82 35 5 5 3 7 27 252 - 229 100 41.0
4 Лос-Анджелес Кингз 82 34 9 2 1 7 29 239 - 203 98 40.0
5 Калгари Флэймз 82 28 7 2 5 5 35 218 - 248 84 34.0
6 Эдмонтон Ойлерз 82 24 7 5 1 5 40 234 - 263 78 32.0
7 Ванкувер Кэнакс 82 25 6 0 5 6 40 218 - 264 73 30.0
8 Аризона Койотс 82 20 7 2 5 7 41 208 - 256 70 28.0

Столичный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 82 38 8 3 1 6 26 259 - 239 105 43.0
2 Питтсбург Пингвинз 82 33 12 2 2 4 29 272 - 250 100 41.0
3 Филадельфия Флайерз 82 31 9 2 7 7 26 251 - 243 98 40.0
4 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 6 5 4 5 29 248 - 244 97 39.0
5 Коламбус Блю Джекетс 82 30 9 6 4 3 30 242 - 230 97 39.0
6 Каролина Харрикейнз 82 30 3 3 3 8 35 228 - 256 83 34.0
7 Нью-Йорк Айлендерс 82 25 7 3 3 7 37 264 - 296 80 33.0
8 Нью-Йорк Рейнджерс 82 24 7 3 5 4 39 231 - 268 77 31.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают