13:30
-:-
17:00
-:-

Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс, 23.04.2016

Питтсбург Пингвинз
23 апреля 2016, суббота
 6:3 
Матч завершён
Нью-Йорк Рейнджерс

Голы

Удаления

10:42
2'
Брэди Шей
Толчок на борт
2'
12:42
Крис Летанг
Удар клюшкой
2'
15:16
15:16
2'
Рик Нэш
Удар клюшкой
30:26
2'
Доминик Мур
Грубость
Конор Шири
Игрока высоко поднятой клюшкой
2'
34:01
2'
44:58

Вратари

Вп Бр %ОБ
30 Мэттью Мюррей 60:00 41 92.7
37 Джефф Заткофф 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
30 Хенрик Лундквист 40:00 23 73.9
32 Антти Раанта 20:00 5 100.0

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Олли Маатта З 18:58 0 1
6 Тревор Дэйли З 23:04 2 5
8 Брайан Дюмулин З 17:25 2 1
12 Бен Лавджой З 14:08 0 0
28 Иэн Коул З 18:26 2 2
58 Крис Летанг З 25:52 0 0
7 Мэтт Каллен H 14:45 2 1
13 Ник Бонино H 16:16 1 0
14 Крис Кунитц H 12:05 0 0
16 Эрик Фер H 11:45 -1 0
17 Брайан Раст H 11:24 3 4
34 Том Кюнакль H 12:09 2 1
43 Конор Шири H 17:33 0 2
62 Карл Хагелин H 14:01 1 3
71 Евгений Малкин H 15:01 0 1
72 Патрик Хорнквист H 15:07 0 3
81 Филл Кессел H 17:42 1 1
87 Сидни Кросби H 17:39 0 3
Игрок Амп ВП +/- БВ
5 Дэниел Джирарди З 17:59 0 1
8 Кевин Клайн З 15:46 -2 0
18 Марк Стаал З 20:11 0 2
27 Райан Макдона З 18:50 0 2
33 Рафаэль Диаз З 13:56 -1 2
76 Брэди Шей З 16:03 0 3
93 Кит Йэндл З 16:53 -3 4
10 Джей-Ти Миллер H 16:00 -1 0
12 Эрик Стаал H 16:57 -1 0
16 Дерик Брассар H 16:14 -2 1
19 Йеспер Фаст H 15:05 0 1
20 Крис Крайдер H 16:36 -1 5
21 Дерек Степан H 15:25 -1 3
24 Оскар Линдберг H 16:52 -1 2
25 Виктор Стольберг H 10:49 0 2
28 Доминик Мур H 13:30 1 3
36 Матс Цуккарелло H 19:20 -2 7
61 Рик Нэш H 18:37 -1 3

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают