Плей-офф
НХЛ |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
15-04-2015
начало
15-06-2015
окончание
16
команд
89
/
89
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Сент-Луис Блюз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхоукс
Все амплуа
Нападающий
Защитник
| Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайлер Джонсон | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 23 | 13 | 10 | 26 | 7 | 24 | 60 | 21.7 | 18:31 |
| 2 | Патрик Кейн | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 23 | 11 | 12 | 23 | 7 | 0 | 64 | 17.2 | 20:24 |
| 3 | Никита Кучеров | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 22 | 10 | 12 | 26 | 7 | 14 | 57 | 17.5 | 16:59 |
| 4 | Данкан Кит | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 21 | 3 | 18 | 23 | 16 | 4 | 59 | 5.1 | 31:07 |
| 5 | Джонатан Тэйвз | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 21 | 10 | 11 | 23 | 7 | 8 | 61 | 16.4 | 20:54 |
| 6 | Райан Гецлаф | Анахайм Дакс | АНХ | H | 20 | 2 | 18 | 16 | 6 | 6 | 48 | 4.2 | 22:25 |
| 7 | Кори Перри | Анахайм Дакс | АНХ | H | 18 | 10 | 8 | 16 | 6 | 14 | 64 | 15.6 | 19:54 |
| 8 | Алекс Киллорн | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 18 | 9 | 9 | 26 | 3 | 12 | 66 | 13.6 | 20:10 |
| 9 | Стивен Стэмкос | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 18 | 7 | 11 | 26 | 2 | 20 | 65 | 10.8 | 18:33 |
| 10 | Якоб Силфверберг | Анахайм Дакс | АНХ | H | 18 | 4 | 14 | 16 | 6 | 16 | 41 | 9.8 | 19:02 |
| 11 | Мариан Хосса | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 17 | 4 | 13 | 23 | 7 | 10 | 69 | 5.8 | 19:52 |
| 12 | Ондржей Палат | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 16 | 8 | 8 | 26 | 5 | 12 | 43 | 18.6 | 19:10 |
| 13 | Дерик Брассар | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 16 | 9 | 7 | 19 | 9 | 20 | 55 | 16.4 | 17:49 |
| 14 | Патрик Шарп | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 15 | 5 | 10 | 23 | 2 | 8 | 64 | 7.8 | 15:35 |
| 15 | Виктор Хедман | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 14 | 1 | 13 | 26 | 11 | 6 | 64 | 1.6 | 23:58 |
| 16 | Брэд Ричардс | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 14 | 3 | 11 | 23 | 4 | 8 | 50 | 6.0 | 16:44 |
| 17 | Валтери Филппула | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 14 | 4 | 10 | 26 | -6 | 4 | 31 | 12.9 | 19:13 |
| 18 | Рик Нэш | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 14 | 5 | 9 | 19 | 8 | 4 | 69 | 7.2 | 18:30 |
| 19 | Райан Кеслер | Анахайм Дакс | АНХ | H | 13 | 7 | 6 | 16 | 2 | 24 | 33 | 21.2 | 20:29 |
| 20 | Дерек Степан | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 12 | 5 | 7 | 19 | -1 | 10 | 48 | 10.4 | 19:31 |
| 21 | Эндрю Шоу | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 12 | 5 | 7 | 23 | -4 | 36 | 45 | 11.1 | 15:33 |
| 22 | Патрик Марун | Анахайм Дакс | АНХ | H | 11 | 7 | 4 | 16 | 4 | 6 | 42 | 16.7 | 17:56 |
| 23 | Брэндон Саад | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 11 | 8 | 3 | 23 | 5 | 6 | 59 | 13.6 | 20:16 |
| 24 | Брент Сибрук | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 11 | 7 | 4 | 23 | 5 | 10 | 44 | 15.9 | 26:17 |
| 25 | Кит Йэндл | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | З | 11 | 2 | 9 | 19 | 7 | 10 | 32 | 6.3 | 18:01 |
| 26 | Сами Ватанен | Анахайм Дакс | АНХ | З | 11 | 3 | 8 | 16 | 5 | 8 | 35 | 8.6 | 21:14 |
| 27 | Зак Паризе | Миннесота Уайлд | МИН | H | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 20 | 20.0 | 18:53 |
| 28 | Тейво Теравайнен | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 10 | 4 | 6 | 18 | 2 | 0 | 26 | 15.4 | 13:28 |
| 29 | Кэм Фаулер | Анахайм Дакс | АНХ | З | 10 | 2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 28 | 7.1 | 23:08 |
| 30 | Хампус Линдхольм | Анахайм Дакс | АНХ | З | 10 | 2 | 8 | 16 | 2 | 10 | 21 | 9.5 | 23:15 |
| 31 | Дэн Бойл | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | З | 10 | 3 | 7 | 19 | -3 | 2 | 32 | 9.4 | 19:48 |
| 32 | Мэтт Белески | Анахайм Дакс | АНХ | H | 9 | 8 | 1 | 16 | -4 | 2 | 45 | 17.8 | 16:00 |
| 33 | Франсуа Бошемен | Анахайм Дакс | АНХ | З | 9 | 0 | 9 | 16 | 4 | 2 | 25 | 0.0 | 25:25 |
| 34 | Александр Овечкин | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 9 | 5 | 4 | 14 | -3 | 6 | 61 | 8.2 | 19:57 |
| 35 | Эндрю Коглиано | Анахайм Дакс | АНХ | H | 9 | 3 | 6 | 16 | 9 | 4 | 47 | 6.4 | 16:16 |
| 36 | Антон Строльман | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 9 | 1 | 8 | 26 | 1 | 8 | 52 | 1.9 | 22:31 |
| 37 | Джон Годро | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 9 | 4 | 5 | 11 | -2 | 6 | 24 | 16.7 | 19:10 |
| 38 | Джоэль Уорд | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 9 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 39 | 7.7 | 19:03 |
| 39 | Крис Крайдер | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 9 | 7 | 2 | 19 | -1 | 14 | 38 | 18.4 | 17:15 |
| 40 | Райан Макдона | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | З | 9 | 3 | 6 | 19 | 2 | 8 | 33 | 9.1 | 23:31 |
| 41 | Иржи Гудлер | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 8 | 4 | 4 | 11 | -2 | 2 | 15 | 26.7 | 16:22 |
| 42 | Никлас Бэкстрём | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 8 | 3 | 5 | 14 | -3 | 2 | 24 | 12.5 | 21:36 |
| 43 | Кевин Шаттенкирк | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0.0 | 22:55 |
| 44 | Райан Кэллахэн | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 8 | 2 | 6 | 25 | 3 | 14 | 56 | 3.6 | 16:53 |
| 45 | Пи-Кей Суббан | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 8 | 1 | 7 | 12 | 1 | 31 | 36 | 2.8 | 26:45 |
| 46 | Джей-Ти Миллер | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 8 | 1 | 7 | 19 | 3 | 2 | 32 | 3.1 | 14:39 |
| 47 | Мартин Сан-Луи | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 7 | 1 | 6 | 19 | -1 | 4 | 32 | 3.1 | 16:30 |
| 48 | Джейсон Гаррисон | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 7 | 2 | 5 | 23 | -2 | 8 | 31 | 6.5 | 19:29 |
| 49 | Антуан Верметт | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 7 | 4 | 3 | 20 | 5 | 4 | 16 | 25.0 | 13:08 |
| 50 | Крис Рассел | Калгари Флэймз | КАЛ | З | 7 | 2 | 5 | 11 | -9 | 7 | 13 | 15.4 | 26:45 |
| 51 | Владимир Тарасенко | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 7 | 6 | 1 | 6 | -4 | 0 | 14 | 42.9 | 17:23 |
| 52 | Деннис Уайдмен | Калгари Флэймз | КАЛ | З | 7 | 0 | 7 | 11 | -2 | 12 | 18 | 0.0 | 26:29 |
| 53 | Кевин Хэйз | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 7 | 2 | 5 | 19 | -3 | 2 | 25 | 8.0 | 14:13 |
| 54 | Евгений Кузнецов | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 42 | 11.9 | 16:37 |
| 55 | Джейсон Чимера | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 35 | 8.6 | 15:36 |
| 56 | Симон Депре | Анахайм Дакс | АНХ | З | 7 | 1 | 6 | 16 | 4 | 6 | 17 | 5.9 | 20:46 |
| 57 | Макс Пачиоретти | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 16 | 46 | 10.9 | 19:51 |
| 58 | Микаэль Гранлунд | Миннесота Уайлд | МИН | H | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 18 | 11.1 | 17:50 |
| 59 | Джон Карлсон | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 6 | 1 | 5 | 14 | 3 | 4 | 41 | 2.4 | 23:57 |
| 60 | Йеспер Фаст | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 6 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 21 | 14.3 | 14:50 |
| 61 | Шон Монахэн | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 6 | 3 | 3 | 11 | -3 | 2 | 24 | 12.5 | 19:47 |
| 62 | Никлас Хьялмарссон | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 8 | 24 | 4.2 | 26:02 |
| 63 | Филип Форсберг | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18.2 | 20:36 |
| 64 | Никита Нестеров | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 6 | 1 | 5 | 17 | 5 | 8 | 11 | 9.1 | 10:46 |
| 65 | Джон Таварес | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11.1 | 19:19 |
| 66 | Нэйт Томпсон | Анахайм Дакс | АНХ | H | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 13 | 15.4 | 15:28 |
| 67 | Джейсон Поминвилль | Миннесота Уайлд | МИН | H | 6 | 3 | 3 | 10 | -1 | 0 | 33 | 9.1 | 17:29 |
| 68 | Карл Хагелин | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 5 | 2 | 3 | 19 | -4 | 6 | 36 | 5.6 | 16:38 |
| 69 | Джей Бигл | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 4 | 24 | 4.2 | 15:48 |
| 70 | Дэвид Джонс | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 22 | 9.1 | 14:01 |
| 71 | Джошуа Бэйли | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 17:26 |
| 72 | Джеймс Нил | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 25 | 16.0 | 20:37 |
| 73 | Павел Дацюк | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 5 | 3 | 2 | 7 | -3 | 2 | 17 | 17.6 | 19:08 |
| 74 | Колин Уилсон | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 5 | 5 | 0 | 6 | -1 | 0 | 19 | 26.3 | 19:44 |
| 75 | Крэйг Смит | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 33 | 6.1 | 20:34 |
| 76 | Ти-Джей Броди | Калгари Флэймз | КАЛ | З | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 14 | 7.1 | 27:07 |
| 77 | Том Гилберт | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 14 | 13 | 15.4 | 19:34 |
| 78 | Майкл Ферланд | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 23 | 12 | 25.0 | 12:34 |
| 79 | Джонни Одуйя | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 5 | 0 | 5 | 23 | -4 | 6 | 28 | 0.0 | 24:45 |
| 80 | Брендан Гэллагер | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 42 | 7.1 | 18:02 |
| 81 | Ник Ледди | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 24:40 |
| 82 | Брайан Бикелл | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 14 | 18 | 0.0 | 14:33 |
| 83 | Майк Рибейро | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9.1 | 23:22 |
| 84 | Торри Митчелл | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11.1 | 12:31 |
| 85 | Нино Нидеррайтер | Миннесота Уайлд | МИН | H | 5 | 4 | 1 | 10 | -2 | 10 | 19 | 21.1 | 15:06 |
| 86 | Александр Стин | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 15 | 6.7 | 19:35 |
| 87 | Патрик Веркох | Оттава Сенаторз | ОТТ | З | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 16.7 | 19:18 |
| 88 | Эндрю Дежарден | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 4 | 1 | 3 | 21 | -4 | 4 | 28 | 3.6 | 13:56 |
| 89 | Джонатан Эрикссон | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0.0 | 19:51 |
| 90 | Мика Зибанежад | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 15:43 |
| 91 | Марк Стоун | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0.0 | 19:10 |
| 92 | Райан Стром | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 17:33 |
| 93 | Микко Койву | Миннесота Уайлд | МИН | H | 4 | 1 | 3 | 10 | -4 | 2 | 14 | 7.1 | 18:13 |
| 94 | Томас Ванек | Миннесота Уайлд | МИН | H | 4 | 0 | 4 | 10 | -7 | 2 | 19 | 0.0 | 14:12 |
| 95 | Томаш Плеканец | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 37 | 2.7 | 20:23 |
| 96 | Хенрик Седин | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 4 | 1 | 3 | 6 | -1 | 2 | 15 | 6.7 | 18:50 |
| 97 | Даниэль Седин | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | 0 | 22 | 9.1 | 18:22 |
| 98 | Сидни Кросби | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 20:09 |
| 99 | Патрик Берглунд | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 11 | 18.2 | 13:58 |
| 100 | Радим Врбата | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 | 21 | 9.5 | 16:10 |
| 101 | Мэтт Стэйджан | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 21 | 11 | 9.1 | 16:07 |
| 102 | Янник Хансен | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 25.0 | 16:27 |
| 103 | Кайл Палмиери | Анахайм Дакс | АНХ | H | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 35 | 2.9 | 13:12 |
| 104 | Джаред Спурджен | Миннесота Уайлд | МИН | З | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 11 | 9.1 | 21:20 |
| 105 | Сэм Беннет | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 4 | 3 | 1 | 11 | -3 | 8 | 20 | 15.0 | 14:01 |
| 106 | Маркус Крюгер | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 4 | 2 | 2 | 23 | -5 | 4 | 27 | 7.4 | 15:06 |
| 107 | Бо Хорват | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 12:40 |
| 108 | Мэтью Дамба | Миннесота Уайлд | МИН | З | 4 | 2 | 2 | 10 | -1 | 2 | 15 | 13.3 | 16:05 |
| 109 | Карл Алзнер | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 6 | 13 | 15.4 | 20:14 |
| 110 | Дэниел Джирарди | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | З | 4 | 0 | 4 | 19 | 5 | 4 | 29 | 0.0 | 21:38 |
| 111 | Сет Джонс | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 4 | 0 | 4 | 6 | -6 | 6 | 8 | 0.0 | 28:02 |
| 112 | Томаш Татар | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 4 | 3 | 1 | 7 | -3 | 2 | 18 | 16.7 | 15:45 |
| 113 | Эрик Карлссон | Оттава Сенаторз | ОТТ | З | 4 | 1 | 3 | 6 | -2 | 2 | 17 | 5.9 | 28:58 |
| 114 | Маркус Юханссон | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 18 | 5.6 | 17:38 |
| 115 | Александр Гальченюк | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 10 | 24 | 4.2 | 16:01 |
| 116 | Брэндон Пруст | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 35 | 20 | 5.0 | 13:47 |
| 117 | Мэтт Нисканен | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 4 | 0 | 4 | 14 | -2 | 0 | 22 | 0.0 | 23:47 |
| 118 | Кевин Клайн | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | З | 4 | 0 | 4 | 14 | -1 | 2 | 21 | 0.0 | 19:05 |
| 119 | Брэйдон Коберн | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 4 | 1 | 3 | 26 | -6 | 21 | 39 | 2.6 | 17:00 |
| 120 | Дэйл Уайз | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 16 | 27 | 7.4 | 12:31 |
| 121 | Андрэ Бураковски | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 17 | 11.8 | 12:25 |
| 122 | Ник Бонино | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 4 | 13 | 7.7 | 16:35 |
| 123 | Трой Брауэр | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 3 | 0 | 3 | 14 | -3 | 10 | 20 | 0.0 | 17:59 |
| 124 | Марко Сканделла | Миннесота Уайлд | МИН | З | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 17 | 11.8 | 20:44 |
| 125 | Майк Хоффман | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -3 | 2 | 16 | 6.3 | 13:01 |
| 126 | Лукас Гленденинг | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 10 | 20.0 | 15:31 |
| 127 | Мэтт Карл | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 0 | 3 | 25 | -10 | 4 | 23 | 0.0 | 16:30 |
| 128 | Доминик Мур | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 3 | 1 | 2 | 19 | -7 | 12 | 33 | 3.0 | 14:49 |
| 129 | Ларс Эллер | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 26 | 3.8 | 15:59 |
| 130 | Седрик Пакетт | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 3 | 3 | 0 | 24 | -6 | 28 | 17 | 17.6 | 12:48 |
| 131 | Джейсон Закер | Миннесота Уайлд | МИН | H | 3 | 2 | 1 | 10 | -1 | 2 | 21 | 9.5 | 14:11 |
| 132 | Александр Эдлер | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.0 | 23:41 |
| 133 | Деван Смит-Пелли | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 3 | 1 | 2 | 12 | -1 | 2 | 22 | 4.5 | 12:19 |
| 134 | Кристофер Танев | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 22:00 |
| 135 | Эмерсон Итем | Анахайм Дакс | АНХ | H | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23 | 13.0 | 11:42 |
| 136 | Хенрик Зеттерберг | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 8 | 18 | 0.0 | 18:02 |
| 137 | Райли Шихэн | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | -1 | 2 | 8 | 25.0 | 14:08 |
| 138 | Патрик Хорнквист | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11.8 | 18:44 |
| 139 | Райан Сатер | Миннесота Уайлд | МИН | З | 3 | 0 | 3 | 10 | -8 | 0 | 13 | 0.0 | 26:59 |
| 140 | Кайл Куинси | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 3 | 0 | 3 | 7 | -1 | 4 | 8 | 0.0 | 19:39 |
| 141 | Кайл Окпосо | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 12.5 | 18:31 |
| 142 | Джефф Петри | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 27 | 7.4 | 22:17 |
| 143 | Джейден Шварц | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 15 | 6.7 | 18:01 |
| 144 | Адам Лаури | Виннипег Джетс | ВПГ | H | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20.0 | 14:46 |
| 145 | Крис Кунитц | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 16.7 | 18:11 |
| 146 | Виктор Стольберг | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5.6 | 14:08 |
| 147 | Давид Деарне | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 3 | 1 | 2 | 11 | -1 | 4 | 15 | 6.7 | 16:15 |
| 148 | Даррен Хелм | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | -3 | 4 | 9 | 0.0 | 19:17 |
| 149 | Райан Эллис | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 0.0 | 26:24 |
| 150 | Кэл Клаттербак | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 26 | 12 | 16.7 | 12:50 |
| 151 | Брайан Литтл | Виннипег Джетс | ВПГ | H | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 10 | 20.0 | 19:16 |
| 152 | Брайан Флинн | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 | 10 | 10.0 | 11:00 |
| 153 | Джо Колборн | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 3 | 1 | 2 | 11 | -3 | 20 | 7 | 14.3 | 17:13 |
| 154 | Грег Пэтерин | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 10:58 |
| 155 | Крис Верстиг | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 23 | 4.3 | 13:21 |
| 156 | Алексей Емелин | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 9 | 0.0 | 21:29 |
| 157 | Кларк Макартур | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 2 | 2 | 0 | 6 | -2 | 18 | 15 | 13.3 | 15:59 |
| 158 | Мэйсон Рэймонд | Калгари Флэймз | КАЛ | H | 2 | 0 | 2 | 8 | -4 | 0 | 9 | 0.0 | 09:41 |
| 159 | Александр Бэрроуз | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | 0.0 | 14:22 |
| 160 | Марк Стюарт | Виннипег Джетс | ВПГ | З | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 17:46 |
| 161 | Майк Грин | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 2 | 0 | 2 | 14 | -1 | 14 | 27 | 0.0 | 18:24 |
| 162 | Брукс Лайк | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 11:56 |
| 163 | Брэндон Саттер | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 2 | 12 | 8.3 | 15:57 |
| 164 | Мэтт Каллен | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | 4 | 11 | 9.1 | 17:19 |
| 165 | Брайан Бойл | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 2 | 1 | 1 | 25 | -3 | 10 | 35 | 2.9 | 13:40 |
| 166 | Андрей Марков | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 2 | 1 | 1 | 12 | -1 | 8 | 15 | 6.7 | 24:04 |
| 167 | Пол Мартин | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 0.0 | 24:36 |
| 168 | Франс Нильсен | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 0 | 11 | 9.1 | 16:11 |
| 169 | Брукс Орпик | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 8 | 16 | 0.0 | 22:17 |
| 170 | Ти-Джей Оши | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 16 | 6.3 | 19:08 |
| 171 | Николай Кулёмин | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20.0 | 15:42 |
| 172 | Лука Сбиса | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 2 | 1 | 1 | 6 | -2 | 7 | 6 | 16.7 | 17:27 |
| 173 | Любомир Вишнёвски | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 16:20 |
| 174 | Алекс Пьетранджело | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 23 | 0.0 | 26:48 |
| 175 | Бобби Райан | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 15:18 |
| 176 | Стив Дауни | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 10:40 |
| 177 | Бен Лавджой | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 10 | 0.0 | 22:55 |
