Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Рейнджерс, 12.03.2015
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2014/2015 | Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз | 4:2 | |
| 2013/2014 | Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз | 4:1 | |
| 2013/2014 | Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс | 3:2 | |
| 2013/2014 | Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз | 1:4 | |
| 2013/2014 | Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс | 0:2 | |
| 2012/2013 | Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс | 0:5 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
67
Игры
65
36
Победы
41
31
Поражения
24
200
Забито
200
165
Пропущено
156
201
Большинство
186
746
Минут в большинстве
547
24.9
Реализация большинства
18.3
217
Меньшинство
192
713
Минут в меньшинстве
584
81.6
Нейтрализация меньшинства
83.3
Друг против друга за сезон
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
1
Игры
1
0
Победы
1
1
Поражения
0
2
Забито
4
4
Пропущено
2
5
Большинство
7
10
Минут в большинстве
14
20.0
Реализация большинства
28.6
7
Меньшинство
5
14
Минут в меньшинстве
10
71.4
Нейтрализация меньшинства
80.0
Встречи в плей-офф
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
4
Игры
4
2
Победы
2
2
Поражения
2
8
Забито
9
9
Пропущено
8
14
Большинство
13
43
Минут в большинстве
41
14.3
Реализация большинства
15.4
13
Меньшинство
14
41
Минут в меньшинстве
43
84.6
Нейтрализация меньшинства
85.7
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Овечкин | H | 69 | 44 | 25 |
| 2 | Никлас Бэкстрём | H | 69 | 18 | 51 |
| 3 | Рик Нэш | H | 62 | 39 | 23 |
| 4 | Дерик Брассар | H | 52 | 14 | 38 |
| 5 | Джон Карлсон | З | 46 | 10 | 36 |
| 6 | Мартин Сан-Луи | H | 44 | 18 | 26 |
| 7 | Дерек Степан | H | 43 | 11 | 32 |
| 8 | Матс Цуккарелло | H | 40 | 12 | 28 |
| 9 | Маркус Юханссон | H | 38 | 17 | 21 |
| 10 | Майк Грин | З | 38 | 5 | 33 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккензи Скапски | 1 | 1.0 | 96.0 |
| 2 | Брэйден Холтби | 58 | 2.15 | 92.5 |
| 3 | Кэм Тальбот | 27 | 2.28 | 92.2 |
| 4 | Хенрик Лундквист | 39 | 2.25 | 92.2 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Томас Уилсон | H | 54 | 145 |
| 2 | Крис Крайдер | H | 63 | 86 |
| 3 | Тэннер Глэсс | H | 50 | 67 |
| 4 | Брукс Орпик | З | 67 | 56 |
| 5 | Майкл Латта | H | 42 | 56 |
| 6 | Джейсон Чимера | H | 62 | 49 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райан Макдона | З | 54 | 23:16 | 30.5 |
| 2 | Джон Карлсон | З | 67 | 23:03 | 28.7 |
| 3 | Дэниел Джирарди | З | 65 | 22:54 | 30.4 |
| 4 | Мэтт Нисканен | З | 67 | 22:09 | 27.4 |
| 5 | Брукс Орпик | З | 67 | 21:50 | 27.4 |
| 6 | Марк Стаал | З | 65 | 21:18 | 28.9 |
| 7 | Никлас Бэкстрём | H | 67 | 20:27 | 24.2 |
| 8 | Александр Овечкин | H | 66 | 20:22 | 22.5 |
| 9 | Дэн Бойл | З | 48 | 20:01 | 25.7 |
| 10 | Карл Алзнер | З | 67 | 19:18 | 25.5 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Мюллер | H | 7 | 59.4 | 64 | 38 |
| 2 | Джейсон Чимера | H | 62 | 58.3 | 72 | 42 |
| 3 | Трой Брауэр | H | 67 | 57.7 | 359 | 207 |
| 4 | Джей Бигл | H | 61 | 56.5 | 377 | 213 |
| 5 | Доминик Мур | H | 65 | 54.5 | 842 | 459 |
| 6 | Никлас Бэкстрём | H | 67 | 54.2 | 1320 | 715 |
| 7 | Эрик Фер | H | 63 | 51.8 | 713 | 369 |
| 8 | Дерик Брассар | H | 63 | 48.7 | 1119 | 545 |
| 9 | Майкл Латта | H | 42 | 46.8 | 265 | 124 |
| 10 | Джей-Ти Миллер | H | 41 | 46.8 | 171 | 80 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брукс Орпик | З | 67 | 256 | 3.8 |
| 2 | Александр Овечкин | H | 66 | 206 | 3.1 |
| 3 | Дэниел Джирарди | З | 65 | 178 | 2.7 |
| 4 | Трой Брауэр | H | 67 | 165 | 2.5 |
| 5 | Тэннер Глэсс | H | 50 | 158 | 3.2 |
| 6 | Томас Уилсон | H | 54 | 157 | 2.9 |
| 7 | Крис Крайдер | H | 63 | 141 | 2.2 |
| 8 | Кевин Клайн | З | 64 | 126 | 2.0 |
| 9 | Мэтт Нисканен | З | 67 | 115 | 1.7 |
| 10 | Джейсон Чимера | H | 62 | 107 | 1.7 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила