Торонто Мэйпл Лифс – Колорадо Эвеланш, 09.10.2013
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2011/2012 | Торонто Мэйпл Лифс Колорадо Эвеланш | 2:3 ОТ | |
| 2010/2011 | Колорадо Эвеланш Торонто Мэйпл Лифс | 3:4 | |
| 2009/2010 | Торонто Мэйпл Лифс Колорадо Эвеланш | 1:4 | |
| 2008/2009 | Колорадо Эвеланш Торонто Мэйпл Лифс | 4:7 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Торонто Мэйпл Лифс
Колорадо Эвеланш
3
Игры
2
3
Победы
2
0
Поражения
0
12
Забито
9
8
Пропущено
2
15
Большинство
9
78
Минут в большинстве
40
26.7
Реализация большинства
22.2
12
Меньшинство
5
72
Минут в меньшинстве
32
91.7
Нейтрализация меньшинства
100.0
Друг против друга за сезон
Торонто Мэйпл Лифс
Колорадо Эвеланш
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Торонто Мэйпл Лифс
Колорадо Эвеланш
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Торонто Мэйпл Лифс
Колорадо Эвеланш
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэйсон Рэймонд | H | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Джоффри Лупул | H | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Дэйв Болланд | H | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Джейми Макгинн | H | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Пьер Паренто | H | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Филл Кессел | H | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Назем Кадри | H | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Нэйтан Маккиннон | H | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Алекс Тэнгуэй | H | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Джеймс Ван Римсдайк | H | 2 | 2 | 0 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джонатан Бернье | 2 | 0.64 | 97.9 |
| 2 | Семён Варламов | 2 | 1.0 | 96.8 |
| 3 | Джеймс Раймер | 2 | 4.63 | 87.9 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колтон Орр | H | 3 | 24 |
| 2 | Марк Фрэйзер | З | 2 | 16 |
| 3 | Стив Дауни | H | 2 | 15 |
| 4 | Коди Маклауд | H | 2 | 7 |
| 5 | Дион Фанеф | З | 3 | 6 |
| 6 | Джоффри Лупул | H | 3 | 5 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дион Фанеф | З | 3 | 26:12 | 33.3 |
| 2 | Коди Фрэнсон | З | 3 | 23:50 | 33.7 |
| 3 | Андре Бенуа | З | 2 | 22:45 | 30.5 |
| 4 | Филл Кессел | H | 3 | 22:00 | 28.3 |
| 5 | Тайлер Бозак | H | 3 | 21:20 | 30.7 |
| 6 | Карл Гуннарссон | З | 3 | 21:03 | 32.3 |
| 7 | Джеймс Ван Римсдайк | H | 3 | 20:41 | 28.0 |
| 8 | Эрик Джонсон | З | 2 | 20:29 | 27.0 |
| 9 | Пол Рейнджер | З | 3 | 20:13 | 31.3 |
| 10 | Райан О'Райли | H | 2 | 19:43 | 24.0 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джей Макклемент | H | 3 | 59.1 | 22 | 13 |
| 2 | Мэтт Дюшен | H | 2 | 57.6 | 33 | 19 |
| 3 | Пол Штясны | H | 2 | 56.7 | 30 | 17 |
| 4 | Тайлер Бозак | H | 3 | 53.7 | 82 | 44 |
| 5 | Дэйв Болланд | H | 3 | 52.1 | 48 | 25 |
| 6 | Назем Кадри | H | 3 | 47.5 | 40 | 19 |
| 7 | Джон Митчелл | H | 2 | 45.0 | 20 | 9 |
| 8 | Нэйтан Маккиннон | H | 2 | 18.2 | 22 | 4 |
| 9 | Марк-Андре Клише | H | 1 | 0.0 | 7 | 0 |
| 10 | Коди Маклауд | H | 2 | 0.0 | 2 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дион Фанеф | З | 3 | 9 | 0.0 |
| 2 | Колтон Орр | H | 3 | 9 | 0.0 |
| 3 | Дэйв Болланд | H | 3 | 7 | 0.0 |
| 4 | Джейми Макгинн | H | 2 | 7 | 0.0 |
| 5 | Коди Фрэнсон | З | 3 | 7 | 0.0 |
| 6 | Марк Фрэйзер | З | 2 | 7 | 0.0 |
| 7 | Пол Рейнджер | З | 3 | 7 | 0.0 |
| 8 | Трой Боди | H | 3 | 7 | 0.0 |
| 9 | Джей Макклемент | H | 3 | 5 | 0.0 |
| 10 | Назем Кадри | H | 3 | 5 | 0.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Кристалл
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила