Виннипег Джетс – Каролина Харрикейнз, 30.03.2013
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2012/2013 | Каролина Харрикейнз Виннипег Джетс | 1:4 | |
| 2012/2013 | Каролина Харрикейнз Виннипег Джетс | 3:4 | |
| 2011/2012 | Каролина Харрикейнз Виннипег Джетс | 3:4 ОТ | |
| 2011/2012 | Виннипег Джетс Каролина Харрикейнз | 3:4 | |
| 2011/2012 | Каролина Харрикейнз Виннипег Джетс | 2:1 | |
| 2011/2012 | Виннипег Джетс Каролина Харрикейнз | 4:2 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
35
Игры
32
18
Победы
15
17
Поражения
17
88
Забито
89
103
Пропущено
95
104
Большинство
115
371
Минут в большинстве
347
14.4
Реализация большинства
13.9
107
Меньшинство
111
408
Минут в меньшинстве
362
78.5
Нейтрализация меньшинства
76.6
Друг против друга за сезон
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
2
Игры
2
2
Победы
0
0
Поражения
2
8
Забито
4
4
Пропущено
8
6
Большинство
6
27
Минут в большинстве
17
16.7
Реализация большинства
0.0
6
Меньшинство
6
17
Минут в меньшинстве
27
100.0
Нейтрализация меньшинства
83.3
Встречи в плей-офф
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
6
Игры
6
4
Победы
2
2
Поражения
4
20
Забито
15
15
Пропущено
20
23
Большинство
25
69
Минут в большинстве
84
21.7
Реализация большинства
8.0
25
Меньшинство
23
84
Минут в меньшинстве
69
92.0
Нейтрализация меньшинства
78.3
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Стаал | H | 36 | 15 | 21 |
| 2 | Эндрю Лэдд | H | 32 | 14 | 18 |
| 3 | Александр Сёмин | H | 32 | 9 | 23 |
| 4 | Блэйк Уилер | H | 28 | 14 | 14 |
| 5 | Эвандер Кейн | H | 25 | 13 | 12 |
| 6 | Иржи Тлусты | H | 23 | 14 | 9 |
| 7 | Джордан Стаал | H | 21 | 8 | 13 |
| 8 | Дастин Бафлин | З | 21 | 6 | 15 |
| 9 | Брайан Литтл | H | 21 | 5 | 16 |
| 10 | Джефф Скиннер | H | 19 | 10 | 9 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэн Эллис | 12 | 2.65 | 91.8 |
| 2 | Кэм Уорд | 17 | 2.84 | 90.8 |
| 3 | Ондржей Павелец | 31 | 2.75 | 90.5 |
| 4 | Джастин Питерс | 7 | 3.17 | 89.9 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Торберн | H | 29 | 60 |
| 2 | Эвандер Кейн | H | 35 | 49 |
| 3 | Джей Харрисон | З | 32 | 42 |
| 4 | Эрик Стаал | H | 32 | 40 |
| 5 | Марк Стюарт | З | 31 | 39 |
| 6 | Александр Сёмин | H | 32 | 36 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дастин Бафлин | З | 30 | 24:48 | 26.2 |
| 2 | Тобиас Энстрем | З | 16 | 23:33 | 27.8 |
| 3 | Джастин Фолк | З | 28 | 23:23 | 28.9 |
| 4 | Йони Питкянен | З | 19 | 23:14 | 29.5 |
| 5 | Рон Хэйнси | З | 34 | 23:09 | 26.6 |
| 6 | Зак Богосян | З | 23 | 23:04 | 26.3 |
| 7 | Райан Мерфи | З | 4 | 21:03 | 25.5 |
| 8 | Александр Сёмин | H | 32 | 20:39 | 24.6 |
| 9 | Эрик Стаал | H | 32 | 20:31 | 25.8 |
| 10 | Эвандер Кейн | H | 35 | 20:31 | 23.6 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джереми Уэлш | H | 5 | 75.0 | 20 | 15 |
| 2 | Марк Шайфли | H | 4 | 71.4 | 14 | 10 |
| 3 | Юсси Йокинен | H | 30 | 58.2 | 263 | 153 |
| 4 | Бретт Саттер | H | 3 | 57.1 | 14 | 8 |
| 5 | Кайл Уэллвуд | H | 29 | 54.4 | 57 | 31 |
| 6 | Джим Слейтер | H | 26 | 54.3 | 267 | 145 |
| 7 | Эрик Стаал | H | 32 | 53.0 | 625 | 331 |
| 8 | Брайан Литтл | H | 35 | 52.4 | 584 | 306 |
| 9 | Джордан Стаал | H | 32 | 51.8 | 596 | 309 |
| 10 | Тим Брент | H | 22 | 48.9 | 178 | 87 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвандер Кейн | H | 35 | 113 | 3.2 |
| 2 | Джордан Стаал | H | 32 | 77 | 2.4 |
| 3 | Марк Стюарт | З | 31 | 76 | 2.5 |
| 4 | Александр Бурмистров | H | 31 | 71 | 2.3 |
| 5 | Олли Йокинен | H | 35 | 68 | 1.9 |
| 6 | Эндрю Лэдд | H | 35 | 67 | 1.9 |
| 7 | Николай Антропов | H | 35 | 66 | 1.9 |
| 8 | Грант Клитсом | З | 32 | 65 | 2.0 |
| 9 | Зак Богосян | З | 23 | 60 | 2.6 |
| 10 | Тим Глисон | З | 26 | 58 | 2.2 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила