НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
США
Страна
Санрайз
Город
82
/
82
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томаш Фляйшманн | H | 61 | 27 | 34 | 82 |
2 | Стивен Уэйсс | H | 57 | 20 | 37 | 80 |
3 | Крис Верстиг | H | 54 | 23 | 31 | 71 |
4 | Брайан Кэмпбелл | З | 53 | 4 | 49 | 82 |
5 | Джейсон Гаррисон | З | 33 | 16 | 17 | 77 |
6 | Томаш Копецки | H | 32 | 10 | 22 | 80 |
7 | Микаэль Самуэльссон | H | 31 | 14 | 17 | 54 |
8 | Дмитрий Куликов | З | 28 | 4 | 24 | 58 |
9 | Марцель Гоч | H | 27 | 11 | 16 | 57 |
10 | Шон Матайас | H | 24 | 10 | 14 | 79 |
11 | Шон Бергенхайм | H | 23 | 17 | 6 | 62 |
12 | Майк Уивер | З | 16 | 0 | 16 | 82 |
13 | Эд Жовановски | З | 13 | 3 | 10 | 66 |
14 | Войтек Вольский | H | 12 | 4 | 8 | 31 |
15 | Майк Санторелли | H | 11 | 9 | 2 | 60 |
16 | Джек Скилл | H | 10 | 4 | 6 | 46 |
17 | Эрик Гудбрансон | З | 8 | 2 | 6 | 72 |
18 | Мэтт Брэдли | H | 8 | 3 | 5 | 45 |
19 | Джерред Смитсон | H | 6 | 1 | 5 | 69 |
20 | Марко Штурм | H | 5 | 3 | 2 | 48 |
21 | Кристофер Барч | H | 5 | 2 | 3 | 51 |
22 | Китон Эллерби | З | 5 | 0 | 5 | 40 |
23 | Михал Репик | H | 5 | 2 | 3 | 17 |
24 | Скотти Апшолл | H | 5 | 2 | 3 | 26 |
25 | Евгений Дадонов | H | 3 | 2 | 1 | 15 |
26 | Джон Мэдден | H | 3 | 3 | 0 | 31 |
27 | Тайсон Стрэкан | З | 3 | 1 | 2 | 15 |
28 | Тим Кеннеди | H | 2 | 1 | 1 | 27 |
29 | Билл Томас | H | 1 | 1 | 0 | 7 |
30 | Марк Каллен | H | 1 | 0 | 1 | 6 |
31 | Грег Ралло | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брайан Фостер | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
2 | Якоб Маркстрем | 7 | 2 | 92.3 | 2.66 |
3 | Жозе Теодор | 53 | 19 | 91.7 | 2.46 |
4 | Скотт Клемменсен | 30 | 12 | 91.3 | 2.57 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают