Плей-офф
НХЛ |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
13-04-2011
начало
15-06-2011
окончание
16
команд
89
/
89
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Лос-Анджелес Кингз
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Финикс Койотс
Чикаго Блэкхоукс
Все амплуа
Нападающий
Защитник
| Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Крейчи | Бостон Брюинз | БОС | H | 23 | 12 | 11 | 25 | 8 | 10 | 57 | 21.1 | 20:07 |
| 2 | Хенрик Седин | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 22 | 3 | 19 | 25 | -11 | 16 | 46 | 6.5 | 20:57 |
| 3 | Даниэль Седин | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 20 | 9 | 11 | 25 | -9 | 32 | 99 | 9.1 | 20:12 |
| 4 | Патрис Бержерон | Бостон Брюинз | БОС | H | 20 | 6 | 14 | 23 | 15 | 28 | 67 | 9.0 | 18:42 |
| 5 | Мартин Сан-Луи | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 20 | 10 | 10 | 18 | -8 | 4 | 50 | 20.0 | 21:11 |
| 6 | Венсан Лекавалье | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 19 | 6 | 13 | 18 | 6 | 16 | 56 | 10.7 | 19:52 |
| 7 | Брэд Маршан | Бостон Брюинз | БОС | H | 19 | 11 | 8 | 25 | 12 | 40 | 61 | 18.0 | 16:46 |
| 8 | Райан Кеслер | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 19 | 7 | 12 | 25 | 0 | 47 | 76 | 9.2 | 22:35 |
| 9 | Александр Бэрроуз | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 17 | 9 | 8 | 25 | 0 | 34 | 62 | 14.5 | 20:40 |
| 10 | Майкл Райдер | Бостон Брюинз | БОС | H | 17 | 8 | 9 | 25 | 8 | 8 | 44 | 18.2 | 14:35 |
| 11 | Джо Торнтон | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 17 | 3 | 14 | 18 | -5 | 16 | 48 | 6.3 | 22:15 |
| 12 | Тедди Парселл | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 17 | 6 | 11 | 18 | 4 | 2 | 46 | 13.0 | 13:42 |
| 13 | Нэйтан Хортон | Бостон Брюинз | БОС | H | 17 | 8 | 9 | 21 | 11 | 35 | 52 | 15.4 | 16:54 |
| 14 | Дэн Бойл | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 16 | 4 | 12 | 18 | -7 | 8 | 67 | 6.0 | 26:11 |
| 15 | Райан Клоу | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 15 | 6 | 9 | 17 | 5 | 32 | 39 | 15.4 | 19:27 |
| 16 | Павел Дацюк | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 15 | 4 | 11 | 11 | 10 | 8 | 38 | 10.5 | 21:09 |
| 17 | Стив Дауни | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 14 | 2 | 12 | 17 | 7 | 40 | 27 | 7.4 | 12:36 |
| 18 | Логан Кутюр | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 14 | 7 | 7 | 18 | 2 | 2 | 64 | 10.9 | 19:23 |
| 19 | Марк Рекки | Бостон Брюинз | БОС | H | 14 | 5 | 9 | 25 | 7 | 8 | 40 | 12.5 | 16:09 |
| 20 | Крис Келли | Бостон Брюинз | БОС | H | 13 | 5 | 8 | 25 | 11 | 6 | 28 | 17.9 | 15:29 |
| 21 | Стивен Стэмкос | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 13 | 6 | 7 | 18 | -5 | 6 | 46 | 13.0 | 19:44 |
| 22 | Джоэль Уорд | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 13 | 7 | 6 | 12 | 4 | 6 | 28 | 25.0 | 20:25 |
| 23 | Патрик Марло | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 13 | 7 | 6 | 18 | -1 | 9 | 59 | 11.9 | 22:21 |
| 24 | Рич Певерли | Бостон Брюинз | БОС | H | 12 | 4 | 8 | 25 | 6 | 17 | 42 | 9.5 | 16:11 |
| 25 | Милан Лучич | Бостон Брюинз | БОС | H | 12 | 5 | 7 | 25 | 11 | 63 | 56 | 8.9 | 17:54 |
| 26 | Клод Жиру | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 12 | 1 | 11 | 11 | 2 | 8 | 21 | 4.8 | 21:58 |
| 27 | Симон Ганье | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 12 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 21 | 23.8 | 15:52 |
| 28 | Кристиан Эрхофф | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 12 | 2 | 10 | 23 | -13 | 16 | 50 | 4.0 | 22:27 |
| 29 | Деннис Зайденберг | Бостон Брюинз | БОС | З | 11 | 1 | 10 | 25 | 12 | 31 | 63 | 1.6 | 27:38 |
| 30 | Томаш Каберле | Бостон Брюинз | БОС | З | 11 | 0 | 11 | 25 | 8 | 4 | 33 | 0.0 | 16:02 |
| 31 | Шон Бергенхайм | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 11 | 9 | 2 | 16 | 2 | 8 | 46 | 19.6 | 14:10 |
| 32 | Александр Эдлер | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 11 | 2 | 9 | 25 | -4 | 8 | 58 | 3.4 | 24:47 |
| 33 | Доминик Мур | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 11 | 3 | 8 | 18 | -3 | 18 | 26 | 11.5 | 17:47 |
| 34 | Эндрю Ференс | Бостон Брюинз | БОС | З | 10 | 4 | 6 | 25 | 10 | 37 | 38 | 10.5 | 20:37 |
| 35 | Майк Каммаллери | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 10 | 3 | 7 | 7 | -5 | 0 | 24 | 12.5 | 23:35 |
| 36 | Кевин Бьекса | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 10 | 5 | 5 | 25 | 6 | 51 | 47 | 10.6 | 25:41 |
| 37 | Джо Павелски | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 10 | 5 | 5 | 18 | 1 | 10 | 58 | 8.6 | 21:08 |
| 38 | Девин Сетогучи | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 10 | 7 | 3 | 18 | -7 | 12 | 65 | 10.8 | 17:26 |
| 39 | Александр Овечкин | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 10 | 5 | 5 | 9 | -1 | 10 | 34 | 14.7 | 23:30 |
| 40 | Янник Хансен | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 9 | 3 | 6 | 25 | 7 | 18 | 50 | 6.0 | 15:50 |
| 41 | Иэн Уайт | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 9 | 1 | 8 | 17 | 3 | 8 | 40 | 2.5 | 20:05 |
| 42 | Даниэль Бриер | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 9 | 7 | 2 | 11 | -7 | 14 | 47 | 14.9 | 19:57 |
| 43 | Здено Хара | Бостон Брюинз | БОС | З | 9 | 2 | 7 | 24 | 16 | 34 | 62 | 3.2 | 27:39 |
| 44 | Джонни Бойчук | Бостон Брюинз | БОС | З | 9 | 3 | 6 | 25 | 12 | 12 | 51 | 5.9 | 20:38 |
| 45 | Дэвид Легванд | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 9 | 6 | 3 | 12 | 1 | 8 | 31 | 19.4 | 22:06 |
| 46 | Дэни Хитли | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 9 | 3 | 6 | 18 | -2 | 12 | 47 | 6.4 | 18:57 |
| 47 | Никлас Лидстрём | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 26 | 15.4 | 21:49 |
| 48 | Кори Перри | Анахайм Дакс | АНХ | H | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 | 11.1 | 25:15 |
| 49 | Хенрик Зеттерберг | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 20 | 15.0 | 21:59 |
| 50 | Крис Хиггинс | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 8 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 49 | 8.2 | 17:09 |
| 51 | Валтери Филппула | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 8 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 24 | 8.3 | 17:47 |
| 52 | Мэйсон Рэймонд | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 8 | 2 | 6 | 24 | -1 | 6 | 57 | 3.5 | 17:30 |
| 53 | Теему Селянне | Анахайм Дакс | АНХ | H | 7 | 6 | 1 | 6 | -3 | 12 | 25 | 24.0 | 18:58 |
| 54 | Кайл Уэллвуд | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 7 | 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 5.6 | 13:49 |
| 55 | Брукс Лайк | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 21 | 4.8 | 21:55 |
| 56 | Майкл Ричардс | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 7 | 1 | 6 | 11 | -1 | 15 | 43 | 2.3 | 19:19 |
| 57 | Майк Фишер | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 7 | 3 | 4 | 12 | -1 | 11 | 25 | 12.0 | 20:44 |
| 58 | Раффи Торрес | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 7 | 3 | 4 | 23 | 2 | 28 | 20 | 15.0 | 11:51 |
| 59 | Джеймс Ван Римсдайк | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 7 | 7 | 0 | 11 | -3 | 4 | 70 | 10.0 | 19:23 |
| 60 | Томас Холмстрем | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 8 | 25 | 12.0 | 14:27 |
| 61 | Марк-Андре Граньяни | Баффало Сэйбрз | БАФ | З | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 9 | 11.1 | 21:54 |
| 62 | Тайлер Сегин | Бостон Брюинз | БОС | H | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 22 | 13.6 | 10:35 |
| 63 | Эрик Брюэр | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 7 | 1 | 6 | 18 | -3 | 14 | 26 | 3.8 | 25:37 |
| 64 | Саку Койву | Анахайм Дакс | АНХ | H | 7 | 1 | 6 | 6 | -2 | 6 | 7 | 14.3 | 18:19 |
| 65 | Андрей Месарош | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | З | 6 | 2 | 4 | 11 | -3 | 8 | 21 | 9.5 | 26:01 |
| 66 | Райан Мэлоун | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 6 | 3 | 3 | 18 | -3 | 24 | 33 | 9.1 | 15:35 |
| 67 | Маркус Юханссон | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 6 | 2 | 4 | 9 | -2 | 0 | 14 | 14.3 | 18:22 |
| 68 | Коди Фрэнсон | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 15:19 |
| 69 | Виктор Хедман | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 24 | 0.0 | 22:16 |
| 70 | Крис Верстиг | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 12 | 21 | 4.8 | 15:01 |
| 71 | Даниэль Пайе | Бостон Брюинз | БОС | H | 6 | 3 | 3 | 25 | 2 | 4 | 25 | 12.0 | 08:43 |
| 72 | Киммо Тимонен | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | З | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | 14 | 23 | 4.3 | 24:54 |
| 73 | Даниэль Клири | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 30 | 6.7 | 17:09 |
| 74 | Александр Сёмин | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 28 | 14.3 | 18:36 |
| 75 | Тодд Бертуцци | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 15 | 23 | 8.7 | 13:43 |
| 76 | Райан Сатер | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 23 | 4.3 | 28:51 |
| 77 | Дэн Хэмьюс | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 6 | 1 | 5 | 19 | 5 | 6 | 26 | 3.8 | 24:50 |
| 78 | Джордин Туту | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 28 | 30 | 3.3 | 13:27 |
| 79 | Мариан Хосса | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 18:36 |
| 80 | Майк Грин | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 23 | 4.3 | 21:28 |
| 81 | Мартин Эрат | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 15 | 6.7 | 19:16 |
| 82 | Ник Спалинг | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 11 | 18.2 | 15:20 |
| 83 | Дэйв Болланд | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 22.2 | 19:59 |
| 84 | Джейсон Арнотт | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 13 | 7.7 | 16:03 |
| 85 | Райан Гецлаф | Анахайм Дакс | АНХ | H | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 17 | 11.8 | 24:02 |
| 86 | Даррен Хелм | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 25 | 12.0 | 13:29 |
| 87 | Патрик Кейн | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 6 | 1 | 5 | 7 | -1 | 2 | 22 | 4.5 | 21:50 |
| 88 | Тайлер Майерс | Баффало Сэйбрз | БАФ | З | 6 | 1 | 5 | 7 | -4 | 16 | 9 | 11.1 | 23:52 |
| 89 | Данкан Кит | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 6 | 4 | 2 | 7 | -3 | 6 | 27 | 14.8 | 26:55 |
| 90 | Никлас Крунвалль | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 15 | 13.3 | 23:04 |
| 91 | Патрик Шарп | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 31 | 9.7 | 18:55 |
| 92 | Вилле Лейно | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 5 | 3 | 2 | 11 | -1 | 0 | 12 | 25.0 | 16:47 |
| 93 | Кайл Клиффорд | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 5 | 3 | 2 | 6 | -2 | 7 | 9 | 33.3 | 13:18 |
| 94 | Кит Йэндл | Финикс Койотс | ФИН | З | 5 | 0 | 5 | 4 | -5 | 0 | 9 | 0.0 | 25:51 |
| 95 | Шей Уэббер | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 38 | 7.9 | 27:59 |
| 96 | Джек Джонсон | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | З | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 16 | 6.3 | 22:49 |
| 97 | Брэд Ричардсон | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 5 | 2 | 3 | 6 | -4 | 2 | 17 | 11.8 | 15:37 |
| 98 | Адам Холл | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 5 | 1 | 4 | 18 | -2 | 8 | 17 | 5.9 | 13:53 |
| 99 | Томаш Плеканец | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 5 | 2 | 3 | 7 | -1 | 2 | 24 | 8.3 | 23:20 |
| 100 | Сергей Костицын | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 18:21 |
| 101 | Брайан Джионта | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 5 | 3 | 2 | 7 | -6 | 0 | 35 | 8.6 | 22:36 |
| 102 | Сами Сало | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 5 | 3 | 2 | 21 | -4 | 2 | 33 | 9.1 | 19:13 |
| 103 | Торри Митчелл | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 5 | 1 | 4 | 18 | 0 | 10 | 33 | 3.0 | 15:02 |
| 104 | Шэйн Доун | Финикс Койотс | ФИН | H | 5 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 | 12 | 25.0 | 21:43 |
| 105 | Радим Врбата | Финикс Койотс | ФИН | H | 5 | 2 | 3 | 4 | -5 | 0 | 13 | 15.4 | 19:55 |
| 106 | Михал Фролик | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11.1 | 17:28 |
| 107 | Томас Ванек | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 5 | 5 | 0 | 7 | -7 | 0 | 20 | 25.0 | 17:10 |
| 108 | Райан Смит | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 | 14.3 | 18:21 |
| 109 | Максим Лапьерр | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 5 | 3 | 2 | 25 | 2 | 66 | 42 | 7.1 | 13:34 |
| 110 | Брайан Бикелл | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 33.3 | 13:05 |
| 111 | Грегори Кэмпбелл | Бостон Брюинз | БОС | H | 4 | 1 | 3 | 25 | -2 | 4 | 24 | 4.2 | 11:00 |
| 112 | Роб Нидермайер | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 12.5 | 14:06 |
| 113 | Тревор Льюис | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 11 | 9.1 | 16:39 |
| 114 | Нэйт Томпсон | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 4 | 1 | 3 | 18 | 3 | 4 | 26 | 3.8 | 15:38 |
| 115 | Никлас Валлин | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 10 | 24 | 4.2 | 16:35 |
| 116 | Джонатан Тэйвз | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 19 | 5.3 | 22:32 |
| 117 | Джейсон Поминвилль | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 11.1 | 15:51 |
| 118 | Дрю Даути | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | З | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 12 | 16.7 | 27:09 |
| 119 | Максим Тальбот | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 | 11.1 | 16:53 |
| 120 | Джейсон Блейк | Анахайм Дакс | АНХ | H | 4 | 3 | 1 | 6 | -3 | 0 | 17 | 17.6 | 13:46 |
| 121 | Адам Маккуэйд | Бостон Брюинз | БОС | З | 4 | 0 | 4 | 23 | 8 | 14 | 13 | 0.0 | 13:02 |
| 122 | Джейсон Чимера | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 4 | 2 | 2 | 9 | -3 | 2 | 15 | 13.3 | 12:53 |
| 123 | Патрик Ивз | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 17 | 17.6 | 11:25 |
| 124 | Джастин Уильямс | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 | 18.8 | 16:45 |
| 125 | Пи-Кей Суббан | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 4 | 2 | 2 | 7 | -2 | 2 | 16 | 12.5 | 28:34 |
| 126 | Тайлер Эннис | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11.8 | 16:38 |
| 127 | Бобби Райан | Анахайм Дакс | АНХ | H | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 30.0 | 20:30 |
| 128 | Скотт Гомес | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 4 | 0 | 4 | 7 | -6 | 2 | 21 | 0.0 | 19:42 |
| 129 | Кэм Фаулер | Анахайм Дакс | АНХ | З | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8.3 | 22:14 |
| 130 | Мэтт Карл | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | З | 4 | 0 | 4 | 11 | -8 | 2 | 19 | 0.0 | 23:24 |
| 131 | Скотт Хартнелл | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 4 | 1 | 3 | 11 | -5 | 23 | 17 | 5.9 | 16:19 |
| 132 | Аррон Эшем | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 37.5 | 10:01 |
| 133 | Крис Летанг | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 28 | 0.0 | 26:33 |
| 134 | Брэндон Дубински | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 3 | 2 | 1 | 5 | -3 | 2 | 7 | 28.6 | 24:56 |
| 135 | Николай Жердев | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 3 | 1 | 2 | 8 | -1 | 2 | 21 | 4.8 | 11:56 |
| 136 | Маттиас Олунд | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 8 | 9 | 11.1 | 20:12 |
| 137 | Джонатан Эрикссон | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 3 | 1 | 2 | 11 | -2 | 4 | 24 | 4.2 | 18:48 |
| 138 | Иржи Гудлер | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 3 | 1 | 2 | 10 | -1 | 6 | 12 | 8.3 | 11:58 |
| 139 | Юхан Франзен | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 3 | 2 | 1 | 8 | -1 | 6 | 21 | 9.5 | 15:47 |
| 140 | Войтек Вольский | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 12:16 |
| 141 | Уэйн Симмондс | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | 20 | 12 | 8.3 | 14:45 |
| 142 | Патрик Хорнквист | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 3 | 2 | 1 | 12 | -2 | 6 | 43 | 4.7 | 15:16 |
| 143 | Брукс Орпик | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 3 | 0 | 3 | 7 | -2 | 14 | 5 | 0.0 | 24:11 |
| 144 | Джордан Стаал | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -2 | 2 | 17 | 5.9 | 21:28 |
| 145 | Тайлер Кеннеди | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 33 | 6.1 | 17:33 |
| 146 | Любомир Вишнёвски | Анахайм Дакс | АНХ | З | 3 | 0 | 3 | 6 | -2 | 2 | 11 | 0.0 | 21:22 |
| 147 | Джон Карлсон | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 3 | 2 | 1 | 9 | -2 | 4 | 23 | 8.7 | 24:24 |
| 148 | Бен Смит | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 3 | 3 | 0 | 7 | -1 | 0 | 6 | 50.0 | 14:50 |
| 149 | Рэй Уитни | Финикс Койотс | ФИН | H | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9.1 | 19:25 |
| 150 | Роман Хамрлик | Монреаль Канадиенс | МОН | З | 3 | 0 | 3 | 7 | -1 | 6 | 4 | 0.0 | 23:20 |
| 151 | Стив Салливан | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 09:23 |
| 152 | Марко Штурм | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | 5.6 | 14:38 |
| 153 | Бретт Кларк | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 8 | 17 | 5.9 | 17:36 |
| 154 | Павел Кубина | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 28.6 | 15:18 |
| 155 | Брайан Кэмпбелл | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 11 | 9.1 | 26:27 |
| 156 | Микаэль Самуэльссон | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 3 | 1 | 2 | 11 | -4 | 8 | 20 | 5.0 | 16:26 |
| 157 | Брайан Рафалски | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 3 | 2 | 1 | 11 | -1 | 4 | 23 | 8.7 | 21:04 |
| 158 | Джаррет Столл | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 18:44 |
| 159 | Марк-Андре Бержерон | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 2 | 1 | 14 | -2 | 9 | 24 | 8.3 | 12:59 |
| 160 | Брэйдон Коберн | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | З | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 21 | 4.8 | 24:08 |
| 161 | Кевин Клайн | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 15 | 6.7 | 20:14 |
| 162 | Даниэль Карсилло | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 30 | 14 | 14.3 | 08:25 |
| 163 | Дрю Стэффорд | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 33 | 3.0 | 20:01 |
| 164 | Патрик Калета | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | 6 | 8 | 12.5 | 10:59 |
| 165 | Мартин Ханзал | Финикс Койотс | ФИН | H | 3 | 1 | 2 | 4 | -6 | 8 | 7 | 14.3 | 19:50 |
| 166 | Марк-Эдуар Власик | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 4 | 18 | 0.0 | 21:45 |
| 167 | Кайл Террис | Финикс Койотс | ФИН | H | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12.5 | 13:50 |
| 168 | Джейсон Демерс | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 3 | 2 | 1 | 13 | -1 | 8 | 20 | 10.0 | 19:56 |
| 169 | Брэндон Макмиллан | Анахайм Дакс | АНХ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 13:09 |
| 170 | Натан Гербе | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -1 | 18 | 19 | 10.5 | 13:21 |
| 171 | Брэд Стюарт | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 8 | 10 | 0.0 | 21:34 |
| 172 | Уилли Митчелл | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | З | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 24:18 |
| 173 | Кевин Вестгарт | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | 06:15 |
| 174 | Ларс Эллер | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 0.0 | 13:05 |
| 175 | Франсуа Бошемен | Анахайм Дакс | АНХ | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 23:33 |
| 176 | Майк Ландин | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 10 | 0.0 | 14:41 |
| 177 | Пол Мартин | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 24:43 |
