Торонто Мэйпл Лифс – Флорида Пантерз, 02.02.2011
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Буллиты
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Жан-Себастьян Жигер | 65:00 | 90.9 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Скотт Клемменсен | 65:00 | 88.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Люк Шенн | З |
3 | Дион Фанеф | З |
8 | Майк Комисарек | З |
15 | Томаш Каберле | З |
22 | Франсуа Бошемен | З |
36 | Карл Гуннарссон | З |
9 | Колби Армстронг | H |
16 | Кларк Макартур | H |
18 | Майк Браун | H |
32 | Крис Верстиг | H |
37 | Тим Брент | H |
38 | Джей Роузхилл | H |
41 | Николай Кулёмин | H |
42 | Тайлер Бозак | H |
46 | Джозеф Крабб | H |
47 | Дэррил Бойс | H |
81 | Филл Кессел | H |
84 | Михаил Грабовский | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
4 | Китон Эллерби | З |
5 | Брайан Аллен | З |
6 | Деннис Уайдмен | З |
7 | Дмитрий Куликов | З |
43 | Майк Уивер | З |
52 | Джейсон Гаррисон | З |
9 | Стивен Уэйсс | H |
10 | Дэвид Бут | H |
13 | Майк Санторелли | H |
14 | Радек Дворжак | H |
16 | Дарси Хордичак | H |
19 | Марти Ризонер | H |
21 | Крис Хиггинс | H |
61 | Кори Стиллман | H |
63 | Евгений Дадонов | H |
67 | Михал Фролик | H |
75 | Скотт Тимминс | H |
85 | Ростислав Олеш | H |
Комментарии Правила