19:00
-:-
17:20
Канада - Швеция
Не начался
-:-

Филадельфия Флайерз

НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
США
Страна
Филадельфия
Город
82 / 82
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Майкл Ричардс H 62 31 31 82 -2 79 237 13.1 20:24
2 Джефф Картер H 61 33 28 74 2 38 319 10.3 19:18
3 Крис Пронгер З 55 10 45 82 22 79 175 5.7 25:56
4 Даниэль Бриер H 53 26 27 75 -2 71 193 13.5 16:35
5 Клод Жиру H 47 16 31 82 -9 23 145 11.0 16:37
6 Скотт Хартнелл H 44 14 30 81 -6 155 171 8.2 15:43
7 Симон Ганье H 40 17 23 58 -1 47 183 9.3 18:37
8 Киммо Тимонен З 39 6 33 82 -2 50 121 5.0 22:53
9 Мэтт Карл З 35 6 29 80 19 16 137 4.4 23:23
10 Джеймс Ван Римсдайк H 35 15 20 78 -1 30 173 8.7 12:58
11 Аррон Эшем H 24 10 14 72 -2 126 91 11.0 10:04
12 Даниэль Карсилло H 22 12 10 76 5 207 105 11.4 11:15
13 Ян Лаперьер H 20 3 17 82 -1 162 53 5.7 12:30
14 Брэйдон Коберн З 19 5 14 81 -6 54 122 4.1 21:08
15 Блэйр Беттс H 18 8 10 63 7 14 63 12.7 12:37
16 Дерролл Поу H 15 9 6 63 0 54 103 8.7 12:05
17 Вилле Лейно H 11 6 5 55 -8 10 77 7.8 13:05
18 Оскарс Бартулис З 9 1 8 53 -12 28 26 3.8 13:59
19 Мика Пюёряля H 4 2 2 36 -3 10 41 4.9 13:36
20 Дэнни Сивре З 4 2 2 21 1 12 14 14.3 12:29
21 Дэвид Лалиберте H 3 2 1 11 1 6 8 25.0 07:47
22 Райан Парент З 3 1 2 48 -14 20 27 3.7 14:46
23 Лукаш Краичек З 3 1 2 50 -14 35 42 2.4 17:14
24 Оле-Кристиан Толлефсен З 2 0 2 18 1 23 12 0.0 09:52
25 Джонатон Калински H 2 0 2 10 -2 0 9 0.0 06:57
26 Андреас Нодль H 1 0 1 10 -2 0 2 0.0 08:55
27 Райли Котэ H 0 0 0 15 0 24 7 0.0 03:02
28 Джаред Росс H 0 0 0 3 -1 0 4 0.0 07:39
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Юхан Баклунд 1 0 91.7 3.0 0 40:00 24 2 0 1 0 0 0 0 0.0
2 Рэй Эмери 29 13 90.5 2.64 3 1683:33 783 74 2 29 0 0 9 2 77.8
3 Майкл Лейтон 34 14 90.5 2.83 1 1799:25 899 85 0 31 0 0 5 0 100.0
4 Брайан Буше 33 8 89.9 2.76 1 1742:02 796 80 2 26 0 0 7 4 42.9
5 Джереми Дюшен 1 0 75.0 3.59 0 16:44 4 1 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают