17:00
Салават Юлаев - Металлург Мг
19:00
Динамо М - Авангард
-:-

Регулярный чемпионат

01-10-2009
начало
11-04-2010
окончание
30
команд
1230 / 1230
матчей
Завершен
статус

Атлантический дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Нью-Джерси Дэвилз 82 40 2 6 5 2 27 222 - 191 103 63.0
2 Питтсбург Пингвинз 82 33 6 8 2 5 28 257 - 237 101 62.0
3 Филадельфия Флайерз 82 35 2 4 3 3 35 236 - 225 88 54.0
4 Нью-Йорк Рейнджерс 82 34 1 3 4 7 33 222 - 218 87 53.0
5 Нью-Йорк Айлендерс 82 20 6 8 6 5 37 222 - 264 79 48.0

Центральный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Чикаго Блэкхоукс 82 37 6 9 6 2 22 271 - 209 112 68.0
2 Детройт Ред Уингз 82 33 5 6 9 5 24 229 - 216 102 62.0
3 Нэшвилл Предаторз 82 33 6 8 4 2 29 225 - 225 100 61.0
4 Сент-Луис Блюз 82 30 3 7 5 5 32 225 - 223 90 55.0
5 Коламбус Блю Джекетс 82 27 3 2 10 5 35 216 - 259 79 48.0

Тихоокеанский дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Сан-Хосе Шаркс 82 43 1 7 6 5 20 264 - 215 113 69.0
2 Финикс Койотс 82 31 5 14 6 1 25 225 - 202 107 65.0
3 Лос-Анджелес Кингз 82 32 4 10 8 1 27 241 - 219 101 62.0
4 Анахайм Дакс 82 31 3 5 8 3 32 238 - 251 89 54.0
5 Даллас Старз 82 28 2 7 10 4 31 237 - 254 88 54.0

Северо-Восточный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Баффало Сэйбрз 82 35 6 4 6 4 27 235 - 207 100 61.0
2 Оттава Сенаторз 82 34 5 5 5 1 32 225 - 238 94 57.0
3 Бостон Брюинз 82 25 4 10 9 4 30 206 - 200 91 55.0
4 Монреаль Канадиенс 82 24 8 7 5 5 33 217 - 223 88 54.0
5 Торонто Мэйпл Лифс 82 21 5 4 4 10 38 214 - 267 74 45.0

Юго-Восточный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 82 43 6 5 6 7 15 318 - 233 121 74.0
2 Атланта Трэшерз 82 29 2 4 6 7 34 234 - 256 83 51.0
3 Каролина Харрикейнз 82 26 5 4 5 5 37 230 - 256 80 49.0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 25 5 4 7 5 36 217 - 260 80 49.0
5 Флорида Пантерз 82 24 2 6 10 3 37 208 - 244 77 47.0

Северо-Западный дивизион

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Ванкувер Кэнакс 82 41 4 4 4 1 28 272 - 222 103 63.0
2 Колорадо Эвеланш 82 34 2 7 5 4 30 244 - 233 95 58.0
3 Калгари Флэймз 82 35 2 3 7 3 32 204 - 210 90 55.0
4 Миннесота Уайлд 82 28 5 5 7 1 36 219 - 246 84 51.0
5 Эдмонтон Ойлерз 82 18 1 8 6 2 47 214 - 284 62 38.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают