17:00
-:-
19:30
-:-

Регулярный чемпионат

01-10-2009
начало
11-04-2010
окончание
30
команд
1230 / 1230
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Антон Худобин Миннесота Уайлд МИН 2 2 97.9 0.86 0 69:27 48 1 0 1 0 0 0 0 0.0
2 Майк Бродер Оттава Сенаторз ОТТ 3 3 96.6 1.0 1 179:53 87 3 0 3 0 0 0 0 0.0
3 Джонатан Бернье Лос-Анджелес Кингз ЛАК 3 2 95.7 1.3 1 185:00 94 4 0 3 0 0 6 0 100.0
4 Туукка Раск Бостон Брюинз БОС 45 14 93.1 1.97 5 2562:11 1221 84 2 39 0 0 33 10 69.7
5 Райан Миллер Баффало Сэйбрз БАФ 69 32 92.9 2.22 5 4047:10 2098 150 4 68 0 0 31 11 64.5
6 Джейсон Лабарбера Финикс Койотс ФИН 17 2 92.8 2.13 0 927:53 459 33 0 13 0 0 27 8 70.4
7 Томаш Вокоун Флорида Пантерз ФЛА 63 18 92.5 2.55 7 3695:01 2081 157 0 62 0 0 49 19 61.2
8 Ярослав Халак Монреаль Канадиенс МОН 45 17 92.4 2.4 5 2629:56 1386 105 0 43 1 1 21 5 72.7
9 Джимми Ховард Детройт Ред Уингз ДЕТ 63 28 92.4 2.26 3 3740:15 1849 141 2 55 1 0 51 16 69.2
10 Александр Печурский Питтсбург Пингвинз ПИТ 1 0 92.3 1.69 0 35:31 13 1 0 0 0 0 0 0 0.0
11 Янн Дани Нью-Джерси Дэвилз НДД 12 3 92.3 2.05 0 467:19 207 16 0 6 0 0 3 3 0.0
12 Евгений Набоков Сан-Хосе Шаркс СХШ 71 37 92.2 2.43 3 4194:07 2168 170 6 71 0 0 13 2 84.6
13 Тай Конклин Сент-Луис Блюз СЛБ 26 7 92.1 2.48 4 1451:11 764 60 4 21 1 1 13 7 42.9
14 Хенрик Лундквист Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 73 31 92.1 2.38 4 4203:49 2109 167 0 71 0 0 22 7 68.2
15 Илья Брызгалов Финикс Койотс ФИН 69 29 92.0 2.29 8 4084:27 1961 156 4 54 1 0 62 18 71.4
16 Миикка Кипрусофф Калгари Флэймз КАЛ 73 32 92.0 2.31 4 4235:19 2035 163 4 72 1 0 27 15 46.4
17 Чэд Джонсон Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 5 1 91.9 2.35 0 280:43 135 11 0 4 0 0 5 2 60.0
18 Йонас Хиллер Анахайм Дакс АНХ 59 26 91.8 2.73 2 3337:44 1860 152 0 58 0 0 27 10 63.0
19 Петер Будай Колорадо Эвеланш КОЛ 15 5 91.7 2.64 1 727:37 386 32 0 11 0 0 5 1 80.0
20 Крэйг Андерсон Колорадо Эвеланш КОЛ 71 29 91.7 2.63 7 4235:21 2233 186 16 71 1 0 51 16 69.2
21 Юхан Баклунд Филадельфия Флайерз ФИЛ 1 0 91.7 3.0 0 40:00 24 2 0 1 0 0 0 0 0.0
22 Мартин Бродёр Нью-Джерси Дэвилз НДД 77 38 91.6 2.24 9 4499:01 2004 168 6 74 0 0 29 8 72.4
23 Кэм Уорд Каролина Харрикейнз КАР 47 16 91.6 2.69 0 2651:09 1409 119 0 44 0 0 13 6 53.8
24 Кори Шнайдер Ванкувер Кэнакс ВАН 2 0 91.5 3.81 0 78:42 59 5 0 1 0 0 0 0 0.0
25 Юхан Хедберг Атланта Трэшерз АТЛ 47 16 91.5 2.62 3 2631:57 1355 115 6 42 0 0 21 5 76.2
26 Тим Томас Бостон Брюинз БОС 43 11 91.5 2.56 5 2441:52 1221 104 8 42 0 0 36 10 72.2
27 Кори Кроуфорд Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 1 0 91.4 3.04 0 59:13 35 3 0 1 0 0 0 0 0.0
28 Михал Нойвирт Вашингтон Кэпиталз ВШН 17 10 91.4 2.75 0 872:13 464 40 0 16 0 0 0 0 0.0
29 Крис Мэйсон Сент-Луис Блюз СЛБ 61 23 91.3 2.53 2 3512:09 1699 148 0 61 0 0 28 8 71.4
30 Роберто Луонго Ванкувер Кэнакс ВАН 68 36 91.3 2.57 4 3899:24 1915 167 0 67 0 0 14 5 64.3
31 Марти Турко Даллас Старз ДАЛ 53 17 91.3 2.72 4 3087:51 1605 140 10 52 0 0 66 18 72.7
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают