Регулярный чемпионат
НХЛ |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
01-10-2009
начало
11-04-2010
окончание
30
команд
1230
/
1230
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Анахайм Дакс
Атланта Трэшерз
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Филадельфия Флайерз
Финикс Койотс
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхоукс
Эдмонтон Ойлерз
Все амплуа
Нападающий
Защитник
| Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хенрик Седин | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 112 | 29 | 83 | 82 | 35 | 48 | 166 | 17.5 | 19:41 |
| 2 | Сидни Кросби | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 109 | 51 | 58 | 81 | 15 | 71 | 298 | 17.1 | 21:57 |
| 3 | Александр Овечкин | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 109 | 50 | 59 | 72 | 45 | 89 | 368 | 13.6 | 21:48 |
| 4 | Никлас Бэкстрём | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 101 | 33 | 68 | 82 | 37 | 50 | 222 | 14.9 | 20:27 |
| 5 | Стивен Стэмкос | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТАМ | H | 95 | 51 | 44 | 82 | -2 | 38 | 297 | 17.2 | 20:33 |
| 6 | Мартин Сан-Луи | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТАМ | H | 94 | 29 | 65 | 82 | -8 | 12 | 242 | 12.0 | 21:49 |
| 7 | Брэд Ричардс | Даллас Старз | ДАЛ | H | 91 | 24 | 67 | 80 | -12 | 14 | 284 | 8.5 | 20:52 |
| 8 | Джо Торнтон | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 89 | 20 | 69 | 79 | 17 | 54 | 141 | 14.2 | 19:51 |
| 9 | Патрик Кейн | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | H | 88 | 30 | 58 | 82 | 16 | 20 | 261 | 11.5 | 19:12 |
| 10 | Мариан Габорик | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 86 | 42 | 44 | 76 | 15 | 37 | 272 | 15.4 | 21:15 |
| 11 | Даниэль Седин | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 85 | 29 | 56 | 63 | 36 | 28 | 225 | 12.9 | 19:08 |
| 12 | Илья Ковальчук | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 85 | 41 | 44 | 76 | 10 | 53 | 290 | 14.1 | 22:02 |
| 13 | Александр Сёмин | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 84 | 40 | 44 | 73 | 36 | 66 | 278 | 14.4 | 19:07 |
| 14 | Патрик Марло | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 83 | 44 | 39 | 82 | 21 | 22 | 274 | 16.1 | 21:13 |
| 15 | Дэни Хитли | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 82 | 39 | 43 | 82 | 14 | 54 | 280 | 13.9 | 20:14 |
| 16 | Зак Паризе | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 82 | 38 | 44 | 81 | 24 | 32 | 347 | 11.0 | 19:46 |
| 17 | Анже Копитар | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 81 | 34 | 47 | 82 | 6 | 16 | 259 | 13.1 | 21:47 |
| 18 | Пол Штясны | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 79 | 20 | 59 | 81 | 2 | 50 | 199 | 10.1 | 21:24 |
| 19 | Евгений Малкин | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 77 | 28 | 49 | 67 | -6 | 100 | 268 | 10.4 | 20:51 |
| 20 | Майк Грин | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | З | 76 | 19 | 57 | 75 | 39 | 54 | 205 | 9.3 | 25:29 |
| 21 | Кори Перри | Анахайм Дакс | АНА | H | 76 | 27 | 49 | 82 | 0 | 111 | 270 | 10.0 | 21:04 |
| 22 | Райан Кеслер | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 75 | 25 | 50 | 82 | 1 | 104 | 214 | 11.7 | 19:38 |
| 23 | Луи Эрикссон | Даллас Старз | ДАЛ | H | 71 | 29 | 42 | 82 | -4 | 26 | 214 | 13.6 | 19:46 |
| 24 | Даниэль Альфредссон | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 71 | 20 | 51 | 70 | 8 | 22 | 168 | 11.9 | 19:40 |
| 25 | Микко Койву | Миннесота Уайлд | МИН | H | 71 | 22 | 49 | 80 | -2 | 50 | 246 | 8.9 | 20:45 |
| 26 | Хенрик Зеттерберг | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 70 | 23 | 47 | 74 | 12 | 26 | 309 | 7.4 | 20:04 |
| 27 | Эрик Стаал | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 70 | 29 | 41 | 70 | 4 | 68 | 277 | 10.5 | 20:43 |
| 28 | Томаш Плеканец | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 70 | 25 | 45 | 82 | 5 | 50 | 216 | 11.6 | 19:58 |
| 29 | Павел Дацюк | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 70 | 27 | 43 | 80 | 17 | 18 | 203 | 13.3 | 20:21 |
| 30 | Венсан Лекавалье | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТАМ | H | 70 | 24 | 46 | 82 | -16 | 63 | 295 | 8.1 | 19:47 |
| 31 | Дерек Рой | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 69 | 26 | 43 | 80 | 9 | 48 | 215 | 12.1 | 19:23 |
| 32 | Джером Игинла | Калгари Флэймз | КЛГ | H | 69 | 32 | 37 | 82 | -2 | 58 | 257 | 12.5 | 20:36 |
| 33 | Данкан Кит | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | З | 69 | 14 | 55 | 82 | 21 | 51 | 213 | 6.6 | 26:36 |
| 34 | Райан Гецлаф | Анахайм Дакс | АНА | H | 69 | 19 | 50 | 66 | 4 | 79 | 149 | 12.8 | 21:40 |
| 35 | Джонатан Тэйвз | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | H | 68 | 25 | 43 | 76 | 22 | 47 | 202 | 12.4 | 20:00 |
| 36 | Рик Нэш | Коламбус Блю Джекетс | КЛБ | H | 67 | 33 | 34 | 76 | -2 | 58 | 254 | 13.0 | 20:56 |
| 37 | Александр Бэрроуз | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 67 | 35 | 32 | 82 | 34 | 121 | 209 | 16.7 | 17:52 |
| 38 | Николай Антропов | Атланта Трэшерз | АТЛ | H | 67 | 24 | 43 | 76 | 13 | 44 | 126 | 19.0 | 18:14 |
| 39 | Трэвис Зэйджак | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 67 | 25 | 42 | 82 | 22 | 24 | 210 | 11.9 | 20:13 |
| 40 | Патрик Шарп | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | H | 66 | 25 | 41 | 82 | 24 | 28 | 266 | 9.4 | 18:07 |
| 41 | Антуан Верметт | Коламбус Блю Джекетс | КЛБ | H | 65 | 27 | 38 | 82 | 2 | 32 | 156 | 17.3 | 20:09 |
| 42 | Тим Конноли | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 65 | 17 | 48 | 73 | 10 | 28 | 206 | 8.3 | 18:37 |
| 43 | Войтек Вольский | Финикс Койотс | ФИН | H | 65 | 23 | 42 | 80 | 21 | 27 | 195 | 11.8 | 18:44 |
| 44 | Юсси Йокинен | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 65 | 30 | 35 | 81 | 3 | 36 | 160 | 18.8 | 16:49 |
| 45 | Крис Стюарт | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 64 | 28 | 36 | 77 | 4 | 73 | 221 | 12.7 | 16:42 |
| 46 | Бобби Райан | Анахайм Дакс | АНА | H | 64 | 35 | 29 | 81 | 9 | 81 | 258 | 13.6 | 18:29 |
| 47 | Дастин Пеннер | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 63 | 32 | 31 | 82 | 6 | 38 | 203 | 15.8 | 18:23 |
| 48 | Кристиан Хуселиус | Коламбус Блю Джекетс | КЛБ | H | 63 | 23 | 40 | 74 | -4 | 36 | 162 | 14.2 | 18:24 |
| 49 | Майкл Ричардс | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 62 | 31 | 31 | 82 | -2 | 79 | 237 | 13.1 | 20:24 |
| 50 | Джейсон Поминвилль | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 62 | 24 | 38 | 82 | 13 | 22 | 252 | 9.5 | 18:45 |
| 51 | Максим Афиногенов | Атланта Трэшерз | АТЛ | H | 61 | 24 | 37 | 82 | -17 | 46 | 181 | 13.3 | 17:24 |
| 52 | Джефф Картер | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 61 | 33 | 28 | 74 | 2 | 38 | 319 | 10.3 | 19:18 |
| 53 | Джейми Лангенбруннер | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 61 | 19 | 42 | 81 | 6 | 44 | 228 | 8.3 | 19:33 |
| 54 | Эндрю Брюнетт | Миннесота Уайлд | МИН | H | 61 | 25 | 36 | 82 | -5 | 12 | 129 | 19.4 | 17:02 |
| 55 | Стивен Уэйсс | Флорида Пантерз | ФЛО | H | 60 | 28 | 32 | 80 | -7 | 40 | 180 | 15.6 | 20:00 |
| 56 | Брукс Лайк | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 59 | 25 | 34 | 78 | 16 | 34 | 222 | 11.3 | 18:17 |
| 57 | Дрю Даути | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | З | 59 | 16 | 43 | 82 | 20 | 54 | 142 | 11.3 | 24:59 |
| 58 | Скотт Гомес | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 59 | 12 | 47 | 78 | 1 | 60 | 180 | 6.7 | 19:56 |
| 59 | Рэй Уитни | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 58 | 21 | 37 | 80 | -6 | 26 | 171 | 12.3 | 19:09 |
| 60 | Рене Бурк | Калгари Флэймз | КЛГ | H | 58 | 27 | 31 | 73 | 7 | 88 | 215 | 12.6 | 18:19 |
| 61 | Вацлав Проспал | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 58 | 20 | 38 | 75 | 8 | 32 | 180 | 11.1 | 20:06 |
| 62 | Дэн Бойл | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 58 | 15 | 43 | 76 | 6 | 70 | 180 | 8.3 | 26:13 |
| 63 | Джейсон Спецца | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 57 | 23 | 34 | 60 | 0 | 20 | 165 | 13.9 | 19:04 |
| 64 | Райан Клоу | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 57 | 19 | 38 | 82 | 0 | 131 | 189 | 10.1 | 17:10 |
| 65 | Энди Макдональд | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 57 | 24 | 33 | 79 | -9 | 18 | 191 | 12.6 | 18:08 |
| 66 | Нэйтан Хортон | Флорида Пантерз | ФЛО | H | 57 | 20 | 37 | 65 | -1 | 42 | 159 | 12.6 | 20:53 |
| 67 | Мэтт Стэйджан | Калгари Флэймз | КЛГ | H | 57 | 19 | 38 | 82 | -6 | 32 | 132 | 14.4 | 18:55 |
| 68 | Дастин Браун | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 56 | 24 | 32 | 82 | -6 | 41 | 248 | 9.7 | 19:15 |
| 69 | Ар-Джей Амбергер | Коламбус Блю Джекетс | КЛБ | H | 55 | 23 | 32 | 82 | -16 | 40 | 221 | 10.4 | 19:10 |
| 70 | Крис Пронгер | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | З | 55 | 10 | 45 | 82 | 22 | 79 | 175 | 5.7 | 25:56 |
| 71 | Мэтт Дюшен | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 55 | 24 | 31 | 81 | 1 | 16 | 180 | 13.3 | 17:44 |
| 72 | Рич Певерли | Атланта Трэшерз | АТЛ | H | 55 | 22 | 33 | 82 | -14 | 36 | 166 | 13.3 | 18:40 |
| 73 | Джеймс Нил | Даллас Старз | ДАЛ | H | 55 | 27 | 28 | 78 | -5 | 64 | 200 | 13.5 | 18:12 |
| 74 | Филл Кессел | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | H | 55 | 30 | 25 | 70 | -8 | 21 | 297 | 10.1 | 19:33 |
| 75 | Шэйн Доун | Финикс Койотс | ФИН | H | 55 | 18 | 37 | 82 | 3 | 41 | 234 | 7.7 | 19:10 |
| 76 | Мартин Хавлат | Миннесота Уайлд | МИН | H | 54 | 18 | 36 | 73 | -19 | 34 | 169 | 10.7 | 17:56 |
| 77 | Джон Таварес | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 54 | 24 | 30 | 82 | -15 | 22 | 186 | 12.9 | 18:00 |
| 78 | Мэйсон Рэймонд | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 53 | 25 | 28 | 82 | 0 | 48 | 217 | 11.5 | 17:20 |
| 79 | Микаэль Самуэльссон | Ванкувер Кэнакс | ВАН | H | 53 | 30 | 23 | 74 | 10 | 64 | 219 | 13.7 | 17:10 |
| 80 | Майк Рибейро | Даллас Старз | ДАЛ | H | 53 | 19 | 34 | 66 | -5 | 38 | 155 | 12.3 | 19:32 |
| 81 | Майк Фишер | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 53 | 25 | 28 | 79 | 1 | 59 | 212 | 11.8 | 18:58 |
| 82 | Даниэль Бриер | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 53 | 26 | 27 | 75 | -2 | 71 | 193 | 13.5 | 16:35 |
| 83 | Мэттью Ломбарди | Финикс Койотс | ФИН | H | 53 | 19 | 34 | 78 | 8 | 36 | 174 | 10.9 | 17:56 |
| 84 | Майк Кнубл | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 53 | 29 | 24 | 69 | 23 | 59 | 151 | 19.2 | 16:53 |
| 85 | Томас Ванек | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 53 | 28 | 25 | 71 | 9 | 42 | 182 | 15.4 | 16:46 |
| 86 | Райан Смит | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 53 | 22 | 31 | 67 | 8 | 42 | 206 | 10.7 | 19:41 |
| 87 | Саку Койву | Анахайм Дакс | АНА | H | 52 | 19 | 33 | 71 | 14 | 36 | 124 | 15.3 | 18:35 |
| 88 | Патрис Бержерон | Бостон Брюинз | БОС | H | 52 | 19 | 33 | 73 | 6 | 28 | 184 | 10.3 | 18:54 |
| 89 | Давид Крейчи | Бостон Брюинз | БОС | H | 52 | 17 | 35 | 79 | 8 | 26 | 156 | 10.9 | 18:15 |
| 90 | Кайл Окпосо | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 52 | 19 | 33 | 80 | -22 | 34 | 249 | 7.6 | 20:32 |
| 91 | Патрик Хорнквист | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 51 | 30 | 21 | 80 | 18 | 40 | 275 | 10.9 | 15:41 |
| 92 | Томаш Фляйшманн | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 51 | 23 | 28 | 69 | 9 | 28 | 121 | 19.0 | 16:02 |
| 93 | Мариан Хосса | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | H | 51 | 24 | 27 | 57 | 24 | 18 | 199 | 12.1 | 18:44 |
| 94 | Стив Салливан | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 51 | 17 | 34 | 82 | 2 | 35 | 152 | 11.2 | 17:55 |
| 95 | Александр Фролов | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 51 | 19 | 32 | 81 | -1 | 26 | 182 | 10.4 | 18:26 |
| 96 | Джо Павелски | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 51 | 25 | 26 | 67 | 1 | 26 | 228 | 11.0 | 19:29 |
| 97 | Алексей Поникаровский | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 50 | 21 | 29 | 77 | -1 | 61 | 184 | 11.4 | 16:28 |
| 98 | Тобиас Энстрем | Атланта Трэшерз | АТЛ | З | 50 | 6 | 44 | 82 | -5 | 30 | 109 | 5.5 | 22:16 |
| 99 | Олли Йокинен | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 50 | 15 | 35 | 82 | 3 | 75 | 236 | 6.4 | 17:52 |
| 100 | Майк Каммаллери | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 50 | 26 | 24 | 65 | 7 | 16 | 218 | 11.9 | 19:31 |
| 101 | Якуб Ворачек | Коламбус Блю Джекетс | КЛБ | H | 50 | 16 | 34 | 81 | -7 | 26 | 154 | 10.4 | 15:37 |
| 102 | Сергей Гончар | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 50 | 11 | 39 | 62 | -4 | 49 | 138 | 8.0 | 24:24 |
| 103 | Алексей Ковалёв | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 49 | 18 | 31 | 77 | -8 | 54 | 165 | 10.9 | 18:10 |
| 104 | Томаш Каберле | Торонто Мэйпл Лифс | ТОР | З | 49 | 7 | 42 | 82 | -16 | 24 | 158 | 4.4 | 22:21 |
| 105 | Джордан Стаал | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 49 | 21 | 28 | 82 | 19 | 57 | 195 | 10.8 | 19:24 |
| 106 | Никлас Лидстрём | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 49 | 9 | 40 | 82 | 22 | 24 | 194 | 4.6 | 25:26 |
| 107 | Мартин Эрат | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 49 | 21 | 28 | 74 | -7 | 50 | 168 | 12.5 | 17:59 |
| 108 | Марк Штрайт | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 49 | 11 | 38 | 82 | 0 | 48 | 187 | 5.9 | 25:42 |
| 109 | Теему Селянне | Анахайм Дакс | АНА | H | 48 | 27 | 21 | 54 | 3 | 16 | 173 | 15.6 | 17:19 |
| 110 | Ли Стемпняк | Финикс Койотс | ФИН | H | 48 | 28 | 20 | 80 | 0 | 26 | 212 | 13.2 | 17:19 |
| 111 | Скотт Нидермайер | Анахайм Дакс | АНА | З | 48 | 10 | 38 | 80 | -9 | 38 | 168 | 6.0 | 26:30 |
| 112 | Ти-Джей Оши | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 48 | 18 | 30 | 76 | -1 | 36 | 158 | 11.4 | 18:19 |
| 113 | Тайлер Майерс | Баффало Сэйбрз | БАФ | З | 48 | 11 | 37 | 82 | 13 | 32 | 104 | 10.6 | 23:44 |
| 114 | Патрик Элиаш | Нью-Джерси Дэвилз | НДД | H | 48 | 19 | 29 | 58 | 18 | 40 | 145 | 13.1 | 17:37 |
| 115 | Мэтт Моулсон | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 48 | 30 | 18 | 82 | -1 | 16 | 208 | 14.4 | 16:38 |
| 116 | Мэтт Каллен | Оттава Сенаторз | ОТТ | H | 48 | 16 | 32 | 81 | -7 | 34 | 195 | 8.2 | 18:45 |
| 117 | Дэвид Бэккес | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 48 | 17 | 31 | 79 | -4 | 106 | 163 | 10.4 | 18:18 |
| 118 | Клод Жиру | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 47 | 16 | 31 | 82 | -9 | 23 | 145 | 11.0 | 16:37 |
| 119 | Давид Перрон | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 47 | 20 | 27 | 82 | -10 | 60 | 166 | 12.0 | 16:09 |
| 120 | Александр Стин | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 47 | 24 | 23 | 68 | 6 | 30 | 189 | 12.7 | 16:17 |
| 121 | Джаррет Столл | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 47 | 16 | 31 | 73 | 13 | 40 | 164 | 9.8 | 17:25 |
| 122 | Райан Мэлоун | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТАМ | H | 47 | 21 | 26 | 69 | -8 | 68 | 172 | 12.2 | 18:46 |
| 123 | Йони Питкянен | Каролина Харрикейнз | КАР | З | 46 | 6 | 40 | 71 | -11 | 72 | 161 | 3.7 | 27:23 |
| 124 | Стив Дауни | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТАМ | H | 46 | 22 | 24 | 79 | 14 | 208 | 116 | 19.0 | 14:43 |
| 125 | Бренден Морроу | Даллас Старз | ДАЛ | H | 46 | 20 | 26 | 76 | -3 | 69 | 155 | 12.9 | 19:10 |
| 126 | Джейсон Арнотт | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 46 | 19 | 27 | 63 | 0 | 26 | 216 | 8.8 | 18:42 |
| 127 | Брайан Джионта | Монреаль Канадиенс | МОН | H | 46 | 28 | 18 | 61 | 3 | 26 | 237 | 11.8 | 20:45 |
| 128 | Томас Холмстрем | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 45 | 25 | 20 | 68 | 5 | 60 | 131 | 19.1 | 15:49 |
| 129 | Билл Герин | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 45 | 21 | 24 | 78 | -9 | 75 | 227 | 9.3 | 17:32 |
| 130 | Жан-Пьер Дюмон | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 45 | 17 | 28 | 74 | 8 | 20 | 112 | 15.2 | 14:46 |
| 131 | Любомир Вишнёвски | Анахайм Дакс | АНА | З | 45 | 15 | 30 | 73 | -10 | 20 | 131 | 11.5 | 21:54 |
| 132 | Никлас Бергфорс | Атланта Трэшерз | АТЛ | H | 44 | 21 | 23 | 81 | -10 | 10 | 217 | 9.7 | 15:25 |
| 133 | Никлас Хагман | Калгари Флэймз | КЛГ | H | 44 | 25 | 19 | 82 | -4 | 25 | 216 | 11.6 | 16:07 |
| 134 | Брэндон Дубински | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 44 | 20 | 24 | 69 | 9 | 54 | 165 | 12.1 | 19:33 |
| 135 | Крис Верстиг | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | H | 44 | 20 | 24 | 79 | 8 | 35 | 184 | 10.9 | 15:44 |
| 136 | Здено Хара | Бостон Брюинз | БОС | З | 44 | 7 | 37 | 80 | 19 | 87 | 242 | 2.9 | 25:22 |
| 137 | Скотт Хартнелл | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 44 | 14 | 30 | 81 | -6 | 155 | 171 | 8.2 | 15:43 |
| 138 | Милан Гейдук | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 44 | 23 | 21 | 56 | 6 | 10 | 153 | 15.0 | 19:01 |
| 139 | Тодд Бертуцци | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 44 | 18 | 26 | 82 | -7 | 80 | 216 | 8.3 | 16:46 |
| 140 | Кристиан Эрхофф | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 44 | 14 | 30 | 80 | 36 | 42 | 181 | 7.7 | 22:47 |
| 141 | Пол Кария | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 43 | 18 | 25 | 75 | -7 | 36 | 221 | 8.1 | 17:09 |
| 142 | Марк Рекки | Бостон Брюинз | БОС | H | 43 | 18 | 25 | 81 | 4 | 34 | 152 | 11.8 | 17:03 |
| 143 | Шей Уэббер | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 43 | 16 | 27 | 78 | 0 | 36 | 222 | 7.2 | 23:10 |
| 144 | Брайан Маккейб | Флорида Пантерз | ФЛО | З | 43 | 8 | 35 | 82 | -4 | 83 | 169 | 4.7 | 23:20 |
| 145 | Марек Жидлицки | Миннесота Уайлд | МИН | З | 43 | 6 | 37 | 78 | -16 | 67 | 116 | 5.2 | 24:10 |
| 146 | Михал Фролик | Флорида Пантерз | ФЛО | H | 43 | 21 | 22 | 82 | -4 | 43 | 219 | 9.6 | 17:29 |
| 147 | Радим Врбата | Финикс Койотс | ФИН | H | 43 | 24 | 19 | 82 | 6 | 24 | 266 | 9.0 | 16:13 |
| 148 | Йохен Хехт | Баффало Сэйбрз | БАФ | H | 42 | 21 | 21 | 79 | 14 | 35 | 224 | 9.4 | 17:11 |
| 149 | Михал Гандзуш | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 42 | 20 | 22 | 81 | 4 | 38 | 117 | 17.1 | 18:18 |
| 150 | Антти Миеттинен | Миннесота Уайлд | МИН | H | 42 | 20 | 22 | 79 | -2 | 44 | 175 | 11.4 | 18:03 |
| 151 | Кёртис Фостер | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТАМ | З | 42 | 8 | 34 | 71 | -5 | 48 | 165 | 4.8 | 17:11 |
| 152 | Брендан Моррисон | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 42 | 12 | 30 | 74 | 23 | 40 | 105 | 11.4 | 15:44 |
| 153 | Брайан Рафалски | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 42 | 8 | 34 | 78 | 23 | 26 | 134 | 6.0 | 24:14 |
| 154 | Александр Эдлер | Ванкувер Кэнакс | ВАН | З | 42 | 5 | 37 | 76 | 0 | 40 | 161 | 3.1 | 22:39 |
| 155 | Брэд Бойз | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 42 | 14 | 28 | 82 | 1 | 26 | 197 | 7.1 | 16:47 |
| 156 | Кит Йэндл | Финикс Койотс | ФИН | З | 41 | 12 | 29 | 82 | 16 | 45 | 145 | 8.3 | 20:14 |
| 157 | Эрик Беланже | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 41 | 15 | 26 | 77 | 2 | 32 | 151 | 9.9 | 15:31 |
| 158 | Джейми Бенн | Даллас Старз | ДАЛ | H | 41 | 22 | 19 | 82 | -1 | 45 | 182 | 12.1 | 14:42 |
| 159 | Джейсон Блейк | Анахайм Дакс | АНА | H | 41 | 16 | 25 | 82 | -10 | 36 | 239 | 6.7 | 15:54 |
| 160 | Сэм Ганье | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | H | 41 | 15 | 26 | 68 | -8 | 33 | 170 | 8.8 | 16:17 |
| 161 | Стефан Робида | Даллас Старз | ДАЛ | З | 41 | 10 | 31 | 82 | -10 | 70 | 199 | 5.0 | 24:29 |
| 162 | Уэйн Симмондс | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 40 | 16 | 24 | 78 | 22 | 116 | 127 | 12.6 | 14:29 |
| 163 | Брэндон Саттер | Каролина Харрикейнз | КАР | H | 40 | 21 | 19 | 72 | -1 | 2 | 168 | 12.5 | 16:33 |
| 164 | Гийом Латендресс | Миннесота Уайлд | МИН | H | 40 | 27 | 13 | 78 | -3 | 16 | 160 | 16.9 | 14:57 |
| 165 | Трой Брауэр | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | H | 40 | 22 | 18 | 78 | 9 | 66 | 116 | 19.0 | 16:22 |
| 166 | Симон Ганье | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 40 | 17 | 23 | 58 | -1 | 47 | 183 | 9.3 | 18:37 |
| 167 | Эрик Джонсон | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 39 | 10 | 29 | 79 | 1 | 79 | 186 | 5.4 | 21:27 |
| 168 | Терри Гальярди | Колорадо Эвеланш | КОЛ | H | 39 | 15 | 24 | 70 | 6 | 28 | 120 | 12.5 | 18:11 |
| 169 | Эрик Фер | Вашингтон Кэпиталз | ВАШ | H | 39 | 21 | 18 | 69 | 18 | 24 | 145 | 14.5 | 12:08 |
| 170 | Райан Уитни | Эдмонтон Ойлерз | ЭДМ | З | 39 | 7 | 32 | 81 | 1 | 70 | 151 | 4.6 | 24:45 |
| 171 | Киммо Тимонен | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | З | 39 | 6 | 33 | 82 | -2 | 50 | 121 | 5.0 | 22:53 |
| 172 | Эндрю Лэдд | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | H | 38 | 17 | 21 | 82 | 2 | 67 | 148 | 11.5 | 13:42 |
| 173 | Павел Кубина | Атланта Трэшерз | АТЛ | З | 38 | 6 | 32 | 76 | 0 | 66 | 159 | 3.8 | 22:38 |
| 174 | Брайан Кэмпбелл | Чикаго Блэкхоукс | ЧИК | З | 38 | 7 | 31 | 68 | 18 | 18 | 131 | 5.3 | 23:13 |
| 175 | Блэйк Уилер | Бостон Брюинз | БОС | H | 38 | 18 | 20 | 82 | -4 | 53 | 159 | 11.3 | 15:47 |
| 176 | Дэвид Легванд | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 38 | 11 | 27 | 82 | -5 | 24 | 151 | 7.3 | 18:42 |
