МХК Динамо-Карелия – АКМ-Юниор, 11.11.2025
Чемпионат МХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
МХК Динамо-Карелия
АКМ-Юниор
20
Игры
19
5
Победы
7
15
Поражения
12
38
Забито
38
101
Пропущено
56
83
Большинство
82
172
Минут в большинстве
173
12.0
Реализация большинства
8.5
78
Меньшинство
90
162
Минут в меньшинстве
221
71.8
Нейтрализация меньшинства
82.2
Друг против друга за сезон
МХК Динамо-Карелия
АКМ-Юниор
1
Игры
1
0
Победы
1
1
Поражения
0
0
Забито
2
2
Пропущено
0
4
Большинство
4
11
Минут в большинстве
8
0.0
Реализация большинства
0.0
4
Меньшинство
4
8
Минут в меньшинстве
11
100.0
Нейтрализация меньшинства
100.0
Встречи в плей-офф
МХК Динамо-Карелия
АКМ-Юниор
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
МХК Динамо-Карелия
АКМ-Юниор
4
Игры
4
0
Победы
4
4
Поражения
0
7
Забито
13
14
Пропущено
7
15
Большинство
15
51
Минут в большинстве
51
6.7
Реализация большинства
33.3
15
Меньшинство
15
51
Минут в меньшинстве
51
66.7
Нейтрализация меньшинства
93.3
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль Павловский | H | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Роман Фысына | H | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Егор Марининов | H | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Евгений Новиков | H | 9 | 4 | 5 |
| 5 | Илья Клиновский | H | 9 | 2 | 7 |
| 6 | Егор Шахматов | H | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Сергей А. Андреев | H | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Богдан Козловский | H | 7 | 3 | 4 |
| 9 | Игорь Арсентьев | H | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Иван Афанасьев | H | 6 | 3 | 3 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Коротков | 12 | 2.26 | 93.0 |
| 2 | Виктор Левченко | 4 | 3.57 | 90.9 |
| 3 | Никита Быков | 10 | 3.36 | 88.8 |
| 4 | Кирилл В. Бондаренко | 3 | 3.37 | 88.7 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Марининов | H | 20 | 4 |
| 2 | Даниэль Павловский | H | 19 | 4 |
| 3 | Егор Шахматов | H | 17 | 4 |
| 4 | Евгений Новиков | H | 11 | 4 |
| 5 | Роман Фысына | H | 18 | 3 |
| 6 | Богдан Козловский | H | 18 | 3 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Гузеев | З | 4 | 23:14 | 26.8 |
| 2 | Игорь Арсентьев | H | 20 | 22:45 | 25.7 |
| 3 | Фёдор Кузьмин | H | 6 | 19:35 | 24.3 |
| 4 | Роман Фысына | H | 18 | 19:35 | 23.9 |
| 5 | Артём Гулько | З | 19 | 19:30 | 24.5 |
| 6 | Артём О. Петров | З | 19 | 19:22 | 23.6 |
| 7 | Матвей Висков | З | 6 | 19:19 | 26.5 |
| 8 | Архип Захаренков | З | 2 | 19:06 | 27.5 |
| 9 | Александр П. Петров | З | 13 | 18:20 | 25.6 |
| 10 | Семён Воротников | З | 8 | 18:20 | 25.1 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростислав Агапов | H | 1 | 61.5 | 13 | 8 |
| 2 | Ян А. Кузнецов | H | 12 | 53.8 | 13 | 7 |
| 3 | Егор Д. Платонов | H | 19 | 53.3 | 289 | 154 |
| 4 | Алексей О. Бондарев | H | 10 | 52.9 | 17 | 9 |
| 5 | Семён Малков | H | 19 | 52.9 | 363 | 192 |
| 6 | Фёдор Кузьмин | H | 6 | 51.7 | 29 | 15 |
| 7 | Роман Фысына | H | 18 | 50.2 | 235 | 118 |
| 8 | Данила Бантюков | H | 14 | 48.8 | 170 | 83 |
| 9 | Даниэль Павловский | H | 19 | 48.2 | 56 | 27 |
| 10 | Евгений Новиков | H | 11 | 48.0 | 123 | 59 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Новиков | H | 11 | 0.0 | |
| 2 | Илья Кобец | H | 4 | 0.0 | |
| 3 | Фёдор Кузьмин | H | 6 | 0.0 | |
| 4 | Роман Фысына | H | 18 | 0.0 | |
| 5 | Артём О. Петров | З | 19 | 0.0 | |
| 6 | Илья М. Павлов | H | 3 | 0.0 | |
| 7 | Владимир Гузеев | З | 4 | 0.0 | |
| 8 | Иван Бобрышев | H | 19 | 0.0 | |
| 9 | Григорий Круженков | H | 13 | 0.0 | |
| 10 | Игорь Арсентьев | H | 20 | 0.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай Б
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал




Комментарии Правила