Красноярские Рыси – Реактор, 09.09.2025
Чемпионат МХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2024/2025 | Красноярские Рыси Красноярск Реактор Нижнекамск | 2:3 Б | |
| 2024/2025 | Красноярские Рыси Красноярск Реактор Нижнекамск | 2:3 | |
| 2024/2025 | Реактор Нижнекамск Красноярские Рыси Красноярск | 6:0 | |
| 2024/2025 | Реактор Нижнекамск Красноярские Рыси Красноярск | 4:2 | |
| 2023/2024 | Красноярские Рыси Красноярск Реактор Нижнекамск | 2:9 | |
| 2023/2024 | Красноярские Рыси Красноярск Реактор Нижнекамск | 1:4 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Красноярские Рыси
Реактор
2
Игры
2
1
Победы
0
1
Поражения
2
6
Забито
2
11
Пропущено
12
7
Большинство
8
14
Минут в большинстве
16
28.6
Реализация большинства
0.0
7
Меньшинство
4
17
Минут в меньшинстве
8
57.1
Нейтрализация меньшинства
75.0
Друг против друга за сезон
Красноярские Рыси
Реактор
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Красноярские Рыси
Реактор
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Красноярские Рыси
Реактор
4
Игры
4
0
Победы
4
4
Поражения
0
6
Забито
16
16
Пропущено
6
13
Большинство
10
26
Минут в большинстве
20
15.4
Реализация большинства
10.0
10
Меньшинство
13
20
Минут в меньшинстве
26
90.0
Нейтрализация меньшинства
84.6
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Есинецкий | H | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Михаил Снигирёв | H | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Данил Ларионов | З | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Кирилл Дерябин | H | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Максим Шевченко | З | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Жоэ Кристоф Муиссу | H | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Егор Ан. Лазарев | H | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Данил Н. Гатауллин | З | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Максим Котов | H | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ильяс Сиразетдинов | H | 1 | 0 | 1 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Колымаев | 2 | 2.0 | 93.9 |
| 2 | Владимир Д. Новиков | 1 | 3.06 | 92.9 |
| 3 | Артём Прутянов | 2 | 5.98 | 80.0 |
| 4 | Владислав Рухлядев | 2 | 10.06 | 76.2 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Есинецкий | H | 2 | 2 |
| 2 | Михаил Снигирёв | H | 2 | 2 |
| 3 | Данил Ларионов | З | 2 | 1 |
| 4 | Данил Н. Гатауллин | З | 2 | 1 |
| 5 | Жоэ Кристоф Муиссу | H | 2 | 1 |
| 6 | Дмитрий Семенёнок | З | 2 | 0 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Семенёнок | З | 2 | 23:40 | 22.5 |
| 2 | Иван Бирдычкин | З | 1 | 21:20 | 22.0 |
| 3 | Данил Н. Гатауллин | З | 2 | 20:45 | 20.5 |
| 4 | Кирилл Столяров | H | 2 | 20:35 | 22.5 |
| 5 | Жоэ Кристоф Муиссу | H | 2 | 20:01 | 20.5 |
| 6 | Павел Деречев | З | 2 | 19:39 | 22.0 |
| 7 | Николай Криволапов | H | 2 | 19:35 | 22.5 |
| 8 | Максим Шевченко | З | 2 | 19:03 | 23.5 |
| 9 | Михаил Андреев | H | 2 | 19:01 | 21.5 |
| 10 | Никита Есинецкий | H | 2 | 18:04 | 23.0 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Е. Яковлев | H | 2 | 62.1 | 29 | 18 |
| 2 | Артём Березин | H | 2 | 52.6 | 19 | 10 |
| 3 | Евгений А. Скачков | H | 2 | 50.0 | 22 | 11 |
| 4 | Кирилл Столяров | H | 2 | 48.5 | 33 | 16 |
| 5 | Ильяс Сиразетдинов | H | 2 | 47.4 | 19 | 9 |
| 6 | Илья Уваров | H | 1 | 45.5 | 11 | 5 |
| 7 | Владислав Чертков | H | 1 | 0.0 | 7 | 3 |
| 8 | Кирилл Дерябин | H | 2 | 0.0 | 7 | 2 |
| 9 | Сергей Чекмарёв | H | 1 | 0.0 | 5 | 0 |
| 10 | Макар Курбатов | H | 2 | 0.0 | 4 | 2 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоэ Кристоф Муиссу | H | 2 | 0.0 | |
| 2 | Кирилл Столяров | H | 2 | 0.0 | |
| 3 | Николай Руликов | З | 2 | 0.0 | |
| 4 | Иван Бирдычкин | З | 1 | 0.0 | |
| 5 | Дмитрий Семенёнок | З | 2 | 0.0 | |
| 6 | Михаил Андреев | H | 2 | 0.0 | |
| 7 | Артём Березин | H | 2 | 0.0 | |
| 8 | Давид Романов | H | 2 | 0.0 | |
| 9 | Ильяс Сиразетдинов | H | 2 | 0.0 | |
| 10 | Николай Криволапов | H | 2 | 0.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила