OLIMPBET Чемпионат МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Пермь
Город
48
/
54
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор Колесников | H | 54 | 15 | 39 | 48 |
2 | Михаил Казаков | H | 30 | 12 | 18 | 48 |
3 | Денис Федяев | H | 29 | 17 | 12 | 47 |
4 | Даниил Стефанов | H | 24 | 12 | 12 | 47 |
5 | Денис В. Сорокин | H | 23 | 8 | 15 | 48 |
6 | Гаррий Кириллов | H | 21 | 12 | 9 | 48 |
7 | Александр Болотов | H | 19 | 10 | 9 | 48 |
8 | Данил Спиридонов | H | 15 | 8 | 7 | 33 |
9 | Инсаф Африданов | З | 13 | 0 | 13 | 48 |
10 | Марк Башинский | H | 11 | 7 | 4 | 28 |
11 | Вячеслав Масленников | H | 10 | 3 | 7 | 48 |
12 | Никита Ан. Соколов | З | 8 | 1 | 7 | 48 |
13 | Карим Садыков | З | 7 | 4 | 3 | 48 |
14 | Иван Макаров | H | 6 | 2 | 4 | 41 |
15 | Матвей Терентьев | З | 6 | 4 | 2 | 48 |
16 | Алексей Десяткин | З | 5 | 1 | 4 | 38 |
17 | Григорий Саликов | З | 4 | 1 | 3 | 26 |
18 | Савелий Семенцов | H | 4 | 4 | 0 | 28 |
19 | Артём Сосунов | H | 2 | 0 | 2 | 26 |
20 | Роман Хорошунов | З | 2 | 0 | 2 | 29 |
21 | Георгий Федотов | З | 2 | 0 | 2 | 31 |
22 | Егор А. Пронин | H | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | Роман Нестеров | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Матвей Качин | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Ярослав Михайлов | З | 0 | 0 | 0 | 35 |
26 | Тимофей Зайцев | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Аскар Мустаев | H | 0 | 0 | 0 | 11 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей Воробьёв | 3 | 0 | 95.6 | 1.58 |
2 | Глеб Субоч | 22 | 6 | 92.0 | 2.41 |
3 | Степан Шурыгин | 39 | 7 | 90.1 | 2.94 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают