17:00
-:-
19:00
-:-

Регулярный чемпионат

01-09-2024
начало
22-03-2025
окончание
39
команд
195 / 495
матчей
Начался
статус

Дивизион Золотой(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 МХК Спартак 12 9 1 1 0 1 0 43 - 19 23 96.0
2 СКА-1946 11 7 1 0 0 0 3 42 - 26 16 73.0
3 МХК Динамо М 10 7 1 0 0 0 2 33 - 23 16 80.0
4 Академия Михайлова 11 5 2 0 0 2 2 43 - 33 16 73.0
5 Локо 12 5 1 1 1 0 4 44 - 42 15 63.0
6 МХК Динамо СПб 9 4 0 1 1 0 3 36 - 32 11 61.0
7 Алмаз 9 1 1 1 0 1 5 26 - 41 7 39.0
8 СМО МХК Атлант 10 0 1 0 2 3 4 20 - 30 7 35.0
9 Амурские Тигры 8 2 0 0 0 0 6 14 - 21 4 25.0

Дивизион Золотой(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Омские Ястребы 11 9 0 0 1 0 1 36 - 17 19 86.0
2 Мамонты Югры 10 6 0 1 2 1 0 27 - 22 17 85.0
3 Авто 13 3 2 2 1 0 5 28 - 33 15 58.0
4 Ирбис 9 6 1 0 0 0 2 28 - 23 14 78.0
5 Стальные Лисы 13 6 0 0 1 1 5 36 - 32 14 54.0
6 Чайка 11 4 1 1 1 1 3 35 - 32 14 64.0
7 Белые Медведи 11 5 0 1 0 0 5 36 - 30 12 55.0
8 Кузнецкие Медведи 11 2 1 0 0 1 7 19 - 33 7 32.0
9 Сибирские Снайперы 11 2 0 0 0 0 9 29 - 54 4 18.0

Дивизион Серебряный(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Динамо-Шинник 13 9 1 0 0 1 2 51 - 34 21 81.0
2 Красная Армия 11 6 1 1 1 0 2 44 - 24 17 77.0
3 Тайфун 10 5 0 1 0 1 3 33 - 33 13 65.0
4 Крылья Советов 11 4 1 0 0 1 5 33 - 42 11 50.0
5 ХК Капитан 9 4 0 0 1 0 4 15 - 29 9 50.0
6 Русские Витязи 10 4 0 0 0 0 6 26 - 31 8 40.0
7 Сахалинские Акулы 10 3 0 0 0 1 6 25 - 31 7 35.0
8 СКА-Юниор 11 3 0 0 0 1 7 23 - 40 7 32.0
9 Хорс-Карелия 9 1 1 0 0 0 7 16 - 30 4 22.0
10 АКМ-Юниор 8 0 0 0 0 0 8 7 - 41 0 0.0

Дивизион Серебряный(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Снежные Барсы 14 5 0 1 1 3 4 52 - 46 16 57.0
2 Ладья 12 7 0 0 1 0 4 37 - 24 15 63.0
3 МХК Молот 9 2 0 4 1 0 2 29 - 27 13 72.0
4 Реактор 11 6 0 0 0 0 5 32 - 33 12 55.0
5 Толпар 10 5 0 1 0 0 4 33 - 31 12 60.0
6 Локо-76 9 3 3 0 0 0 3 32 - 27 12 67.0
7 Красноярские Рыси 10 3 0 1 1 1 4 33 - 38 10 50.0
8 Тюменский Легион 9 3 0 1 2 0 3 27 - 32 10 56.0
9 Спутник 7 1 0 0 1 0 5 13 - 28 3 21.0
10 АКМ Новомосковск 7 0 0 0 0 0 7 11 - 40 0 0.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают