00:01
-:-
00:01
-:-

Регулярный чемпионат

03-09-2023
начало
24-02-2024
окончание
37
команд
544 / 678
матчей
Начался
статус

Дивизион Золотой(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Локо 29 22 1 1 1 0 4 128 - 53 49 84.0
2 СКА-1946 31 21 0 0 2 1 7 125 - 69 45 73.0
3 МХК Спартак 29 17 0 2 0 3 7 108 - 76 41 71.0
4 Алмаз 29 17 2 0 1 1 8 99 - 90 40 69.0
5 МХК Динамо СПб 31 14 3 0 2 1 11 109 - 98 37 60.0
6 Красная Армия 32 16 0 1 0 2 13 109 - 109 36 56.0
7 МХК Динамо М 25 11 4 3 0 0 7 80 - 59 36 72.0
8 Академия Михайлова 30 13 2 0 4 1 10 94 - 82 35 58.0
9 ХК Капитан 30 9 0 2 3 2 14 68 - 111 27 45.0

Дивизион Золотой(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Мамонты Югры 30 19 1 4 2 0 4 89 - 52 50 83.0
2 Омские Ястребы 29 14 3 4 1 1 6 85 - 63 44 76.0
3 Белые Медведи 29 18 0 1 0 2 8 87 - 68 40 69.0
4 Чайка 29 16 2 0 2 1 8 90 - 64 39 67.0
5 Стальные Лисы 29 10 2 3 2 3 9 82 - 77 35 60.0
6 Ирбис 29 13 0 2 3 1 10 78 - 80 34 59.0
7 Сибирские Снайперы 29 10 2 1 2 1 13 87 - 102 29 50.0
8 Толпар 26 12 1 0 1 0 12 87 - 81 27 52.0
9 Авто 28 11 0 1 1 0 15 48 - 70 25 45.0

Дивизион Серебряный(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Амурские Тигры 29 14 1 2 5 3 4 90 - 72 42 72.0
2 СМО МХК Атлант 30 15 3 1 2 0 9 80 - 76 40 67.0
3 Динамо-Шинник 33 14 1 2 1 1 14 112 - 114 36 55.0
4 Русские Витязи 34 14 1 2 1 1 15 82 - 87 36 53.0
5 СКА-Юниор 30 10 1 5 0 1 13 100 - 100 33 55.0
6 Крылья Советов 32 9 2 4 2 1 14 75 - 84 33 52.0
7 Сахалинские Акулы 33 9 0 0 1 1 22 72 - 126 20 30.0
8 АКМ-Юниор 30 4 0 1 0 3 22 60 - 135 13 22.0
9 Тайфун 28 4 1 0 1 0 22 67 - 130 11 20.0
10 СКА-Карелия 25 3 1 0 0 1 20 50 - 133 9 18.0

Дивизион Серебряный(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Ладья 28 15 1 1 3 1 7 105 - 72 38 68.0
2 Локо-76 28 12 3 0 3 0 10 96 - 88 33 59.0
3 Кузнецкие Медведи 29 12 1 2 0 2 12 101 - 82 32 55.0
4 Спутник Ал 30 9 0 5 1 2 13 85 - 122 31 52.0
5 Реактор 30 10 3 0 1 2 14 93 - 116 29 48.0
6 Тюменский Легион 28 9 0 2 4 2 11 74 - 85 28 50.0
7 МХК Молот 28 8 1 1 3 0 15 79 - 108 23 41.0
8 Снежные Барсы 28 4 0 2 0 4 18 48 - 107 16 29.0
9 Красноярские Рыси 29 4 2 1 1 0 21 64 - 117 15 26.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают