Плей-ин

02-03-2023
начало
07-03-2023
окончание
12
команд
14 / 14
матчей
Завершен
статус

Дивизион Золотой(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 МХК Динамо СПб 2 2 0 0 0 0 0 8 - 5 4 100.0
2 Красная Армия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
3 Крылья Советов 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
4 Локо 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
5 МХК Динамо М 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
6 МХК Спартак 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
7 СКА-1946 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
8 Алмаз 2 0 0 0 0 0 2 5 - 11 0 0.0
9 Русские Витязи 2 0 0 0 0 0 2 1 - 7 0 0.0

Дивизион Золотой(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Толпар 3 2 0 0 0 0 1 7 - 5 4 67.0
2 Спутник Ал 3 1 0 0 0 0 2 10 - 12 2 33.0
3 Белые Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
4 Локо-76 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
5 Мамонты Югры 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
6 Омские Ястребы 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
7 Стальные Лисы 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
8 Чайка 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
9 Ирбис 2 0 0 0 0 0 2 3 - 7 0 0.0

Дивизион Серебряный(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Академия Михайлова 2 2 0 0 0 0 0 11 - 6 4 100.0
2 ХК Капитан 2 2 0 0 0 0 0 5 - 2 4 100.0
3 АКМ-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
4 Амурские Тигры 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
5 Сахалинские Акулы 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
6 СКА-Варяги 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
7 СКА-Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
8 СМО МХК Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
9 Тайфун 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
10 Динамо-Шинник 2 0 0 0 0 0 2 5 - 10 0 0.0

Дивизион Серебряный(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Сибирские Снайперы 2 2 0 0 0 0 0 7 - 3 4 100.0
2 Авто 3 2 0 0 0 0 1 10 - 10 4 67.0
3 МХК Молот 3 1 0 0 0 0 2 5 - 7 2 33.0
4 Красноярские Рыси 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
5 Кузнецкие Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
6 Ладья 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
7 Реактор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
8 Сарматы 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
9 Тюменский Легион 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают