19:30
-:-
16:30
-:-

АКМ-Юниор

Чемпионат МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Тульская область
Город
54 / 54
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Иван Алексеев H 32 10 22 32 -2 5 146 6.8 20:06
2 Андрей Васев H 23 8 15 52 -27 5 69 11.6 16:17
3 Илья Гусманов H 22 12 10 42 -17 7 77 15.6 20:10
4 Иван Ларионов H 22 7 15 37 0 3 76 9.2 20:59
5 Данила Булатов H 16 8 8 45 -13 6 73 11.0 16:18
6 Даниил Масалов З 16 4 12 30 5 1 57 7.0 19:52
7 Кирилл Колыхалов H 12 7 5 50 -22 6 75 9.3 15:03
8 Андрей Аксёнов З 10 3 7 43 -13 2 70 4.3 17:01
9 Артём Кислицин H 9 7 2 38 -7 7 70 10.0 11:51
10 Владислав Кудрявых H 8 4 4 36 -23 2 63 6.3 15:47
11 Никита Луковенков З 7 3 4 24 -7 1 42 7.1 19:39
12 Кирилл Гурьянов H 6 4 2 46 -16 2 57 7.0 13:35
13 Роман Подвойский З 5 1 4 30 -12 1 42 2.4 16:28
14 Альберт Осипов H 5 4 1 17 -7 4 26 15.4 11:51
15 Дмитрий Н. Коваленко З 5 1 4 50 -16 1 50 2.0 15:36
16 Евгений Густомесов H 4 3 1 15 -6 3 28 10.7 17:14
17 Владислав П. Храмцов H 4 4 0 24 -10 4 32 12.5 12:01
18 Александр Шемаров H 4 4 0 46 -16 4 37 10.8 08:35
19 Роман А. Ефимов З 3 0 3 42 -25 0 59 0.0 16:38
20 Савелий Ильясов З 3 1 2 15 -7 1 9 11.1 08:59
21 Евгений Деев H 3 1 2 27 -5 1 14 7.1 08:15
22 Даниил Щепеицких H 2 2 0 26 -9 2 22 9.1 10:18
23 Илья Епищев H 2 0 2 7 -4 0 8 0.0 15:24
24 Александр Крамаренко З 1 0 1 32 -16 0 10 0.0 06:16
25 Никита Шарабарин H 1 0 1 6 -1 0 6 0.0 07:02
26 Даниил Балдаев H 1 0 1 33 -21 0 49 0.0 09:11
27 Ян Дудко З 1 0 1 18 0 0 8 0.0 13:33
28 Семён Шитов H 1 0 1 23 -4 0 21 0.0 06:28
29 Никита Гришаев З 1 0 1 15 3 0 17 0.0 19:14
30 Дмитрий Булденков З 0 0 0 31 -7 0 17 0.0 11:13
31 Семён Фёдоров З 0 0 0 27 -15 0 22 0.0 12:22
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Илья Канарский 35 7 92.2 3.38 4 1773:37 1284 100 12 29 2 1 0 0 50.0
2 Егор Петкилев 3 1 90.9 3.28 0 73:05 44 4 0 1 0 0 1 1 0.0
3 Кирилл Зарубин 25 5 90.1 3.67 0 1244:08 768 76 2 21 0 0 10 1 90.0
4 Антон Дюков 11 1 89.0 4.99 0 336:24 255 28 2 6 0 0 2 2 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают