19:30
-:-

Регулярный чемпионат

03-09-2022
начало
26-02-2023
окончание
37
команд
954 / 954
матчей
Завершен
статус

Дивизион Золотой(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Локо 52 34 3 5 0 5 5 186 - 95 89 86.0
2 СКА-1946 52 35 2 0 5 0 10 199 - 107 79 76.0
3 МХК Динамо М 52 26 9 2 0 3 12 160 - 108 77 74.0
4 Красная Армия 52 26 6 3 1 4 12 174 - 122 75 72.0
5 МХК Спартак 52 26 2 4 0 2 18 169 - 136 66 63.0
6 МХК Динамо СПб 52 19 6 1 0 3 23 150 - 179 55 53.0
7 Алмаз 52 16 2 4 2 8 20 145 - 165 54 52.0
8 Русские Витязи 52 19 1 2 3 3 24 112 - 146 50 48.0
9 Крылья Советов 52 17 2 0 3 6 24 103 - 151 47 45.0

Дивизион Золотой(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Омские Ястребы 50 32 3 2 2 2 9 175 - 125 78 78.0
2 Чайка 50 28 7 4 0 0 11 145 - 104 78 78.0
3 Стальные Лисы 50 28 1 6 3 1 11 163 - 103 74 74.0
4 Мамонты Югры 50 29 3 0 4 2 12 170 - 123 70 70.0
5 Белые Медведи 50 23 2 7 3 0 15 150 - 130 67 67.0
6 Толпар 50 21 5 2 3 1 18 151 - 143 60 60.0
7 Ирбис 50 19 4 3 2 2 20 124 - 122 56 56.0
8 Спутник Ал 50 22 0 0 3 4 21 130 - 157 51 51.0
9 Локо-76 50 14 1 5 2 3 25 127 - 160 45 45.0

Дивизион Серебряный(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 ХК Капитан 54 35 2 1 1 2 13 174 - 130 79 73.0
2 Академия Михайлова 54 34 3 1 1 0 15 186 - 122 77 71.0
3 Динамо-Шинник 54 25 6 2 1 3 17 188 - 158 70 65.0
4 СМО МХК Атлант 54 23 1 5 5 4 16 156 - 142 67 62.0
5 Амурские Тигры 54 23 4 2 1 3 21 150 - 155 62 57.0
6 Сахалинские Акулы 54 21 2 1 6 0 24 162 - 195 54 50.0
7 СКА-Юниор 54 9 1 1 3 4 36 114 - 202 29 27.0
8 АКМ-Юниор 54 9 1 1 2 2 39 112 - 207 26 24.0
9 Тайфун 54 7 1 2 3 2 39 100 - 240 25 23.0
10 СКА-Карелия 54 6 1 2 2 1 42 89 - 224 21 19.0

Дивизион Серебряный(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Авто 50 26 3 2 1 0 18 176 - 144 63 63.0
2 Сибирские Снайперы 50 20 4 4 3 4 15 162 - 157 63 63.0
3 МХК Молот 50 20 2 3 1 6 18 127 - 141 57 57.0
4 Ладья 50 20 1 1 3 2 23 116 - 153 49 49.0
5 Реактор 50 15 3 4 0 5 23 165 - 193 49 49.0
6 Тюменский Легион 50 13 3 2 6 3 23 143 - 191 45 45.0
7 Кузнецкие Медведи 50 10 4 0 5 6 25 124 - 175 39 39.0
8 Сарматы 50 8 1 0 4 3 34 130 - 208 25 25.0
9 Красноярские Рыси 50 8 0 2 2 3 35 93 - 186 25 25.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают