19:00
-:-
13:20
-:-

Мамонты Югры

Чемпионат МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Ханты-Мансийск
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Богдан Сенотов H 79 40 39 62 35 26 262 15.3 16:24
2 Егор Черников H 65 29 36 60 35 49 157 18.5 17:54
3 Василий Атанасов H 64 39 25 54 31 48 265 14.7 17:57
4 Иван Алексеев H 53 22 31 61 29 10 138 15.9 14:54
5 Ярослав Яппаров H 38 20 18 41 16 16 96 20.8 16:14
6 Григорий Осипов H 35 13 22 62 24 12 116 11.2 14:54
7 Владимир Коробинцев H 31 8 23 62 10 20 97 8.2 16:47
8 Александр Добровольский H 25 9 16 62 6 32 87 10.3 13:40
9 Александр Мифтяев З 25 5 20 59 22 42 60 8.3 16:18
10 Арсений Варлаков З 24 6 18 48 33 14 51 11.8 20:49
11 Матвей Насыров H 19 10 9 41 2 30 91 11.0 15:30
12 Игорь Сафонов З 18 2 16 51 27 36 76 2.6 18:58
13 Кирилл Свищёв H 18 10 8 54 1 26 76 13.2 13:39
14 Владислав Аппельганц H 16 13 3 39 8 14 86 15.1 11:32
15 Иван Воробьёв H 15 5 10 14 0 12 53 9.4 18:45
16 Павел Ковальчук З 11 1 10 57 1 43 34 2.9 14:28
17 Олег Трофимчук H 8 4 4 23 6 12 24 16.7 10:26
18 Михаил Стихановский З 7 1 6 8 -1 4 18 5.6 20:06
19 Кирилл Ветров З 6 3 3 33 8 12 41 7.3 14:39
20 Роман Сухочев З 6 1 5 45 6 16 43 2.3 14:08
21 Максим Юрин H 6 1 5 33 0 12 29 3.4 08:12
22 Артём Андреев H 5 1 4 6 4 2 10 10.0 08:38
23 Даниил Дергоусов З 5 1 4 25 -2 14 18 5.6 11:53
24 Павел Смышляев З 5 1 4 52 18 18 32 3.1 15:24
25 Егор Алтарёв H 3 1 2 26 -5 6 18 5.6 08:01
26 Лев Аристов H 1 0 1 21 -3 4 15 0.0 08:18
27 Константин Савчик З 0 0 0 6 1 2 6 0.0 12:41
28 Тимур Давлетов H 0 0 0 1 -1 0 0 0.0 08:06
29 Илья Борисенко H 0 0 0 14 4 2 16 0.0 11:59
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Андрей Бычков 2 2 100.0 0 0 09:56 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Илья Ступин 6 3 93.2 2.3 1 364:34 207 14 2 6 2 0 6 3 62.5
3 Егор Заврагин 19 12 92.9 2.2 2 981:01 506 36 2 15 0 0 5 2 60.0
4 Александр Дюбин 26 16 89.4 3.14 4 1392:45 691 73 2 25 0 0 4 2 50.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают