Алтай У-К

МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Казахстан
Страна
Усть-Каменогорск
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Стас Петросян H 87 30 57 51 23 76 192 15.6 21:35
2 Герман Шапорев H 72 39 33 53 25 42 260 15.0 21:22
3 Никита Волосенков H 39 13 26 64 6 46 135 9.6 23:51
4 Андрей Лагунов H 34 11 23 63 -1 74 133 8.3 20:19
5 Иван Комаровский З 32 8 24 51 6 35 98 8.2 20:54
6 Иван Подшивалов H 24 12 12 60 -2 26 88 13.6 15:28
7 Денис Буденчук H 16 8 8 52 -12 42 138 5.8 17:54
8 Егор Софьин H 14 6 8 35 -2 8 59 10.2 20:01
9 Валентин Воробьёв H 12 3 9 58 -15 26 62 4.8 15:11
10 Максим Чалов H 11 5 6 50 -6 12 51 9.8 12:31
11 Владимир Ершов З 9 2 7 8 0 0 22 9.1 24:01
12 Никита Назаров H 9 6 3 48 -27 28 70 8.6 17:29
13 Вячеслав Чегошев З 8 3 5 48 -17 97 80 3.8 16:33
14 Артём Ипатов H 8 2 6 45 -13 70 55 3.6 10:18
15 Вадим Киряков H 7 2 5 27 -9 4 30 6.7 12:30
16 Максим Макаров З 7 1 6 55 -8 66 87 1.1 19:30
17 Константин Бондаренко H 5 3 2 32 -2 6 51 5.9 11:58
18 Диас Тютюньков H 5 3 2 12 -1 4 11 27.3 10:09
19 Эрик Алдабергенов H 5 1 4 24 1 8 13 7.7 07:13
20 Егор Бугаев З 4 0 4 62 -10 84 58 0.0 16:20
21 Никита Ляпунов H 4 1 3 33 -2 6 20 5.0 07:32
22 Данил Третьяковский H 3 1 2 44 -25 26 39 2.6 15:22
23 Артём Н. Перов H 3 1 2 48 -13 51 40 2.5 08:25
24 Степан Шаламов H 2 1 1 30 -1 54 8 12.5 04:56
25 Александр Панченко H 2 2 0 33 -11 10 20 10.0 04:56
26 Максим Петрасюк H 2 1 1 12 -3 0 4 25.0 04:41
27 Тигран Кизекпаев H 1 0 1 39 -9 68 18 0.0 09:01
28 Александр Пивень H 0 0 0 9 -1 0 1 0.0 08:02
29 Даниил Васильев H 0 0 0 13 0 0 11 0.0 07:11
30 Кирилл Капитуров H 0 0 0 9 -1 2 4 0.0 05:35
31 Андрей Нечаев З 0 0 0 22 -3 8 6 0.0 08:01
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Владислав Нурек 52 12 90.5 3.16 1 3093:16 1718 163 8 49 1 1 57 11 79.3
2 Тимур Мейдер 17 4 87.9 4.02 0 776:29 428 52 0 15 1 0 0 0 100.0
3 Антон Осокин 1 0 76.2 9.1 0 32:57 21 5 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают