13:30
-:-
17:00
-:-

Снежные Барсы

МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Казахстан
Страна
Астана
Город
60 / 60
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Артур Гатиятов H 66 24 42 58 -4 24 186 12.9 22:52
2 Саян Данияр H 64 19 45 60 -6 51 122 15.6 23:11
3 Батырлан Муратов H 43 20 23 59 -10 26 129 15.5 15:55
4 Самат Данияр З 27 9 18 53 -3 34 155 5.8 24:05
5 Максим Мусоров H 22 13 9 60 -12 20 101 12.9 14:13
6 Даниил Киселёв З 16 9 7 45 -8 36 82 11.0 21:11
7 Олег Бойко H 16 10 6 59 -2 32 92 10.9 12:30
8 Давыд Макуцкий H 14 6 8 56 -20 10 74 8.1 14:51
9 Айдос Жорабек H 13 9 4 50 -16 91 72 12.5 13:31
10 Азиз Сейтанов H 11 4 7 51 -8 37 60 6.7 09:58
11 Диас Гусейнов H 10 2 8 40 -8 16 27 7.4 11:42
12 Кирилл Балдин H 9 1 8 17 -11 37 32 3.1 12:48
13 Дмитрий Митенков H 9 3 6 48 -15 10 32 9.4 09:00
14 Данияр Габдуллин H 8 3 5 30 -2 14 32 9.4 11:45
15 Максим Мухаметов H 8 3 5 41 -4 32 52 5.8 08:42
16 Ернар Мусабаев З 7 2 5 54 -17 80 73 2.7 16:41
17 Евгений Шинкарецкий З 7 2 5 56 -11 20 60 3.3 13:59
18 Владислав Сайко H 6 5 1 22 1 24 35 14.3 12:05
19 Валерий Нероев З 5 1 4 45 3 20 26 3.8 10:37
20 Иван Верещагин H 5 2 3 18 -6 12 51 3.9 14:37
21 Ансар Шайхмедденов H 4 2 2 15 0 2 13 15.4 09:28
22 Михаил Тарасов З 4 0 4 52 -6 22 32 0.0 10:49
23 Станислав Александров H 4 2 2 15 4 2 18 11.1 09:24
24 Станислав Филиппенко H 3 1 2 26 -7 2 15 6.7 06:31
25 Давид Муратов З 3 0 3 40 -9 8 20 0.0 14:12
26 Артём Королёв З 3 0 3 53 -19 51 52 0.0 12:38
27 Кирилл Полохов З 3 1 2 7 1 4 24 4.2 21:09
28 Кирилл Пак З 2 0 2 38 -9 10 40 0.0 13:45
29 Данил Бутенко З 2 1 1 7 1 8 5 20.0 10:10
30 Валерий Орехов З 2 1 1 2 0 0 6 16.7 26:32
31 Иван Войтов H 1 0 1 15 0 2 2 0.0 05:40
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Демид Еремеев 42 12 92.4 2.56 1 2319:11 1302 99 0 36 1 1 21 3 81.8
2 Вилен Прокофьев 2 0 90.7 3.15 0 76:16 43 4 0 1 0 0 0 0 0.0
3 Денис Каратаев 26 9 89.9 3.3 2 1235:48 670 68 2 23 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают