МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Екатеринбург
Город
60
/
60
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Тютяев | H | 58 | 19 | 39 | 60 |
2 | Илья Захаров | H | 45 | 23 | 22 | 60 |
3 | Денис Еркин | H | 42 | 14 | 28 | 58 |
4 | Артём Белоцкий | H | 33 | 15 | 18 | 58 |
5 | Александр Дербенёв | H | 32 | 15 | 17 | 60 |
6 | Максим Седов | H | 29 | 13 | 16 | 58 |
7 | Павел Воронков | H | 20 | 9 | 11 | 39 |
8 | Александр Павленко | H | 20 | 14 | 6 | 50 |
9 | Константин Суслов | H | 19 | 8 | 11 | 56 |
10 | Илья Овчинников | H | 17 | 4 | 13 | 48 |
11 | Даниил Зайцев | З | 15 | 6 | 9 | 47 |
12 | Александр Фёдоров | З | 12 | 5 | 7 | 47 |
13 | Даниил Валитов | З | 11 | 2 | 9 | 20 |
14 | Максим Рассейкин | H | 10 | 3 | 7 | 8 |
15 | Юрий Журавлёв | З | 9 | 3 | 6 | 56 |
16 | Захар Богатырёв | З | 9 | 1 | 8 | 54 |
17 | Андрей Ревацкий | H | 9 | 4 | 5 | 23 |
18 | Данил Глухих | H | 9 | 5 | 4 | 25 |
19 | Семен Переляев | З | 9 | 2 | 7 | 24 |
20 | Владимир Кузнецов | H | 8 | 2 | 6 | 10 |
21 | Владислав Бухаров | H | 8 | 4 | 4 | 23 |
22 | Сергей Сибиряков | H | 8 | 5 | 3 | 41 |
23 | Иван Широкалов | H | 7 | 3 | 4 | 19 |
24 | Александр Лебединец | З | 6 | 2 | 4 | 26 |
25 | Иван Петраков | H | 4 | 2 | 2 | 38 |
26 | Артём Швайковский | З | 4 | 1 | 3 | 38 |
27 | Никита Азаров | З | 4 | 1 | 3 | 44 |
28 | Максим Дубовик | З | 4 | 1 | 3 | 8 |
29 | Семён Мирочников | З | 2 | 0 | 2 | 32 |
30 | Валерий Ворожцов | H | 1 | 0 | 1 | 15 |
31 | Александр Севостьянов | З | 1 | 0 | 1 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Галкин | 44 | 30 | 94.4 | 2.5 |
2 | Владимир Сартаков | 9 | 8 | 92.9 | 3.5 |
3 | Михаил Исаев | 10 | 5 | 91.9 | 3.8 |
4 | Владислав Гросс | 3 | 0 | 90.7 | 5.6 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают