МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Тольятти
Город
60
/
60
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Журавлёв | H | 37 | 14 | 23 | 48 |
2 | Алексей Сыромятников | H | 34 | 16 | 18 | 59 |
3 | Семен Переляев | З | 31 | 7 | 24 | 58 |
4 | Евгений Грошев | H | 30 | 14 | 16 | 59 |
5 | Егор Ал. Алексеев | H | 24 | 10 | 14 | 59 |
6 | Семён Кизимов | H | 18 | 6 | 12 | 30 |
7 | Егор Бабенко | H | 18 | 11 | 7 | 17 |
8 | Леонид Николенко | H | 17 | 8 | 9 | 51 |
9 | Роман Поляничев | H | 16 | 9 | 7 | 32 |
10 | Константин Кухарев | H | 15 | 9 | 6 | 54 |
11 | Максим Цыбин | H | 15 | 8 | 7 | 51 |
12 | Даниил Валиуллов | З | 12 | 5 | 7 | 55 |
13 | Александр Ляхов | З | 12 | 5 | 7 | 58 |
14 | Семён Журавлёв | H | 11 | 4 | 7 | 48 |
15 | Дмитрий Петров | З | 10 | 2 | 8 | 57 |
16 | Андрей Колягин | З | 7 | 0 | 7 | 53 |
17 | Владимир Кротов | H | 7 | 2 | 5 | 46 |
18 | Егор Быстров | H | 7 | 3 | 4 | 32 |
19 | Игорь Усманов | З | 7 | 0 | 7 | 58 |
20 | Милан Зинатуллин | H | 5 | 3 | 2 | 28 |
21 | Артём Фролов | H | 5 | 2 | 3 | 42 |
22 | Виктор Башлаев | H | 5 | 4 | 1 | 31 |
23 | Аяз Габдрахманов | З | 4 | 1 | 3 | 36 |
24 | Филипп Лапков | H | 4 | 2 | 2 | 18 |
25 | Дамир Рахимуллин | H | 3 | 3 | 0 | 9 |
26 | Павел Гришин | H | 2 | 2 | 0 | 10 |
27 | Данил Семёнов | З | 2 | 1 | 1 | 5 |
28 | Егор Добродум | З | 1 | 0 | 1 | 28 |
29 | Егор Плаксин | H | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | Дмитрий Дрожжин | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Роман Веремьев | З | 0 | 0 | 0 | 22 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Исаев | 26 | 8 | 91.2 | 4.6 |
2 | Арсений Никоноров | 43 | 13 | 90.3 | 5.1 |
3 | Руслан Ялбуев | 5 | 1 | 88.2 | 5.4 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают