12:15
-:-
12:30
-:-

Красная Армия

Чемпионат МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Москва
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Егор Филин H 64 20 44 60 36 40 152 13.2 18:31
2 Семён Крашенинников H 41 22 19 38 24 22 110 20.0 16:51
3 Лев Комиссаров H 35 10 25 52 15 16 98 10.2 14:03
4 Михаил Бякин H 31 12 19 25 22 14 85 14.1 17:48
5 Никита Ртищев H 31 16 15 45 12 10 140 11.4 13:44
6 Руслан Исхаков H 29 7 22 33 8 2 49 14.3 14:42
7 Даниил Лобанов H 28 13 15 49 9 52 148 8.8 18:32
8 Максим Соркин H 24 11 13 43 24 10 80 13.8 13:21
9 Глеб Летов З 21 3 18 56 12 54 92 3.3 16:36
10 Владимир Мирошниченко З 21 5 16 49 14 73 85 5.9 18:36
11 Никита Долгопятов H 20 13 7 40 14 10 59 22.0 12:12
12 Иван Мокрицын H 19 8 11 39 4 22 78 10.3 14:14
13 Даниил Аноп H 19 5 14 40 15 4 58 8.6 13:31
14 Павел Демин H 18 7 11 45 0 69 83 8.4 13:44
15 Михаил Мещеряков H 18 8 10 28 5 16 45 17.8 17:24
16 О. Попугаев Никита H 16 8 8 18 5 14 43 18.6 15:14
17 Никита Назаров H 16 9 7 48 1 63 65 13.8 14:07
18 Павел Подлубошнов H 14 4 10 14 5 6 38 10.5 17:08
19 Александр Романов З 13 6 7 37 16 37 57 10.5 15:32
20 Александр Козырев З 13 2 11 32 16 16 45 4.4 19:01
21 Дамир Билялов H 11 6 5 31 1 8 50 12.0 12:06
22 Егор Корбит H 11 4 7 43 8 10 45 8.9 10:48
23 Алексей Власкин З 11 5 6 20 12 16 38 13.2 18:18
24 Валерий Бочкарёв H 9 1 8 18 1 12 22 4.5 13:22
25 Данил Маркус З 8 5 3 56 20 10 57 8.8 13:54
26 Максим Быков З 8 5 3 23 9 2 33 15.2 14:48
27 Никита Солопанов З 7 4 3 51 5 14 45 8.9 16:35
28 Артур Шепельков З 7 0 7 38 7 49 32 0.0 15:23
29 Артём Икамацких З 6 2 4 28 7 33 35 5.7 15:15
30 Артём Комаров З 6 2 4 29 5 10 46 4.3 13:05
31 Александр Чёрный H 4 2 2 7 0 2 12 16.7 12:13
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Александр Самойлов 15 9 93.9 2.02 2 833:37 460 28 10 14 0 0 4 2 50.0
2 Артём Корепанов 36 18 92.2 2.15 3 2034:18 941 73 6 35 1 0 12 5 61.5
3 Дмитрий Лозебников 11 8 92.1 2.06 0 496:10 216 17 0 9 0 0 1 1 0.0
4 Константин Кожанов 3 1 90.7 2.84 1 147:46 75 7 0 2 0 0 0 0 0.0
5 Егор Трифонов 7 4 88.0 3.0 0 319:30 133 16 2 5 0 0 14 2 85.7
6 Всеволод Скотников 5 3 85.3 4.22 0 142:06 68 10 0 2 0 0 0 0 0.0
7 Денис Рыбалкин 4 1 84.2 3.06 0 176:41 57 9 0 2 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают