Чемпионат МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Москва
Город
64
/
64
матчей
Игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Филин | H | 64 | 20 | 44 | 60 |
| 2 | Семён Крашенинников | H | 41 | 22 | 19 | 38 |
| 3 | Лев Комиссаров | H | 35 | 10 | 25 | 52 |
| 4 | Михаил Бякин | H | 31 | 12 | 19 | 25 |
| 5 | Никита Ртищев | H | 31 | 16 | 15 | 45 |
| 6 | Руслан Исхаков | H | 29 | 7 | 22 | 33 |
| 7 | Даниил Лобанов | H | 28 | 13 | 15 | 49 |
| 8 | Максим Соркин | H | 24 | 11 | 13 | 43 |
| 9 | Глеб Летов | З | 21 | 3 | 18 | 56 |
| 10 | Владимир Мирошниченко | З | 21 | 5 | 16 | 49 |
| 11 | Никита Долгопятов | H | 20 | 13 | 7 | 40 |
| 12 | Иван Мокрицын | H | 19 | 8 | 11 | 39 |
| 13 | Даниил Аноп | H | 19 | 5 | 14 | 40 |
| 14 | Павел Демин | H | 18 | 7 | 11 | 45 |
| 15 | Михаил Мещеряков | H | 18 | 8 | 10 | 28 |
| 16 | О. Попугаев Никита | H | 16 | 8 | 8 | 18 |
| 17 | Никита Назаров | H | 16 | 9 | 7 | 48 |
| 18 | Павел Подлубошнов | H | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 19 | Александр Романов | З | 13 | 6 | 7 | 37 |
| 20 | Александр Козырев | З | 13 | 2 | 11 | 32 |
| 21 | Дамир Билялов | H | 11 | 6 | 5 | 31 |
| 22 | Егор Корбит | H | 11 | 4 | 7 | 43 |
| 23 | Алексей Власкин | З | 11 | 5 | 6 | 20 |
| 24 | Валерий Бочкарёв | H | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 25 | Данил Маркус | З | 8 | 5 | 3 | 56 |
| 26 | Максим Быков | З | 8 | 5 | 3 | 23 |
| 27 | Никита Солопанов | З | 7 | 4 | 3 | 51 |
| 28 | Артур Шепельков | З | 7 | 0 | 7 | 38 |
| 29 | Артём Икамацких | З | 6 | 2 | 4 | 28 |
| 30 | Артём Комаров | З | 6 | 2 | 4 | 29 |
| 31 | Александр Чёрный | H | 4 | 2 | 2 | 7 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
| Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Самойлов | 15 | 9 | 93.9 | 2.02 |
| 2 | Артём Корепанов | 36 | 18 | 92.2 | 2.15 |
| 3 | Дмитрий Лозебников | 11 | 8 | 92.1 | 2.06 |
| 4 | Константин Кожанов | 3 | 1 | 90.7 | 2.84 |
| 5 | Егор Трифонов | 7 | 4 | 88.0 | 3.0 |
| 6 | Всеволод Скотников | 5 | 3 | 85.3 | 4.22 |
| 7 | Денис Рыбалкин | 4 | 1 | 84.2 | 3.06 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал




Сейчас обсуждают