17:00
-:-
16:30
-:-

Атланты

Чемпионат МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Московская область
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Дмитрий Силантьев H 34 16 18 63 1 16 123 13.0 16:10
2 Павел Правило H 30 10 20 59 -5 35 92 10.9 17:46
3 Иван Клепко H 29 7 22 57 -11 57 96 7.3 15:58
4 Денис Морозов H 28 16 12 44 -7 18 95 16.8 17:56
5 Сергей Дудкин H 25 10 15 64 -18 12 102 9.8 16:22
6 Арсений Ващук H 23 7 16 55 -8 42 106 6.6 18:01
7 Александр Полуэктов H 21 13 8 51 -8 56 105 12.4 15:57
8 Дмитрий Колегов З 16 8 8 53 4 40 102 7.8 19:26
9 Никита Тарлецкий З 15 3 12 64 -15 34 77 3.9 20:39
10 Юрий Захаров З 15 3 12 63 -2 18 68 4.4 17:27
11 Виктор Островский H 12 6 6 53 -13 52 94 6.4 18:32
12 Никита Христов З 11 4 7 63 -18 30 56 7.1 17:35
13 Артём Шакиров H 11 9 2 40 -16 30 60 15.0 16:58
14 Никита Зимин З 11 1 10 59 -11 32 44 2.3 15:14
15 Сергей Кузнецов H 6 3 3 41 3 6 40 7.5 08:39
16 Константин Бобров H 5 1 4 56 -17 57 39 2.6 11:27
17 Андрей Бедняков З 4 2 2 48 -27 67 43 4.7 16:35
18 Александр Гракун H 4 2 2 33 -5 16 42 4.8 10:37
19 Азат Касимов H 4 1 3 43 1 12 23 4.3 09:22
20 Александр Ермаков H 3 2 1 12 1 10 28 7.1 17:07
21 Артур Демидов H 2 1 1 36 -9 8 37 2.7 09:50
22 Анатолий Прус H 2 0 2 6 -3 0 10 0.0 12:47
23 Вадим Чеботарёв З 2 0 2 51 -6 30 20 0.0 09:59
24 Даниил Васильев H 1 1 0 26 -8 20 20 5.0 13:31
25 Даниил Савельев H 1 0 1 13 0 12 6 0.0 05:53
26 Иван Воробьёв H 1 1 0 4 -6 2 4 25.0 15:56
27 Сергей Сотский З 1 0 1 58 -14 26 17 0.0 10:36
28 Вадим Тимаков H 0 0 0 6 -1 2 1 0.0 05:18
29 Юрий Шустров H 0 0 0 4 -6 2 3 0.0 10:44
30 Максим Воронов З 0 0 0 10 -6 2 1 0.0 05:07
31 Алексей Гаревских H 0 0 0 14 -5 4 14 0.0 11:20
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Данила Фомин 2 1 100.0 0 0 11:10 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Кирилл Калинин 35 8 92.7 2.6 0 1987:26 1171 86 2 34 0 0 27 4 85.2
3 Дмитрий Шугаев 33 12 92.3 2.7 4 1800:23 1057 81 0 30 0 0 13 3 76.9
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают